
8h30p sáng ngày 27/06 hơn 450.000 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup sẽ bắt tay vào BET88 Nhà cái uy tín mới nhất website đăng nhập môn Địa lý trong kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2025. Đây cũng là môn thi có số lượng Bet88447 nhà cái bóng đá world cup đăng ký BET88 Nhà cái uy tín mới nhất website đăng nhập cao đứng thứ 2 đứng sau môn Lịch sử. Theo đó, Bet88447 nhà cái bóng đá world cup sẽ có thời gian làm bài trong vòng 50 phút – giải đáp 28 câu hỏi với 3 phần cụ thể (Phần 1: 18 câu, Phần 2: 04 câu – Phần 3: 06 câu).
Quý phụ huynh và Bet88447 nhà cái bóng đá world cup hãy đồng hành cùng Ban Bet88011 Máy Chủ Tổng Link Số để cập nhật nhanh đề thi và gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2025 của tổng 48 mã đề. F5 liên tục để cập nhật chi tiết gợi ý đáp án của từng mã đề nhé!
Đáp án môn Địa lý kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT năm 2025
Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.
| Câu/Mã đề | 0901 | 0902 | 0903 | 0904 | 0905 | 0906 | 0907 | 0908 | |
| Phần I |
Câu 1 | A | B | A | B | B | C | C | C |
| Câu 2 | B | B | A | D | C | B | D | C | |
| Câu 3 | B | C | B | B | A | A | D | D | |
| Câu 4 | C | D | D | A | A | D | B | D | |
| Câu 5 | A | A | C | C | B | B | A | C | |
| Câu 6 | A | C | D | A | C | B | C | A | |
| Câu 7 | B | C | A | C | A | C | D | C | |
| Câu 8 | A | A | C | B | D | A | C | D | |
| Câu 9 | C | D | C | D | B | D | C | B | |
| Câu 10 | D | B | D | B | A | C | C | A | |
| Câu 11 | A | A | D | C | D | C | A | A | |
| Câu 12 | A | A | A | D | D | A | C | D | |
| Câu 13 | A | C | A | D | C | A | C | D | |
| Câu 14 | D | A | B | B | D | A | C | B | |
| Câu 15 | C | B | A | D | C | B | B | A | |
| Câu 16 | A | C | A | C | A | A | D | A | |
| Câu 17 | A | C | B | B | C | D | B | A | |
| Câu 18 | A | B | D | A | D | B | D | B | |
| Phần II | Câu 1 | SDDS | SSSD | SDSD | DSSD | DSSD | SSSD | DSSD | DSSD |
| Câu 2 | DSSD | SDSD | SSDD | SDSD | DDSS | DSSD | SDDS | SDSD | |
| Câu 3 | SSDD | SSDD | DSSD | DSSD | SDDS | SSDD | DDSS | DDSS | |
| Câu 4 | DSSD | SSDD | DSSS | SSDD | SDSD | SSDD | SSSD | DDSS | |
| Phần III | Câu 1 | 27,5 | 3,3 | 3,3 | 11,5 | 2,9 | 3,3 | 12,4 | 11,5 |
| Câu 2 | 2,9 | 33,4 | 12,4 | 13,1 | 27,5 | 31,2 | 11,3 | 10,9 | |
| Câu 3 | 11,5 | 1,6 | 33,4 | 27,5 | 1121 | 1,6 | 33,4 | 2,9 | |
| Câu 4 | 10,9 | 12,4 | 11,3 | 10,9 | 10,9 | 12,4 | 31,2 | 13,1 | |
| Câu 5 | 1121 | 31,2 | 31,2 | 1121 | 11,5 | 33,4 | 3,3 | 1121 | |
| Câu 6 | 13,1 | 11,3 | 1,6 | 2,9 | 13,1 | 11.3 | 1,6 | 27,5 | |
| Câu/Mã đề | 0909 | 0910 | 0911 | 0912 | 0913 | 0914 | 0915 | 0916 | |
| Phần I |
Câu 1 | A | C | D | B | B | C | B | D |
| Câu 2 | A | C | D | B | B | D | B | A | |
| Câu 3 | C | C | D | A | B | A | C | C | |
| Câu 4 | C | B | D | B | D | D | B | A | |
| Câu 5 | C | D | D | B | B | C | A | B | |
| Câu 6 | C | D | C | C | B | A | B | A | |
| Câu 7 | D | A | D | D | B | C | A | A | |
| Câu 8 | A | A | A | D | B | A | C | D | |
| Câu 9 | C | B | C | A | C | A | B | C | |
| Câu 10 | A | C | A | A | D | B | C | C | |
| Câu 11 | C | A | D | B | D | D | B | A | |
| Câu 12 | C | C | B | A | B | B | D | A | |
| Câu 13 | D | D | B | A | D | C | B | A | |
| Câu 14 | D | D | A | A | C | B | B | C | |
| Câu 15 | A | C | D | B | C | A | C | D | |
| Câu 16 | C | C | A | C | D | B | B | D | |
| Câu 17 | A | A | B | C | B | D | B | C | |
| Câu 18 | C | D | A | C | B | B | D | B | |
| Phần II | Câu 1 | DSDS | SDSD | SDSD | SSDD | DDSS | SSDD | SDSD | DDSS |
| Câu 2 | SDSD | DSSS | DDSS | SDSS | DSDS | DSDS | SSDD | DDSS | |
| Câu 3 | DSSD | DSSD | SSSD | DSSD | SDSD | SDSS | DSSS | SDDS | |
| Câu 4 | SDDS | SDSD | SDSD | SDDS | SSDD | SDSD | SSDD | SDSD | |
| Phần III | Câu 1 | 2,9 | 12,4 | 12,4 | 11,5 | 2,9 | 12,4 | 33,4 | 11,5 |
| Câu 2 | 27,5 | 11,3 | 11,3 | 27,5 | 27,5 | 33,4 | 3,3 | 27,5 | |
| Câu 3 | 13,1 | 31,2 | 33,4 | 2,9 | 13,1 | 31,2 | 11,3 | 1121 | |
| Câu 4 | 10,9 | 1,6 | 31,2 | 13,1 | 10,9 | 1,6 | 12,4 | 10,9 | |
| Câu 5 | 11,5 | 3,3 | 3,3 | 1121 | 11,5 | 3,3 | 31,2 | 2,9 | |
| Câu 6 | 1121 | 33,4 | 1,6 | 10,9 | 1121 | 11,3 | 1,6 | 13,1 | |
| Câu/Mã đề | 0917 | 0918 | 0919 | 0920 | 0921 | 0922 | 0923 | 0924 | |
| Phần I |
Câu 1 | C | A | C | B | A | B | A | A |
| Câu 2 | D | D | A | C | B | B | C | B | |
| Câu 3 | C | C | A | A | C | A | A | D | |
| Câu 4 | D | D | B | D | A | D | A | A | |
| Câu 5 | C | C | C | C | D | D | B | A | |
| Câu 6 | D | C | C | C | B | A | B | A | |
| Câu 7 | D | C | C | D | D | B | C | B | |
| Câu 8 | A | D | D | C | C | A | A | D | |
| Câu 9 | D | C | A | D | D | C | B | B | |
| Câu 10 | C | D | B | D | B | D | B | B | |
| Câu 11 | B | C | C | C | B | A | D | B | |
| Câu 12 | D | B | B | C | A | D | C | B | |
| Câu 13 | B | A | D | C | B | B | A | A | |
| Câu 14 | A | D | A | D | C | D | B | A | |
| Câu 15 | D | B | A | C | C | D | C | D | |
| Câu 16 | C | C | C | D | C | A | D | B | |
| Câu 17 | B | A | C | C | D | A | C | D | |
| Câu 18 | A | A | B | C | A | C | B | A | |
| Phần II | Câu 1 | SDDS | DSSD | SDDS | SDDS | SSDD | DSSD | DSDS | DDSS |
| Câu 2 | SSDD | SDSD | SSDD | DSSD | DSDS | SDSD | DSDS | DSDS | |
| Câu 3 | SDDS | SSSD | DSSS | SDSD | DSDS | SSSD | SDSS | DSDS | |
| Câu 4 | SDSD | DSSD | DSSD | DSDS | SDDS | DSSD | SDDS | SSDD | |
| Phần III | Câu 1 | 2,9 | 1,6 | 33,4 | 11,5 | 10,9 | 31,2 | 31,4 | 11,5 |
| Câu 2 | 27,5 | 3,3 | 3,3 | 27,5 | 11,5 | 1,6 | 11,3 | 2,9 | |
| Câu 3 | 13,1 | 11,3 | 1,6 | 1121 | 13,1 | 11,3 | 1,6 | 10,9 | |
| Câu 4 | 10,9 | 12,4 | 12,4 | 10,9 | 2,9 | 12,4 | 12,4 | 1121 | |
| Câu 5 | 11,5 | 33,4 | 11,3 | 2,9 | 27,5 | 33,4 | 3,3 | 13,1 | |
| Câu 6 | 1121 | 31,2 | 31,2 | 13,1 | 1121 | 3,3 | 31,2 | 27,5 | |
| Câu/Mã đề | 0925 | 0926 | 0927 | 0928 | 0929 | 0930 | 0931 | 0932 | |
| Phần I |
Câu 1 | C | B | C | D | C | A | A | C |
| Câu 2 | C | A | D | B | A | C | C | B | |
| Câu 3 | A | A | A | B | B | D | C | D | |
| Câu 4 | A | B | A | D | B | D | B | C | |
| Câu 5 | A | D | A | B | D | D | C | B | |
| Câu 6 | C | D | A | B | C | B | C | C | |
| Câu 7 | D | C | D | A | C | C | D | C | |
| Câu 8 | A | C | C | D | B | D | A | A | |
| Câu 9 | C | A | D | D | A | D | A | A | |
| Câu 10 | C | B | B | C | B | B | A | D | |
| Câu 11 | A | B | D | D | D | D | B | B | |
| Câu 12 | A | A | D | D | A | C | B | A | |
| Câu 13 | D | C | A | B | B | B | C | C | |
| Câu 14 | C | A | A | A | C | B | D | B | |
| Câu 15 | D | D | C | C | A | B | C | B | |
| Câu 16 | B | D | B | D | D | A | B | C | |
| Câu 17 | D | D | A | C | D | B | B | D | |
| Câu 18 | A | D | C | C | A | B | C | A | |
| Phần II | Câu 1 | DDSS | SDSD | SDSD | DDSS | DDSS | SDDS | SSDD | SSDD |
| Câu 2 | DSDS | DSSD | DSDS | SDSD | SSDD | DDSS | DSDS | DDSS | |
| Câu 3 | SSSD | DDSS | SDSD | DSSD | SDSS | DSDS | SDDS | SDSD | |
| Câu 4 | DDSS | DSDS | SDDS | SSDS | SDDS | SDDS | SSDD | SDSS | |
| Phần III | Câu 1 | 1,6 | 11,5 | 11,5 | 1,6 | 1,6 | 11,5 | 1121 | 12,4 |
| Câu 2 | 12,4 | 13,1 | 10,9 | 12,4 | 3,3 | 13,1 | 11,5 | 21,2 | |
| Câu 3 | 33,4 | 27,5 | 27,5 | 33,4 | 33,4 | 27,5 | 27,5 | 11,3 | |
| Câu 4 | 11,3 | 10,9 | 1121 | 11,3 | 11,3 | 10,9 | 13,1 | 33,4 | |
| Câu 5 | 31,2 | 1121 | 13,1 | 31,2 | 31,2 | 1121 | 10,9 | 1,6 | |
| Câu 6 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 12,4 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | |
| Câu/Mã đề | 0933 | 0934 | 0935 | 0936 | 0937 | 0938 | 0939 | 0940 | |
| Phần I |
Câu 1 | D | D | A | C | C | D | A | B |
| Câu 2 | A | B | B | B | D | C | C | D | |
| Câu 3 | D | C | C | A | D | A | D | C | |
| Câu 4 | C | D | A | D | B | B | C | C | |
| Câu 5 | A | B | B | D | C | A | A | B | |
| Câu 6 | B | D | A | B | D | B | A | D | |
| Câu 7 | D | D | B | C | C | C | A | B | |
| Câu 8 | D | A | C | C | C | B | D | A | |
| Câu 9 | A | A | B | B | B | C | A | D | |
| Câu 10 | A | A | C | B | D | D | C | A | |
| Câu 11 | C | D | D | D | C | C | B | C | |
| Câu 12 | D | D | B | B | C | D | C | B | |
| Câu 13 | C | A | B | C | C | A | D | A | |
| Câu 14 | A | C | B | B | D | B | A | B | |
| Câu 15 | D | A | D | B | C | B | B | C | |
| Câu 16 | A | D | D | C | D | A | C | A | |
| Câu 17 | C | D | B | A | A | D | A | A | |
| Câu 18 | B | A | C | C | B | B | C | D | |
| Phần II | Câu 1 | DDSS | DDSS | SSDD | DSSD | DDSS | DSDS | DSSD | DSDS |
| Câu 2 | DSDS | DSDS | SSDD | SDSS | SSDS | SDSD | DDSS | SSSD | |
| Câu 3 | SSDS | DDSS | DSSD | DDSS | DSSD | SDDS | SDSD | SDSD | |
| Câu 4 | DSDS | DDSS | DSSD | SDSD | SDDS | SSDD | DDSS | SDSD | |
| Phần III | Câu 1 | 12,4 | 27,5 | 1121 | 1,6 | 12,4 | 11,5 | 10,9 | 1,6 |
| Câu 2 | 3,3 | 13,1 | 10,9 | 11,3 | 3,3 | 2,9 | 1121 | 11,3 | |
| Câu 3 | 33,4 | 2,9 | 11,5 | 31,2 | 31,2 | 13,1 | 27,5 | 12,4 | |
| Câu 4 | 31,2 | 10,9 | 13,1 | 33,4 | 33,4 | 27,5 | 13,1 | 33,4 | |
| Câu 5 | 11,3 | 1121 | 27,5 | 3,3 | 11,3 | 1121 | 11,5 | 31,2 | |
| Câu 6 | 1,6 | 11,5 | 2,9 | 12,4 | 1,6 | 10,9 | 2,9 | 11,5 | |
| Câu/Mã đề | 0941 | 0942 | 0943 | 0944 | 0945 | 0946 | 0947 | 0948 | |
| Phần I |
Câu 1 | B | A | B | B | C | D | D | D |
| Câu 2 | C | A | C | C | C | A | B | C | |
| Câu 3 | C | C | D | D | A | D | A | C | |
| Câu 4 | C | A | A | B | D | B | A | B | |
| Câu 5 | A | D | D | A | C | D | D | C | |
| Câu 6 | C | B | D | A | D | A | D | B | |
| Câu 7 | C | A | D | D | C | D | B | C | |
| Câu 8 | C | D | A | B | A | D | A | C | |
| Câu 9 | B | B | B | B | B | A | C | C | |
| Câu 10 | B | A | A | B | C | B | C | C | |
| Câu 11 | D | B | B | D | D | D | D | D | |
| Câu 12 | D | D | C | D | B | D | A | A | |
| Câu 13 | D | B | C | A | A | D | B | B | |
| Câu 14 | D | B | A | B | B | D | C | C | |
| Câu 15 | A | A | A | A | D | B | A | A | |
| Câu 16 | B | C | D | C | B | C | B | C | |
| Câu 17 | D | B | C | B | C | A | A | C | |
| Câu 18 | C | D | A | C | B | C | C | B | |
| Phần II | Câu 1 | SSDD | SDSD | SDSD | SSSD | SDSD | SDSS | DDSS | SSDS |
| Câu 2 | SSSD | DSSD | SDDS | SDSD | SSDS | SSDD | DDSS | SDSD | |
| Câu 3 | DDSS | SDSD | DDSS | SDDS | SDDS | DDSS | SDSD | SDDS | |
| Câu 4 | DDSS | SDSD | DDSS | DSSD | DSDS | SDDS | DDSS | SDDS | |
| Phần III | Câu 1 | 3,3 | 10,9 | 10,9 | 31,2 | 12,4 | 1221 | 10,9 | 11,3 |
| Câu 2 | 31,2 | 2,9 | 11,5 | 11,3 | 31,2 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | |
| Câu 3 | 12,4 | 1121 | 1121 | 12,4 | 3,3 | 11,5 | 1121 | 12,4 | |
| Câu 4 | 33,4 | 13,1 | 13,1 | 33,4 | 33,4 | 27,5 | 13,1 | 31,2 | |
| Câu 5 | 11,3 | 11,5 | 2,9 | 1,6 | 11,3 | 10,9 | 11,5 | 1,6 | |
| Câu 6 | 1,6 | 27,5 | 27,5 | 3,3 | 1,6 | 13,1 | 27,5 | 33,4 | |
Xem thêm:





Đáp án môn Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k kinh tế – Pháp luật kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:01 12/06/2026
Để đáp ứng nhu cầu thông tin của các sĩ tử và quý phụ huynh trong kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số...
Đáp án môn Lịch sử kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:01 12/06/2026
Lịch sử là môn thi tự chọn có số lượng Bet88447 nhà cái bóng đá world cup đăng ký cao nhất trong kỳ thi TN...
Đáp án môn Hóa học kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:00 12/06/2026
Sáng nay (12/06) sẽ có hơn 253.966 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup làm bài thi môn Hóa học trong kỳ thi TN THPT...
Đáp án môn Sinh học kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (tham khảo)
01:00 12/06/2026
Ngày 12/06 sẽ có hơn 70.303 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup bắt đầu làm bài thi môn Sinh trong kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số...
Đáp án môn Vật lý kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:00 12/06/2026
Theo thống kê chung có 389.630 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup đăng ký BET88 Nhà cái uy tín mới nhất website đăng nhập môn Vật lý trong kỳ thi TN THPT...
Đáp án môn Địa lý kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
00:59 12/06/2026
Sẽ có 448.725 sĩ tử tham gia làm bài thi môn Địa lý trong kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026,...
Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
00:59 12/06/2026
Sẽ có 347.455 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup làm bài thi môn tiếng Anh kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 bao gồm 40...
Đáp án môn Toán kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:33 11/06/2026
Chiều hôm nay ngày 11/06, sẽ có hơn 1 triệu các sĩ tử trên khắp 34 tỉnh/ thành phố sẽ...
Đáp án môn Ngữ văn kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:25 11/06/2026
Sáng ngày 11/06, các sĩ tử trên khắp 34 tỉnh/ thành phố sẽ chính thức bắt đầu kỳ thi TN...
Nội dung thông tin Bet888com game nổ hũ uy tín của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Bet888com tỷ lệ kèo World Cup 2026 Bet88 2026 phiên bản mới;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 35-IU do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.