
Sáng nay (12/06) sẽ có hơn 253.966 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup làm bài thi môn Hóa học trong kỳ thi TN THPT 2026. Đối với chương trình Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k phổ thông 2018 thì đề thi sẽ tập trung vào việc ứng dụng thực tế và sẽ có sự phân hóa rõ, thời gian làm bài thi trong vòng 50 phút với tổng 28 câu hỏi.
Các Bet88447 nhà cái bóng đá world cup và quý phụ huynh hãy cùng đồng hành cùng với Ban chuyên gia luyện đề thi để xem nhanh đề thi, nhận định từ phía các chuyên gia và đáp án tham khảo môn Hóa học kỳ thi TN THPT 2026. F5 liên tục để update thông tin mới nhất nhé!
Đáp án đề thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT môn Hóa học năm 2026
Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.
| Câu/Mã đề | 0301 | 0302 | 0303 | 0304 | 0305 | 0306 | 0307 | 0308 | |
| Phần I |
Câu 1 | A | C | C | B | D | D | C | C |
| Câu 2 | D | A | D | B | B | B | A | A | |
| Câu 3 | A | B | A | A | C | A | B | C | |
| Câu 4 | B | C | D | C | B | A | A | D | |
| Câu 5 | B | B | D | A | A | C | A | C | |
| Câu 6 | D | D | A | D | C | D | D | C | |
| Câu 7 | D | A | C | B | D | A | D | B | |
| Câu 8 | D | D | C | D | B | B | C | C | |
| Câu 9 | B | B | C | A | B | A | C | D | |
| Câu 10 | A | C | D | D | C | B | D | C | |
| Câu 11 | D | D | B | C | B | A | B | D | |
| Câu 12 | B | B | B | A | D | B | B | C | |
| Câu 13 | D | B | C | D | D | C | C | D | |
| Câu 14 | A | D | C | A | A | B | D | D | |
| Câu 15 | B | C | C | D | B | D | A | B | |
| Câu 16 | B | A | A | D | C | A | C | B | |
| Câu 17 | B | B | B | D | C | C | B | A | |
| Câu 18 | C | C | A | C | C | C | A | D | |
| Phần II | Câu 1 | SSSD | DDSS | SSSD | SSSD | DSSS | DSDD | SSDD | SSSD |
| Câu 2 | SSDD | SSSD | DSSS | SDDS | DSDD | DDSS | DSSS | SDDS | |
| Câu 3 | DSSS | DSDD | SSDD | DDSS | SSSD | SDDS | DSDD | DDSS | |
| Câu 4 | DSDD | DDSS | DSDD | DSDD | SSDD | SSSD | SSSD | DSDD | |
| Phần III | Câu 1 | 1256 | 0,48 | 3,34 | 4213 | 1256 | 1246 | 3,34 | 17,2 |
| Câu 2 | 61,6 | 17,2 | 0,64 | 42,9 | 3,34 | 0,48 | 0,64 | 4,95 | |
| Câu 3 | 42,9 | 4,95 | 61,6 | 1246 | 61,6 | 4,95 | 1256 | 1246 | |
| Câu 4 | 0,64 | 42,9 | 1256 | 4,95 | 0,64 | 4213 | 42,9 | 0,48 | |
| Câu 5 | 3,34 | 4213 | 3412 | 0,48 | 3412 | 17,2 | 61,6 | 4213 | |
| Câu 6 | 3412 | 1246 | 42,9 | 10,2 | 42,9 | 42,9 | 3412 | 42,9 | |
| Câu/Mã đề | 0309 | 0310 | 0311 | 0312 | 0313 | 0314 | 0315 | 0316 | |
| Phần I |
Câu 1 | A | B | C | B | D | B | C | D |
| Câu 2 | A | C | D | C | B | C | A | D | |
| Câu 3 | A | A | A | A | B | D | C | D | |
| Câu 4 | C | D | B | C | A | C | B | A | |
| Câu 5 | A | C | B | D | A | D | B | A | |
| Câu 6 | D | A | D | A | C | A | D | B | |
| Câu 7 | C | D | B | B | C | D | D | D | |
| Câu 8 | A | D | A | C | A | B | C | D | |
| Câu 9 | A | A | C | C | B | C | B | B | |
| Câu 10 | C | D | C | D | C | D | B | A | |
| Câu 11 | B | B | A | A | A | C | C | C | |
| Câu 12 | C | A | D | D | C | D | C | A | |
| Câu 13 | A | D | D | D | C | B | D | D | |
| Câu 14 | D | C | C | A | B | C | C | C | |
| Câu 15 | A | A | D | D | B | D | A | C | |
| Câu 16 | C | D | B | C | B | C | D | B | |
| Câu 17 | A | A | D | C | A | B | C | A | |
| Câu 18 | D | C | B | A | C | B | B | C | |
| Phần II | Câu 1 | DSDD | DDSS | DSSS | SDDS | DSDD | DSDD | SSSD | DDSS |
| Câu 2 | SSSD | DDSS | SSDD | DSDD | SSDD | DDSS | DSSS | SSSD | |
| Câu 3 | SSDD | SSSD | DSDD | DDSS | DSSS | DSDS | SSDD | DSDD | |
| Câu 4 | DSSS | DSDD | SSSD | SSSD | SSSD | SSSD | DSDD | DDSS | |
| Phần III | Câu 1 | 1256 | 4,95 | 3412 | 4213 | 61,6 | 0,48 | 3142 | 42,9 |
| Câu 2 | 0,64 | 1246 | 61,6 | 0,48 | 1256 | 17,2 | 1256 | 4213 | |
| Câu 3 | 42,9 | 42,9 | 3,34 | 17,2 | 42,9 | 42,9 | 61,6 | 1246 | |
| Câu 4 | 61,6 | 4213 | 42,9 | 4,95 | 3,34 | 4213 | 0,64 | 0,48 | |
| Câu 5 | 3412 | 0,48 | 1256 | 1246 | 0,64 | 1246 | 42,9 | 4,95 | |
| Câu 6 | 3,34 | 17,2 | 0,64 | 42,9 | 3412 | 4,95 | 3,34 | 17,2 | |
| Câu/Mã đề | 0317 | 0318 | 0319 | 0320 | 0321 | 0322 | 0323 | 0324 | |
| Phần I |
Câu 1 | D | C | C | B | A | D | A | A |
| Câu 2 | B | C | D | B | C | D | D | D | |
| Câu 3 | C | B | A | D | A | D | A | C | |
| Câu 4 | C | C | C | C | A | C | A | A | |
| Câu 5 | A | C | A | D | C | B | C | C | |
| Câu 6 | C | C | A | B | C | C | C | D | |
| Câu 7 | B | B | C | B | A | C | A | B | |
| Câu 8 | C | B | B | D | C | B | B | C | |
| Câu 9 | A | A | D | D | A | D | B | D | |
| Câu 10 | D | D | C | D | B | C | D | A | |
| Câu 11 | C | C | C | A | C | D | A | D | |
| Câu 12 | C | B | C | C | C | A | A | B | |
| Câu 13 | B | B | A | A | A | A | B | B | |
| Câu 14 | C | D | B | C | B | A | B | C | |
| Câu 15 | A | C | D | C | D | D | C | D | |
| Câu 16 | A | D | D | A | C | A | A | C | |
| Câu 17 | A | C | C | C | B | B | C | C | |
| Câu 18 | B | A | B | A | B | B | C | C | |
| Phần II | Câu 1 | DSSS | SSSD | DSSS | SSSD | SSDD | DDSS | SSDD | DDSS |
| Câu 2 | SSDD | SDDS | SSDD | DDSS | DSDD | DDSS | DSSS | SSSD | |
| Câu 3 | DSSS | DDSS | DSSS | DSDD | DSSS | DSDD | DSDD | DDSS | |
| Câu 4 | DSDD | DSDD | DSDD | DDSS | DSSS | SSSD | DSSS | DSDD | |
| Phần III | Câu 1 | 0,64 | 1246 | 42,9 | 4,95 | 0,64 | 17,2 | 3412 | 4,95 |
| Câu 2 | 1256 | 42,9 | 61,6 | 4213 | 1256 | 42,9 | 0,64 | 4213 | |
| Câu 3 | 3,34 | 0,48 | 3421 | 42,9 | 42,9 | 1246 | 1256 | 42,9 | |
| Câu 4 | 3412 | 4213 | 0,64 | 17,2 | 3,34 | 4,95 | 42,9 | 17,2 | |
| Câu 5 | 42,9 | 17,2 | 3,34 | 1246 | 3412 | 4213 | 3,34 | 0,48 | |
| Câu 6 | 61,6 | 4,95 | 1256 | 0,48 | 61,6 | 0,48 | 61,6 | 1246 | |
| Câu/Mã đề | 0325 | 0326 | 0327 | 0328 | 0329 | 0330 | 0331 | 0332 | |
| Phần I |
Câu 1 | C | B | C | B | B | A | A | A |
| Câu 2 | A | B | A | A | A | B | A | C | |
| Câu 3 | A | A | D | A | A | A | B | B | |
| Câu 4 | C | C | B | A | A | A | C | C | |
| Câu 5 | B | C | B | D | D | A | C | A | |
| Câu 6 | A | A | A | D | D | B | B | A | |
| Câu 7 | C | C | A | C | C | A | B | B | |
| Câu 8 | A | A | B | C | C | C | C | C | |
| Câu 9 | B | D | C | D | D | B | B | A | |
| Câu 10 | A | C | A | B | B | D | A | D | |
| Câu 11 | B | A | D | B | B | C | A | A | |
| Câu 12 | A | A | B | C | C | D | C | B | |
| Câu 13 | A | C | B | A | A | A | C | B | |
| Câu 14 | B | A | C | D | D | D | A | C | |
| Câu 15 | B | C | C | A | A | C | B | B | |
| Câu 16 | D | A | C | A | A | A | B | B | |
| Câu 17 | A | C | A | C | C | C | A | A | |
| Câu 18 | D | C | A | A | A | A | B | D | |
| Phần II | Câu 1 | DSDD | SSSD | DSDD | DSDD | DSDD | SSDD | DSDD | DSDD |
| Câu 2 | SDDS | DDSS | DSSS | DDSS | SSSD | SSSD | SSSD | DDSS | |
| Câu 3 | SSSD | SSDD | DDSS | SSSD | DDSS | DSDD | DDSS | SSSD | |
| Câu 4 | DSSS | DSDD | SSSD | SSDD | DSSS | DDSS | DSSS | SSDD | |
| Phần III | Câu 1 | 4213 | 17,2 | 61,6 | 42,9 | 61,6 | 3412 | 3,34 | 42,9 |
| Câu 2 | 42,9 | 1256 | 0,48 | 4,95 | 0,48 | 0,64 | 0,48 | 0,64 | |
| Câu 3 | 1246 | 42,9 | 3,34 | 17,2 | 3,34 | 1256 | 4213 | 3412 | |
| Câu 4 | 61,6 | 4,95 | 1246 | 0,64 | 4213 | 4,95 | 61,6 | 4,95 | |
| Câu 5 | 3,34 | 0,64 | 4213 | 1256 | 42,9 | 42,9 | 1246 | 17,2 | |
| Câu 6 | 0,48 | 3412 | 42,9 | 3412 | 1246 | 17,2 | 42,9 | 1256 | |
| Câu/Mã đề | 0333 | 0334 | 0335 | 0336 | 0337 | 0338 | 0339 | 0340 | |
| Phần I |
Câu 1 | A | A | D | D | B | D | B | C |
| Câu 2 | B | A | A | C | D | C | C | D | |
| Câu 3 | C | B | C | D | C | A | C | D | |
| Câu 4 | B | C | C | A | A | C | B | C | |
| Câu 5 | D | B | B | B | B | A | C | C | |
| Câu 6 | A | C | C | A | C | A | A | C | |
| Câu 7 | A | A | B | D | A | C | B | A | |
| Câu 8 | D | D | D | A | C | A | C | A | |
| Câu 9 | B | D | B | B | C | C | A | A | |
| Câu 10 | A | A | C | C | C | D | A | B | |
| Câu 11 | A | C | C | A | A | C | B | A | |
| Câu 12 | C | B | B | D | D | A | A | B | |
| Câu 13 | C | C | D | A | D | D | A | D | |
| Câu 14 | D | B | C | B | D | A | A | A | |
| Câu 15 | C | B | B | A | A | C | B | B | |
| Câu 16 | C | A | D | C | C | A | B | A | |
| Câu 17 | A | A | A | B | D | D | A | A | |
| Câu 18 | D | A | A | C | D | C | D | C | |
| Phần II | Câu 1 | SDSD | SSDD | DSSS | SSSD | DSSS | SSSD | SSSD | SSSD |
| Câu 2 | SSSD | DDSS | DSDD | DDSS | SDDS | DDSS | DSSS | DSDD | |
| Câu 2 | DSSS | DSDD | SDDS | SSDD | DSDD | SSDD | SDDS | SSDD | |
| Câu 4 | DSDD | SSSD | SSSD | DSDD | SSSD | DSDD | DSDD | DDSS | |
| Phần III | Câu 1 | 0,48 | 42,9 | 4213 | 42,9 | 3,34 | 4,95 | 1246 | 17,2 |
| Câu 2 | 1246 | 0,64 | 42,9 | 1256 | 61,6 | 1256 | 0,48 | 42,9 | |
| Câu 3 | 4213 | 17,2 | 1246 | 3412 | 4213 | 42,9 | 61,6 | 3412 | |
| Câu 4 | 3,34 | 4,95 | 3,34 | 17,2 | 42,9 | 3412 | 42,9 | 0,64 | |
| Câu 5 | 61,6 | 1256 | 61,6 | 4,95 | 0,48 | 17,2 | 3,34 | 4,95 | |
| Câu 6 | 42,9 | 3412 | 0,48 | 0,64 | 1246 | 0,64 | 4213 | 1256 | |
| Câu/Mã đề | 0341 | 0342 | 0343 | 0344 | 0345 | 0346 | 0347 | 0348 | |
| Phần I |
Câu 1 | C | D | C | A | C | C | A | A |
| Câu 2 | B | A | D | A | C | A | B | A | |
| Câu 3 | D | A | A | A | A | A | A | A | |
| Câu 4 | C | A | B | D | D | B | C | C | |
| Câu 5 | A | C | A | D | C | C | B | A | |
| Câu 6 | C | A | C | C | A | D | B | C | |
| Câu 7 | D | A | A | D | A | A | A | A | |
| Câu 8 | A | D | C | D | D | C | B | A | |
| Câu 9 | B | A | C | C | D | C | C | A | |
| Câu 10 | A | A | C | A | A | A | A | D | |
| Câu 11 | C | C | B | A | B | B | D | D | |
| Câu 12 | B | D | A | C | B | B | B | C | |
| Câu 13 | C | A | A | C | C | A | D | D | |
| Câu 14 | A | A | B | D | C | C | A | B | |
| Câu 15 | B | B | A | A | D | C | C | D | |
| Câu 16 | B | A | A | D | A | A | B | C | |
| Câu 17 | A | B | A | C | A | B | D | A | |
| Câu 18 | D | C | B | A | B | B | C | C | |
| Phần II | Câu 1 | DSSS | DSDD | DDSS | SSDD | SSDD | SSDD | SDSD | SSDD |
| Câu 2 | DSDD | SSSD | DSSS | DDSS | SSSD | DDSS | DSDD | SSSD | |
| Câu 3 | SDDS | SSDD | DSDD | DSDD | DSDD | DSDD | DSSS | DSDD | |
| Câu 4 | SSSD | DDSS | SSSD | SSSD | DSSS | SSSD | SSSD | DDSS | |
| Phần III | Câu 1 | 0,48 | 42,9 | 0,48 | 3412 | 1246 | 1256 | 42,9 | 4,95 |
| Câu 2 | 1246 | 4,95 | 61,6 | 42,9 | 0,48 | 17,2 | 1246 | 42,9 | |
| Câu 3 | 61,6 | 0,64 | 3,34 | 1256 | 42,9 | 4,95 | 4213 | 3412 | |
| Câu 4 | 3,34 | 17,2 | 42,9 | 17,2 | 4213 | 42,9 | 61,6 | 1256 | |
| Câu 5 | 42,9 | 1256 | 4213 | 0,64 | 61,6 | 3412 | 3,34 | 17,2 | |
| Câu 6 | 4213 | 3412 | 1246 | 4,95 | 3,34 | 0,64 | 0,48 | 0,64 | |
Xem thêm:





Đáp án môn Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k kinh tế – Pháp luật kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:01 12/06/2026
Để đáp ứng nhu cầu thông tin của các sĩ tử và quý phụ huynh trong kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số...
Đáp án môn Lịch sử kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:01 12/06/2026
Lịch sử là môn thi tự chọn có số lượng Bet88447 nhà cái bóng đá world cup đăng ký cao nhất trong kỳ thi TN...
Đáp án môn Sinh học kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (tham khảo)
01:00 12/06/2026
Ngày 12/06 sẽ có hơn 70.303 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup bắt đầu làm bài thi môn Sinh trong kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số...
Đáp án môn Vật lý kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:00 12/06/2026
Theo thống kê chung có 389.630 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup đăng ký BET88 Nhà cái uy tín mới nhất website đăng nhập môn Vật lý trong kỳ thi TN THPT...
Đáp án môn Địa lý kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
00:59 12/06/2026
Sẽ có 448.725 sĩ tử tham gia làm bài thi môn Địa lý trong kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026,...
Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
00:59 12/06/2026
Sẽ có 347.455 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup làm bài thi môn tiếng Anh kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 bao gồm 40...
Đáp án môn Toán kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:33 11/06/2026
Chiều hôm nay ngày 11/06, sẽ có hơn 1 triệu các sĩ tử trên khắp 34 tỉnh/ thành phố sẽ...
Đáp án môn Ngữ văn kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:25 11/06/2026
Sáng ngày 11/06, các sĩ tử trên khắp 34 tỉnh/ thành phố sẽ chính thức bắt đầu kỳ thi TN...
Đề thi chính thức môn Ngữ văn Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT năm 2025
17:56 18/12/2025
Đề thi chính thức môn Ngữ văn Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT năm 2025 theo Chương trình Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Phổ thông 2018...
Nội dung thông tin Bet888com game nổ hũ uy tín của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Bet888com tỷ lệ kèo World Cup 2026 Bet88 2026 phiên bản mới;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 35-IU do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.