
Theo thống kê chung có 389.630 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup đăng ký BET88 Nhà cái uy tín mới nhất website đăng nhập môn Vật lý trong kỳ thi TN THPT năm 2026. Tăng hơn 35.000 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup so với năm 2025, điều này cũng cho thấy rằng xu hướng tăng nhẹ ở nhóm môn Khoa học tự nhiên trong năm nay.
Sáng ngày 12/06, các sĩ tử sẽ tham gia thi những bài thi tổ hợp Tự chọn. Trong đó, môn Vật lý sẽ có thời gian làm bài trong 50 phút với tổng 28 câu hỏi gồm có:
Gợi ý đáp án môn Vật lý kỳ thi TN THPT năm 2026 sẽ được cập nhật đầy đủ và chi tiết ở bảng dưới đây. Mời các bạn hãy cùng nhau đón xem!
Đáp án đề thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT môn Vật lý năm 2026
Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.
| Câu/ Mã đề | 0201 | 0202 | 0203 | 0204 | 0205 | 0206 | 0207 | 0208 | |
| Phần I |
Câu 1 | D | D | A | B | C | B | A | B |
| Câu 2 | D | C | B | C | D | C | D | B | |
| Câu 3 | C | C | A | D | D | A | A | B | |
| Câu 4 | A | A | D | A | C | C | A | D | |
| Câu 5 | D | A | D | D | B | D | D | B | |
| Câu 6 | C | B | C | A | A | C | D | B | |
| Câu 7 | B | B | A | A | C | A | B | A | |
| Câu 8 | D | A | D | D | D | D | B | D | |
| Câu 9 | D | C | C | C | C | B | D | D | |
| Câu 10 | B | D | C | D | D | A | C | A | |
| Câu 11 | A | D | A | D | A | D | C | D | |
| Câu 12 | A | B | A | B | D | A | D | A | |
| Câu 13 | C | C | D | D | B | B | B | C | |
| Câu 14 | C | D | B | D | B | A | D | D | |
| Câu 15 | C | C | C | B | C | A | C | C | |
| Câu 16 | B | A | C | D | B | C | A | D | |
| Câu 17 | B | C | B | A | B | A | D | A | |
| Câu 18 | D | B | B | D | B | B | B | D | |
| Phần II | Câu 1 | DDSS | DSSD | SSDS | DSSD | DDDS | DDSS | DDSD | DDSS |
| Câu 2 | DDSD | DDDS | DDSS | SDDD | SSDS | SDSD | DDSS | DSSD | |
| Câu 3 | SSDS | DDSS | DDSD | DDSS | DDSS | SDDD | SSDS | SSDD | |
| Câu 4 | DSSD | DSDS | DSSD | DSDS | DSSD | DSSD | DSSD | DSDD | |
| Phần III | Câu 1 | 2,52 | 0,12 | 2,52 | 2,67 | 11,6 | 0,12 | 11,6 | 11,8 |
| Câu 2 | 0,16 | 7,06 | 0,16 | 0,13 | 10,4 | 7,06 | 10,4 | 10,6 | |
| Câu 3 | 0,11 | 2,67 | 11,6 | 11,8 | 0,11 | 2,67 | 0,11 | 0,12 | |
| Câu 4 | 6,19 | 0,13 | 10,4 | 10,6 | 6,19 | 0,13 | 6,19 | 7,06 | |
| Câu 5 | 11,6 | 11,8 | 0,11 | 0,12 | 2,52 | 11,8 | 2,52 | 2,69 | |
| Câu 6 | 10,4 | 10,6 | 6,19 | 7,06 | 0,16 | 10,6 | 0,16 | 0,13 | |
| Câu/ Mã đề | 0209 | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0214 | 0215 | 0216 | |
| Phần I |
Câu 1 | A | D | D | D | D | A | C | D |
| Câu 2 | D | A | C | A | D | A | B | A | |
| Câu 3 | B | A | C | D | D | B | A | A | |
| Câu 4 | C | C | D | B | B | D | A | A | |
| Câu 5 | C | B | A | A | A | C | C | C | |
| Câu 6 | B | C | A | C | A | A | B | C | |
| Câu 7 | C | A | D | C | D | C | B | D | |
| Câu 8 | B | C | B | D | C | C | C | D | |
| Câu 9 | A | C | B | A | D | B | C | C | |
| Câu 10 | C | D | C | A | D | B | B | C | |
| Câu 11 | B | D | A | A | B | C | A | A | |
| Câu 12 | A | C | D | C | A | B | B | A | |
| Câu 13 | C | C | C | B | B | D | C | C | |
| Câu 14 | B | A | C | C | B | B | C | C | |
| Câu 15 | B | D | D | C | D | D | C | C | |
| Câu 16 | C | D | A | C | C | C | D | B | |
| Câu 17 | C | D | B | B | A | C | B | D | |
| Câu 18 | B | A | A | D | C | C | D | D | |
| Phần II | Câu 1 | DDSS | DSSD | DDSD | DDSD | SSDS | SSDD | DDSS | DSDD |
| Câu 2 | DDDS | SDSD | DDSS | DDSS | DDSS | DSSD | DSSD | DSSD | |
| Câu 3 | DSSD | DDSS | SSSD | DSSD | DDSD | DDSS | DSDD | DDSS | |
| Câu 4 | SSDS | SDDD | DSSD | DSDS | DSSD | DDSD | SSDS | DSDS | |
| Phần III | Câu 1 | 0,11 | 11,8 | 2,52 | 2,67 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 2,67 |
| Câu 2 | 6,19 | 10,6 | 0,16 | 0,13 | 6,19 | 7,06 | 6,19 | 0,13 | |
| Câu 3 | 11,6 | 0,12 | 11,6 | 11,8 | 2,52 | 11,8 | 2,52 | 0,12 | |
| Câu 4 | 10,4 | 7,06 | 10,4 | 10,6 | 0,16 | 10,6 | 0,16 | 7,06 | |
| Câu 5 | 2,52 | 2,67 | 0,11 | 0,12 | 11,6 | 2,67 | 11,6 | 11,8 | |
| Câu 6 | 0,16 | 0,13 | 6,19 | 7,06 | 10,4 | 0,13 | 10,4 | 10,6 | |
| Câu/ Mã đề | 0217 | 0218 | 0219 | 0220 | 0221 | 0222 | 0223 | 0224 | |
| Phần I |
Câu 1 | B | C | A | C | B | C | B | B |
| Câu 2 | A | A | B | D | D | D | A | B | |
| Câu 3 | A | A | A | C | D | C | D | B | |
| Câu 4 | A | B | B | B | A | C | C | C | |
| Câu 5 | D | D | B | A | C | C | C | D | |
| Câu 6 | A | D | C | B | A | B | D | A | |
| Câu 7 | D | C | B | D | A | A | A | D | |
| Câu 8 | C | D | B | C | A | B | B | C | |
| Câu 9 | D | A | B | C | B | D | D | D | |
| Câu 10 | B | A | A | B | A | D | C | B | |
| Câu 11 | D | C | C | A | C | A | B | A | |
| Câu 12 | B | D | D | C | B | D | D | D | |
| Câu 13 | C | D | B | C | D | C | D | C | |
| Câu 14 | B | D | D | B | A | B | C | A | |
| Câu 15 | C | A | A | A | B | B | D | B | |
| Câu 16 | B | B | B | B | C | A | C | A | |
| Câu 17 | D | B | D | B | C | B | B | C | |
| Câu 18 | C | B | A | C | B | B | D | D | |
| Phần II | Câu 1 | DDDS | DSSD | DSDD | DDSD | DDSS | SDDS | DDSS | DDSS |
| Câu 2 | SSDS | DSDS | SSDS | DSDS | SSDS | DDSS | DSSD | DDSS | |
| Câu 3 | DSSD | DDSS | DSSD | DDSS | DSSD | DSSD | DDDS | SDDD | |
| Câu 4 | DDSS | DDDS | DDSS | DSSD | DSDD | SDDD | SSSD | DSDS | |
| Phần III | Câu 1 | 11,6 | 0,12 | 11,6 | 2,67 | 0,11 | 2,67 | 2,52 | 0,12 |
| Câu 2 | 10,4 | 7,06 | 10,4 | 0,13 | 6,19 | 0,13 | 0,16 | 7,06 | |
| Câu 3 | 0,11 | 2,67 | 2,52 | 0,12 | 11,6 | 11,8 | 11,6 | 2,67 | |
| Câu 4 | 6,16 | 0,13 | 0,16 | 7,06 | 10,4 | 10,6 | 10,4 | 0,13 | |
| Câu 5 | 2,52 | 11,8 | 0,11 | 12 | 2,52 | 0,12 | 0,11 | 11,8 | |
| Câu 6 | 0,16 | 10,6 | 6,19 | 7,06 | 0,16 | 7,06 | 6,19 | 10,6 | |
| Câu/ Mã đề | 0225 | 0226 | 0227 | 0228 | 0229 | 0230 | 0231 | 0232 | |
| Phần I |
Câu 1 | C | C | C | B | A | C | B | A |
| Câu 2 | A | C | B | D | D | D | C | C | |
| Câu 3 | C | B | B | C | B | C | B | C | |
| Câu 4 | C | D | D | A | C | A | A | D | |
| Câu 5 | A | A | B | C | D | C | C | A | |
| Câu 6 | D | D | C | B | A | D | D | A | |
| Câu 7 | C | A | D | A | D | B | A | C | |
| Câu 8 | C | A | B | D | B | B | D | A | |
| Câu 9 | C | A | B | C | D | D | C | A | |
| Câu 10 | B | C | A | A | A | D | B | C | |
| Câu 11 | B | D | D | A | D | D | B | B | |
| Câu 12 | A | A | B | A | D | B | A | C | |
| Câu 13 | C | C | C | D | D | A | D | D | |
| Câu 14 | B | A | A | C | B | B | D | C | |
| Câu 15 | B | C | A | B | A | C | D | C | |
| Câu 16 | C | A | A | C | D | B | B | C | |
| Câu 17 | C | A | B | D | C | C | B | D | |
| Câu 18 | C | A | A | D | A | D | A | A | |
| Phần II | Câu 1 | DDSS | DDSS | DDSD | SDDD | DSDS | DDDS | DDSS | DDSS |
| Câu 2 | DSDS | DDSS | DDSS | DSSD | DSSD | DDSS | DSSD | DDSD | |
| Câu 3 | DSSD | DDSD | DSSD | DDSS | DDSS | DSSD | DDSD | DSDS | |
| Câu 4 | DDSD | DSSD | DSDS | SSDD | DDSD | SSDD | DDSS | DSSD | |
| Phần III | Câu 1 | 2,67 | 0,12 | 21,8 | 2,67 | 11,8 | 0,12 | 11,8 | 2,67 |
| Câu 2 | 0,13 | 7,06 | 10,6 | 0,13 | 10,6 | 7,06 | 10,6 | 0,13 | |
| Câu 3 | 0,12 | 11,8 | 2,67 | 11,8 | 0,12 | 11,8 | 0,12 | 11,8 | |
| Câu 4 | 7,06 | 10,6 | 0,13 | 10,6 | 7,06 | 10,6 | 7,06 | 10,6 | |
| Câu 5 | 11,8 | 2,67 | 0,12 | 0,12 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 0,12 | |
| Câu 6 | 10,6 | 0,13 | 7,06 | 7,06 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 7,06 | |
| Câu/ Mã đề | 0233 | 0234 | 0235 | 0236 | 0237 | 0238 | 0239 | 0240 | |
| Phần I |
Câu 1 | C | C | D | B | D | A | B | C |
| Câu 2 | A | D | A | D | A | B | B | D | |
| Câu 3 | D | C | B | A | B | C | A | C | |
| Câu 4 | C | D | D | C | B | A | A | D | |
| Câu 5 | C | A | C | D | D | A | D | D | |
| Câu 6 | B | A | B | A | B | C | C | A | |
| Câu 7 | A | C | C | A | D | B | A | A | |
| Câu 8 | D | A | B | B | B | D | C | B | |
| Câu 9 | C | C | A | D | D | A | B | B | |
| Câu 10 | C | D | A | B | B | C | A | A | |
| Câu 11 | D | C | C | B | C | D | A | D | |
| Câu 12 | A | D | C | B | B | B | C | C | |
| Câu 13 | A | B | C | D | D | C | C | D | |
| Câu 14 | D | B | D | D | B | A | A | D | |
| Câu 15 | C | D | C | C | B | B | A | C | |
| Câu 16 | C | C | C | A | D | D | C | B | |
| Câu 17 | A | C | B | B | B | A | B | D | |
| Câu 18 | C | A | B | D | C | B | A | B | |
| Phần II | Câu 1 | DDSS | SSDD | DDSS | DDSS | DDSS | DDSS | DSDD | DDDS |
| Câu 2 | DDSS | DDSS | DDDS | SDDD | SDDS | DSSD | DSDS | DDSS | |
| Câu 3 | DSSD | DDDS | DSSD | SDDS | SDDD | DDSS | DDSS | DSSD | |
| Câu 4 | DDDS | DSSD | SSDD | DSSD | DSSD | SDDD | DSSD | SSDD | |
| Phần III | Câu 1 | 0,12 | 2,67 | 11,8 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 11,8 | 11,8 |
| Câu 2 | 7,06 | 0,13 | 10,6 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 10,6 | 10,6 | |
| Câu 3 | 2,67 | 0,12 | 2,67 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 0,12 | 0,12 | |
| Câu 4 | 0,13 | 7,06 | 0,13 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 7,06 | 7,06 | |
| Câu 5 | 11,8 | 11,8 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 2,67 | 2,67 | |
| Câu 6 | 10,6 | 10,6 | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 0,13 | 0,13 | |
| Câu/ Mã đề | 0241 | 0242 | 0243 | 0244 | 0245 | 0246 | 0247 | 0248 | |
| Phần I |
Câu 1 | B | C | A | D | D | B | B | B |
| Câu 2 | D | C | B | C | A | C | D | B | |
| Câu 3 | A | A | D | A | A | B | A | B | |
| Câu 4 | B | D | C | A | D | D | D | C | |
| Câu 5 | D | C | B | B | A | B | D | C | |
| Câu 6 | B | C | D | B | C | D | C | A | |
| Câu 7 | D | C | B | A | C | D | D | D | |
| Câu 8 | A | B | C | A | B | B | B | D | |
| Câu 9 | A | C | D | B | B | C | C | C | |
| Câu 10 | B | C | C | A | B | A | A | B | |
| Câu 11 | C | B | D | D | D | D | C | A | |
| Câu 12 | D | B | B | C | D | D | C | D | |
| Câu 13 | C | C | B | D | A | C | C | A | |
| Câu 14 | C | A | B | C | C | D | B | A | |
| Câu 15 | A | C | B | C | D | A | B | B | |
| Câu 16 | A | B | C | B | B | A | A | D | |
| Câu 17 | B | A | B | D | B | D | B | B | |
| Câu 18 | A | A | C | A | B | D | C | A | |
| Phần II | Câu 1 | DSSD | DSDS | DDSS | SDSD | DDSS | DSSD | DDSS | DSSD |
| Câu 2 | DDSS | DSSD | DSSD | DDDS | DSDS | SDDD | DDSD | DDDS | |
| Câu 3 | SDDS | DDSS | DDDS | DDSS | DSSD | SSDD | SSDD | SDDS | |
| Câu 4 | SDDD | SDDD | DDSS | DSSD | DDDS | DDSS | DSSD | DDSS | |
| Phần III | Câu 1 | 2,67 | 2,67 | 0,12 | 2,67 | 2,67 | 0,12 | 2,67 | 2,67 |
| Câu 2 | 0,13 | 0,13 | 7,06 | 0,13 | 0,13 | 7,06 | 0,13 | 0,13 | |
| Câu 3 | 0,12 | 0,12 | 2,67 | 11,8 | 0,12 | 11,8 | 11,8 | 0,12 | |
| Câu 4 | 7,06 | 7,06 | 0,13 | 10,6 | 7,06 | 10,6 | 10,6 | 7,06 | |
| Câu 5 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 0,12 | 11,8 | 2,67 | 0,12 | 11,8 | |
| Câu 6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 7,06 | 10,6 | 0,13 | 7,06 | 10,6 | |
Xem thêm:





Đáp án môn Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k kinh tế – Pháp luật kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:01 12/06/2026
Để đáp ứng nhu cầu thông tin của các sĩ tử và quý phụ huynh trong kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số...
Đáp án môn Lịch sử kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:01 12/06/2026
Lịch sử là môn thi tự chọn có số lượng Bet88447 nhà cái bóng đá world cup đăng ký cao nhất trong kỳ thi TN...
Đáp án môn Hóa học kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:00 12/06/2026
Sáng nay (12/06) sẽ có hơn 253.966 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup làm bài thi môn Hóa học trong kỳ thi TN THPT...
Đáp án môn Sinh học kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (tham khảo)
01:00 12/06/2026
Ngày 12/06 sẽ có hơn 70.303 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup bắt đầu làm bài thi môn Sinh trong kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số...
Đáp án môn Địa lý kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
00:59 12/06/2026
Sẽ có 448.725 sĩ tử tham gia làm bài thi môn Địa lý trong kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026,...
Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
00:59 12/06/2026
Sẽ có 347.455 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup làm bài thi môn tiếng Anh kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 bao gồm 40...
Đáp án môn Toán kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:33 11/06/2026
Chiều hôm nay ngày 11/06, sẽ có hơn 1 triệu các sĩ tử trên khắp 34 tỉnh/ thành phố sẽ...
Đáp án môn Ngữ văn kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:25 11/06/2026
Sáng ngày 11/06, các sĩ tử trên khắp 34 tỉnh/ thành phố sẽ chính thức bắt đầu kỳ thi TN...
Đề thi chính thức môn Ngữ văn Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT năm 2025
17:56 18/12/2025
Đề thi chính thức môn Ngữ văn Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT năm 2025 theo Chương trình Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Phổ thông 2018...
Nội dung thông tin Bet888com game nổ hũ uy tín của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Bet888com tỷ lệ kèo World Cup 2026 Bet88 2026 phiên bản mới;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 35-IU do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.