
Sẽ có 448.725 sĩ tử tham gia làm bài thi môn Địa lý trong kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026, đây là môn thi tự chọn có số lượng Bet88447 nhà cái bóng đá world cup chọn cao thứ 2 sau môn Lịch sử. Qua đây cũng thấy được mức độ quan tâm và đầu tư ngày càng lớn của các em trong môn học Địa lý.
Ngoài 2 môn bắt buộc Toán và Ngữ văn, trong tổng số 09 mon thi lựa chọn thì Lịch sử và Địa lý là 02 môn thi có số lượng Bet88447 nhà cái bóng đá world cup đăng ký đông nhất (cụ thể: môn Lịch sử chiếm áp đảo khi có đến 570.800 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup đăng ký, còn Địa lý với 448.725 em đăng ký).
Theo đó, môn Địa lý vẫn được tiến hành tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm nhưng sẽ được giảm bớt đi còn 28 câu và thời gian làm bài trong vòng 50 phút. Toàn bộ các câu hỏi sẽ trải đều ở các 03 dạng như sau:
Ban chuyên gia luyện đề thi sẽ cập nhật nhanh đề thi chính thức và gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 để các sĩ tử cũng như quý phụ huynh tham khảo. Vì vậy, các em hãy F5 liên tục để update những đáp án mới nhất nhé!
Đáp án môn Địa lý kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT năm 2026
Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.
| Câu/Mã đề | 0901 | 0902 | 0903 | 0904 | 0905 | 0906 | 0907 | 0908 | |
| Phần I |
Câu 1 | C | A | B | C | C | B | A | A |
| Câu 2 | C | C | D | C | C | A | A | D | |
| Câu 3 | B | B | B | D | C | B | C | A | |
| Câu 4 | D | A | A | C | B | A | B | A | |
| Câu 5 | A | D | D | A | C | B | A | A | |
| Câu 6 | C | B | D | B | B | A | D | D | |
| Câu 7 | B | A | B | A | D | A | A | C | |
| Câu 8 | C | C | B | D | A | B | C | D | |
| Câu 9 | C | C | A | C | B | C | A | C | |
| Câu 10 | A | C | A | C | A | D | B | B | |
| Câu 11 | B | B | C | C | A | B | A | B | |
| Câu 12 | A | C | D | A | A | B | C | A | |
| Câu 13 | B | B | A | D | A | D | B | B | |
| Câu 14 | C | A | D | D | D | B | A | B | |
| Câu 15 | B | C | B | B | B | C | D | B | |
| Câu 16 | B | C | A | D | C | C | B | D | |
| Câu 17 | B | B | A | C | A | A | C | A | |
| Câu 18 | D | A | B | B | C | C | A | A | |
| Phần II | Câu 1 | SDDD | SDSS | DSSS | SDSD | SDDD | SSDS | SSDS | SSSD |
| Câu 2 | SSDS | DDSS | SDDS | DDSS | SDSS | DDDS | DDDS | DDSS | |
| Câu 3 | SDDS | SDDS | SDDD | SDSS | SDSS | SDDS | SSDS | SDSS | |
| Câu 4 | SDSS | DSSS | SDSS | SDSS | SDDS | SDSD | SDSD | DDSS | |
| Phần III | Câu 1 | 37.5 | 63.6 | 1.86 | 10.4 | 23.2 | 1.33 | 23.2 | 1.33 |
| Câu 2 | 10.7 | 42.4 | 37.5 | 63.6 | 8.12 | 63.6 | 10.7 | 10.1 | |
| Câu 3 | 1.86 | 1.33 | 23.2 | 42.4 | 37.5 | 10.1 | 1.86 | 63.6 | |
| Câu 4 | 21.5 | 10.4 | 21.5 | 1.33 | 21.5 | 1.56 | 37.5 | 1.56 | |
| Câu 5 | 23.2 | 1.56 | 10.7 | 1.56 | 1.86 | 42.4 | 8.72 | 10.4 | |
| Câu 6 | 8.72 | 10.1 | 8.72 | 10.1 | 10.7 | 10.4 | 21.5 | 42.4 | |
| Câu/Mã đề | 0909 | 0910 | 0911 | 0912 | 0913 | 0914 | 0915 | 0916 | |
| Phần I |
Câu 1 | D | C | A | C | B | C | B | A |
| Câu 2 | D | D | B | A | C | B | D | A | |
| Câu 3 | D | C | D | C | C | B | C | B | |
| Câu 4 | B | B | A | D | B | A | D | D | |
| Câu 5 | C | A | A | B | B | B | C | D | |
| Câu 6 | B | A | B | D | B | D | D | A | |
| Câu 7 | B | B | D | A | A | D | A | D | |
| Câu 8 | A | C | D | D | A | D | C | C | |
| Câu 9 | D | B | B | B | A | A | A | A | |
| Câu 10 | D | C | C | D | B | D | C | A | |
| Câu 11 | C | D | D | B | C | A | D | C | |
| Câu 12 | A | A | C | A | C | A | A | B | |
| Câu 13 | A | C | B | C | A | C | A | A | |
| Câu 14 | D | D | C | D | C | A | D | B | |
| Câu 15 | D | C | B | B | B | D | A | A | |
| Câu 16 | A | A | B | C | B | A | D | D | |
| Câu 17 | D | A | C | D | C | D | B | A | |
| Câu 18 | B | C | A | C | C | A | B | A | |
| Phần II | Câu 1 | SDSS | DSSS | DDDS | DSSS | DDSD | SDDS | SDSS | SDSD |
| Câu 2 | DDDS | SDDS | DSSS | SDDS | SSĐS | SDSS | SDDS | DSSS | |
| Câu 3 | SDSS | DDSS | DSSS | SDSS | SDDS | SSDS | DDDS | DSDS | |
| Câu 4 | DDSS | DSSS | SDSD | SDDS | SDSS | SDSD | SDSS | DDSS | |
| Phần III | Câu 1 | 23.2 | 10.4 | 1.86 | 63.6 | 10.7 | 10.4 | 21.5 | 42.4 |
| Câu 2 | 1.86 | 63.6 | 21.5 | 1.33 | 1.86 | 1.56 | 23.2 | 1.56 | |
| Câu 3 | 21.5 | 42.4 | 10.7 | 10.4 | 21.5 | 1.33 | 10.7 | 1.33 | |
| Câu 4 | 37.5 | 1.56 | 23.2 | 1.56 | 8.72 | 42.4 | 1.86 | 63.6 | |
| Câu 5 | 10.7 | 1.33 | 8.73 | 42.4 | 23.2 | 63.6 | 37.5 | 10.4 | |
| Câu 6 | 8.72 | 10.1 | 37.5 | 10.1 | 37.5 | 10.1 | 8.72 | 10.1 | |
| Câu/Mã đề | 0917 | 0918 | 0919 | 0920 | 0921 | 0922 | 0923 | 0924 | |
| Phần I |
Câu 1 | A | B | B | B | A | D | A | A |
| Câu 2 | C | B | C | A | B | C | A | A | |
| Câu 3 | D | C | B | C | C | A | D | C | |
| Câu 4 | D | D | B | B | B | C | B | D | |
| Câu 5 | D | D | C | B | D | B | C | A | |
| Câu 6 | A | B | C | B | D | D | D | C | |
| Câu 7 | A | C | B | D | D | D | A | C | |
| Câu 8 | C | D | C | D | B | C | C | A | |
| Câu 9 | C | B | A | C | C | D | A | C | |
| Câu 10 | D | B | D | C | D | D | C | C | |
| Câu 11 | B | C | A | B | D | C | C | A | |
| Câu 12 | A | A | C | B | B | C | D | C | |
| Câu 13 | D | C | D | D | B | D | B | A | |
| Câu 14 | A | B | D | D | A | B | B | A | |
| Câu 15 | C | B | D | D | A | A | C | D | |
| Câu 16 | A | C | D | B | D | A | C | B | |
| Câu 17 | B | D | B | B | B | B | B | A | |
| Câu 18 | B | D | A | D | A | A | B | A | |
| Phần II | Câu 1 | SSDS | DDSS | SDSS | SDDS | SDSS | SDSD | DSDD | SDDS |
| Câu 2 | DDSD | SSSD | DDDS | SSDS | DDDS | DDSS | SDSS | SDDS | |
| Câu 3 | SDSD | DDSS | SDSD | SDSS | SDDS | SSDS | SDDS | DSSS | |
| Câu 4 | SDSS | SDSS | SSSD | SDDS | SSDS | DSSS | DSSS | SSSD | |
| Phần III | Câu 1 | 23.2 | 42.4 | 1.86 | 63.6 | 1.86 | 1.33 | 8.72 | 10.4 |
| Câu 2 | 21.5 | 1.33 | 21.5 | 10.4 | 21.5 | 42.4 | 10.7 | 42.4 | |
| Câu 3 | 37.5 | 10.4 | 23.2 | 10.1 | 37.5 | 1.56 | 23.2 | 1.56 | |
| Câu 4 | 10.7 | 10.1 | 8.72 | 1.33 | 8.72 | 10.1 | 21.5 | 10.1 | |
| Câu 5 | 1.86 | 1.56 | 37.5 | 42.4 | 23.2 | 10.4 | 1.86 | 1.33 | |
| Câu 6 | 8.72 | 63.6 | 10.7 | 1.56 | 10.7 | 63.6 | 37.5 | 63.6 | |
| Câu/Mã đề | 0925 | 0926 | 0927 | 0928 | 0929 | 0930 | 0931 | 0932 | |
| Phần I |
Câu 1 | D | A | A | A | C | C | C | A |
| Câu 2 | D | D | D | B | C | A | A | D | |
| Câu 3 | C | B | A | D | A | C | B | D | |
| Câu 4 | C | D | C | A | D | C | D | B | |
| Câu 5 | D | D | A | D | D | B | A | C | |
| Câu 6 | A | C | D | A | A | C | C | C | |
| Câu 7 | C | D | B | B | D | D | A | A | |
| Câu 8 | D | D | B | A | A | C | C | B | |
| Câu 9 | B | A | C | A | B | D | C | A | |
| Câu 10 | B | C | D | C | A | D | B | D | |
| Câu 11 | A | C | A | C | C | B | A | A | |
| Câu 12 | B | A | A | D | A | B | C | D | |
| Câu 13 | B | B | B | A | D | A | B | A | |
| Câu 14 | A | C | A | C | D | D | C | D | |
| Câu 15 | B | B | D | A | B | B | C | A | |
| Câu 16 | C | A | B | B | D | C | D | D | |
| Câu 17 | D | B | B | B | D | A | B | D | |
| Câu 18 | A | C | D | A | C | D | D | A | |
| Phần II | Câu 1 | DDSS | DDSD | SDSS | SDSS | DDSS | SSDS | SDSS | SDSS |
| Câu 2 | DSSS | SDSS | SDSS | DDSD | SSDS | SSDS | DDSS | SDSS | |
| Câu 3 | SDSS | SSDS | SDDS | SDSS | DDSS | DSDD | SDDS | DDSD | |
| Câu 4 | SDSD | SDSD | SDSD | SDDS | SDSS | DDSS | DSSS | SDSD | |
| Phần III | Câu 1 | 42.4 | 21.5 | 10.1 | 1.86 | 1.56 | 23.2 | 42.4 | 8.72 |
| Câu 2 | 1.33 | 10.7 | 1.56 | 23.2 | 1.33 | 10.7 | 10.1 | 37.5 | |
| Câu 3 | 10.4 | 8.72 | 1.33 | 10.7 | 10.4 | 1.86 | 1.33 | 21.5 | |
| Câu 4 | 1.56 | 17.5 | 63.6 | 37.5 | 63.6 | 8.72 | 10.4 | 1.86 | |
| Câu 5 | 63.6 | 1.86 | 42.4 | 8.72 | 42.4 | 21.5 | 63.6 | 23.2 | |
| Câu 6 | 10.1 | 23.2 | 10.4 | 21.5 | 10.1 | 37.5 | 1.56 | 10.7 | |
| Câu/Mã đề | 0933 | 0934 | 0935 | 0936 | 0937 | 0938 | 0939 | 0940 | |
| Phần I |
Câu 1 | C | B | B | A | A | D | D | D |
| Câu 2 | A | D | B | A | D | C | A | C | |
| Câu 3 | B | A | A | C | B | A | C | C | |
| Câu 4 | A | A | A | A | A | A | B | A | |
| Câu 5 | D | D | B | B | B | A | C | A | |
| Câu 6 | A | D | D | A | C | D | A | B | |
| Câu 7 | C | A | C | C | C | A | A | D | |
| Câu 8 | C | D | A | C | A | B | B | D | |
| Câu 9 | A | C | B | A | D | B | D | A | |
| Câu 10 | A | B | B | D | C | C | A | B | |
| Câu 11 | B | C | B | B | C | A | D | D | |
| Câu 12 | A | D | D | A | D | C | C | B | |
| Câu 13 | A | B | A | C | D | C | A | C | |
| Câu 14 | B | B | A | B | C | D | B | A | |
| Câu 15 | D | D | B | D | B | C | A | C | |
| Câu 16 | D | C | A | C | A | A | B | A | |
| Câu 17 | D | B | A | A | A | A | B | D | |
| Câu 18 | C | B | C | D | C | B | A | A | |
| Phần II | Câu 1 | SDDS | SSDS | SDDS | DDDS | DDSS | SSDS | DDSS | SDSS |
| Câu 2 | SDSS | DDSD | SDSS | SDSS | SDSS | DDSS | DSSS | DDSS | |
| Câu 3 | SDDS | SDSD | SDSS | DDSS | SSDD | DDSD | SDDS | DDSD | |
| Câu 4 | SDSS | SDSS | SDDS | DSSS | DSSS | SDSS | SDSS | SDSS | |
| Phần III | Câu 1 | 42.4 | 1.86 | 10.1 | 37.5 | 1.33 | 1.86 | 10.1 | 37.5 |
| Câu 2 | 1.56 | 10.7 | 1.56 | 8.72 | 10.4 | 23.2 | 1.56 | 8.72 | |
| Câu 3 | 1.33 | 23.2 | 63.6 | 21.5 | 63.6 | 37.5 | 63.6 | 1.86 | |
| Câu 4 | 10.4 | 8.72 | 10.4 | 23.2 | 42.4 | 10.7 | 1.33 | 10.7 | |
| Câu 5 | 10.1 | 21.5 | 1.33 | 10.7 | 1.56 | 8.72 | 42.4 | 21.5 | |
| Câu 6 | 63.6 | 37.5B | 42.4 | 1.86 | 10.1 | 21.5 | 10.4 | 23.2 | |
| Câu/Mã đề | 0941 | 0942 | 0943 | 0944 | 0945 | 0946 | 0947 | 0948 | |
| Phần I |
Câu 1 | C | B | A | B | C | C | A | A |
| Câu 2 | C | B | C | D | A | D | A | C | |
| Câu 3 | B | B | B | D | D | C | B | D | |
| Câu 4 | A | D | D | B | C | D | D | C | |
| Câu 5 | B | A | C | B | A | D | C | C | |
| Câu 6 | A | A | A | A | B | C | C | C | |
| Câu 7 | A | B | A | C | A | B | C | D | |
| Câu 8 | D | B | D | D | D | D | A | D | |
| Câu 9 | C | D | C | C | B | B | A | D | |
| Câu 10 | C | A | A | C | D | C | C | A | |
| Câu 11 | D | D | B | A | B | B | C | D | |
| Câu 12 | B | B | B | A | C | C | C | C | |
| Câu 13 | B | D | B | C | B | B | A | D | |
| Câu 14 | A | A | A | A | C | D | A | A | |
| Câu 15 | A | C | B | B | B | A | C | B | |
| Câu 16 | A | D | D | A | B | B | A | B | |
| Câu 17 | C | C | D | B | B | D | B | A | |
| Câu 18 | D | B | C | C | D | B | C | A | |
| Phần II | Câu 1 | DSSS | DDDS | DSSS | SDDD | DSSS | SDSS | SDSS | SDDS |
| Câu 2 | DDSS | DSSS | DDSS | SDDS | DDSS | SDSS | SDSD | SDDD | |
| Câu 3 | SDDS | SDSS | SDSD | SSDS | SDSS | DDDS | SDDS | SDSS | |
| Câu 4 | SSDS | SDSD | SSDS | DSSS | SDDS | SDDS | SDSS | SDSS | |
| Phần III | Câu 1 | 1.33 | 1.86 | 63.6 | 37.5 | 42.4 | 10.7 | 10.4 | 8.72 |
| Câu 2 | 63.6 | 37.5 | 42.4 | 10.7 | 10.4 | 8.72 | 42.4 | 1.86 | |
| Câu 3 | 42.4 | 23.2 | 10.4 | 21.5 | 1.33 | 21.5 | 10.1 | 10.7 | |
| Câu 4 | 10.1 | 21.5 | 10.1 | 1.86 | 1.56 | 23.2 | 1.33 | 21.5 | |
| Câu 5 | 1.56 | 8.72 | 1.56 | 23.5 | 10.1 | 1.86 | 63.6 | 23.2 | |
| Câu 6 | 10.4 | 10.1 | 1.33 | 8.72 | 63.6 | 37.5 | 1.56 | 37.5 | |
Xem thêm:





Đáp án môn Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k kinh tế – Pháp luật kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:01 12/06/2026
Để đáp ứng nhu cầu thông tin của các sĩ tử và quý phụ huynh trong kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số...
Đáp án môn Lịch sử kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:01 12/06/2026
Lịch sử là môn thi tự chọn có số lượng Bet88447 nhà cái bóng đá world cup đăng ký cao nhất trong kỳ thi TN...
Đáp án môn Hóa học kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:00 12/06/2026
Sáng nay (12/06) sẽ có hơn 253.966 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup làm bài thi môn Hóa học trong kỳ thi TN THPT...
Đáp án môn Sinh học kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (tham khảo)
01:00 12/06/2026
Ngày 12/06 sẽ có hơn 70.303 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup bắt đầu làm bài thi môn Sinh trong kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số...
Đáp án môn Vật lý kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:00 12/06/2026
Theo thống kê chung có 389.630 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup đăng ký BET88 Nhà cái uy tín mới nhất website đăng nhập môn Vật lý trong kỳ thi TN THPT...
Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
00:59 12/06/2026
Sẽ có 347.455 Bet88447 nhà cái bóng đá world cup làm bài thi môn tiếng Anh kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 bao gồm 40...
Đáp án môn Toán kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:33 11/06/2026
Chiều hôm nay ngày 11/06, sẽ có hơn 1 triệu các sĩ tử trên khắp 34 tỉnh/ thành phố sẽ...
Đáp án môn Ngữ văn kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT 2026 (Tham khảo)
01:25 11/06/2026
Sáng ngày 11/06, các sĩ tử trên khắp 34 tỉnh/ thành phố sẽ chính thức bắt đầu kỳ thi TN...
Đề thi chính thức môn Ngữ văn Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT năm 2025
17:56 18/12/2025
Đề thi chính thức môn Ngữ văn Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT năm 2025 theo Chương trình Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Phổ thông 2018...
Nội dung thông tin Bet888com game nổ hũ uy tín của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Bet888com tỷ lệ kèo World Cup 2026 Bet88 2026 phiên bản mới;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 35-IU do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.