
1. Thời gian nộp hồ sơ
2. Đối tượng Bet888com game nổ hũ uy tín
3. Phạm vi Bet888com game nổ hũ uy tín
4. Phương thức Bet888com game nổ hũ uy tín
4.1. Phương thức Bett 88 Link đăng nhập nhà cái
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Ngoài việc đảm bảo yêu cầu về nguồn tuyển theo quy định, ngưỡng đầu vào quy định cụ thể như sau:
5. Tải app chính thức tại Bet88 Tham gia liền 58K
| STT | MÃ 2026Bet88 Máy chủ Đăng nhập Giải trí | TÊN CHUYÊN NGÀNH | CHỈ TIÊU (Dự kiến) | TỔ HỢP 2026Bet88 Máy chủ Đăng nhập Giải trí |
| A. Chương định hướng chứng chỉ quốc tế (3.300 chỉ tiêu) | ||||
| 1 | 7310104QT12.01 | Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA) | 120 | A01, D01, D07, X26 |
| 2 | 7340101QT03.01 | Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 160 | A01, D01, D07, X26 |
| 3 | 7340115QT11.02 | Digital Marketing (theo định hướng ICDL) | 260 | A01, D01, D07, X26 |
| 4 | 7340116QT09.01 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sàn (Theo định hướng ACСA) | 80 | A01, D01, D07, X26 |
| 5 | 7340120QT15.01 | Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 160 | A01, D01, D07, X26 |
| 6 | 7340201QT01.01 | Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ACCA) | 80 | A01, D01, D07, X26 |
| 7 | 7340201QT01.06 | Hải quan và Logistics (theo định hướng FIATA) | 510 | A01, D01, D07, X26 |
| 8 | 7340201QT01.09 | Phân tích tài chính (theo định hướng ICAEW CFAB) | 200 | A01, D01, D07, X26 |
| 9 | 7340201QT01.11 | Tài chính doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | 600 | A01, D01, D07, X26 |
| 10 | 7340201QT01.15 | Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 80 | A01, D01, D07, X26 |
| 11 | 7340201QT01.19 | Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 80 | A01, D01, D07, X26 |
| 12 | 7340301QT02.01 | Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | 370 | A01, D01, D07, X26 |
| 13 | 7340301QT02.02 | Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA) | 80 | A01, D01, D07, X26 |
| 14 | 7340301QT02.03 | Kế toán công (Theo định hướng ACСA) | 100 | A01, D01, D07, X26 |
| 15 | 7340302QT10.01 | Kiểm toán (theo định hướng ICAEW CFAB) | 350 | A01, D01, D07, X26 |
| 16 | HC0303QT | Quản trị kinh doanh khách sạn (Theo định hướng AHLEI) * |
50 | A01, D01, D07, X26 |
| 17 | HC0108QT | Tài chính quốc tế (Theo định hướng CMA) * | 50 | A01, D01, D07, X26 |
| B. Chương trình chuẩn (2.700 chỉ tiêu) | ||||
| 1 | 7310102 | Kinh tế chính trị – tài chính | 50 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 80 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 3 | 7340101 | Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch | 160 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 4 | 7340115 | Marketing | 160 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 5 | 7340116 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | 80 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 6 | 7340204 | Tài chính bảo hiểm | 80 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 7 | 7340302 | Kiểm toán | 150 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 8 | 7340403 | Quản lý tài chính công | 180 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 9 | 7340405 | Tin học tài chính kế toán | 110 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 10 | 7380101 | Luật kinh doanh | 52 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 11 | 7480201 | Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | 51 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 12 | 7340301 | Kế toán (CTĐT Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công; Kế toán và phân tích dữ liệu *) | 511 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 13 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (CTĐT Khoa học dữ liệu trong tài chính; An ninh tài chính *) | 52 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 14 | 7310101 | Kinh tế (CTĐT Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính; Kinh tế số *) | 104 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 15 | Ngôn ngữ Anh (CTĐT Tiếng Anh tài chính kế toán; Tiếng Anh và tiếng Trung tài chính kế toán *) | 170 | A01, D01, D07, X26 | |
| 16 | 734020 | Tài chính – Ngân hàng (CTĐT Thuế; Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tế; Phân tích tài chính; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Đầu tư tài chính; Tài chính số *) |
900 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 17 | 7310108 | Toán kinh tế (CTĐT Toán tài chính; Thống kê ứng dụng trong tài chính *) | 100 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái |
| 1 | 7340201DDP | Chương trình LKĐT mỗi bên cấp Một Bằng cử nhân DDP (Dual Degree Programme) | 120 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 2 | 7340201TOULON | Bảo hiểm – Ngân hàng – Tài chính (Chương trình liên kết đào tạo với Trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Toulon, Cộng hòa Pháp) | 100 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 3 | 7340301TOULON | Kế toán – Kiểm soát – Kiểm toán (Chương trình liên kết đào tạo với Trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Toulon, |Cộng hòa Pháp) | 100 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k – Cao đẳng
Điểm chuẩn của Học viện Tài chính như sau:
| STT | Ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |
| Xét tuyển KQ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT và Bett 88 Link đăng nhập nhà cái kết hợp giữa Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với KQ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT | Xét tuyển Bet88.onl.com sẽ tự động tăng số dư tài khoản của bạn Giỏi dựa vào KQ Trang Chủ Chính Thức Bet88.Com 2026 THPT | Xét tuyển KQ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT và Bett 88 Link đăng nhập nhà cái kết hợp giữa Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với KQ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT | Xét KQ thi THPT | ||
| 1 | Tài chính – ngân hàng 1 (CN Thuế, Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương, Tài chính quốc tế) | 25,94 |
28,50 |
26,38 | 25.47 |
| 2 | Tài chính – ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính) | 26,04 |
29,00 |
26,85 | 26.31 |
| 3 | Tài chính – Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng, Đầu tư tài chính) | 25,80 |
29,50 |
26,22 | 25.40 |
| 4 | Hải quan và Logistics (Theo định hướng FIATA) | 35,51 |
27,00 |
36,15 | 21.30 |
| 5 | Phân tích tài chính (Theo định hướng FIATA) | 34,60 |
26,90 |
35,36 | 21.00 |
| 6 | Tài chính doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA) | 34,25 |
29,50 |
35,40 | 21.00 |
| 7 | Kế toán doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA) | 34,01 |
29,50 |
34,35 | 21.50 |
| 8 | Kiểm toán (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 34,75 |
29,40 |
35,70 | 21.50 |
| 9 | Digital Marketing (Theo định hướng ICDL) | 35,31 | 23.44 | ||
| 10 | Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA) | 22.82 | |||
| 11 | Tiếng Anh tài chính kế toán | 24.10 | |||
| 12 | Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính | 25.43 | |||
| 13 | Kinh tế chính trị – tài chính | 24.92 | |||
| 14 | Kinh tế đầu tư | 25.56 | |||
| 15 | Toán tài chính | 24.57 | |||
| 16 | Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch | 24.98 | |||
| 17 | Marketing | 26.23 | |||
| 18 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | 21.51 | |||
| 19 | Tài chính bảo hiểm | 22.56 | |||
| 20 | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | 25.01 | |||
| 21 | Kiểm toán | 26.60 | |||
| 22 | Quản lý tài chính công | 22.55 | |||
| 23 | Tin học tài chính kế toán | 25.07 | |||
| 24 | Luật kinh doanh | 25.12 | |||
| 25 | Khoa học dữ liệu trong tài chính | 25.52 | |||
| 26 | Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | 24.97 | |||
| 27 | Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 22.58 | |||
| 28 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 21.00 | |||
| 29 | Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 24.89 | |||
| 30 | Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 21.00 | |||
| 31 | Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 21.00 | |||
| 32 | Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 21.00 | |||
| 33 | Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA) | 21.00 | |||
| 34 | Kế toán công (Theo định hướng ACCA) | 21.50 | |||



Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]





Nội dung thông tin Bet888com game nổ hũ uy tín của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Bet888com tỷ lệ kèo World Cup 2026 Bet88 2026 phiên bản mới;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 35-IU do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.