
1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển
2. Đối tượng Bet888com game nổ hũ uy tín
3. Phạm vi Bet888com game nổ hũ uy tín
4. Phương thức Bet888com game nổ hũ uy tín
4.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
5. Tải app chính thức tại Bet88 Tham gia liền 58K
Mức Bet88011 Casino & Thể Thao Link Mới năm 2020 – 2021 của trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Thủy lợi như sau:
| STT | Tên ngành/nhóm ngành | Mã ngành |
Tổ hợp Bett 88 Link đăng nhập nhà cái
|
Chỉ tiêu
|
| 1 | Xây dựng và quần lý công trình thủy (Kỹ thuật xây dựng công trình thủy) |
TLA101 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 140 |
| 2 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) |
TLA104 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 210 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | TLA111 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 150 |
| 4 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Gồm các chương trình:
|
TLA113 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 180 |
| 5 | Kỹ thuật tài nguyên nước | TLA102 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 100 |
| 6 | Xây dựng và quản lý cấp thoát nước đô thị (Kỹ thuật cấp thoát nước) |
TLA107 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 100 |
| 7 | Công nghệ sinh học | TLA119 | A00, A02, B00, D08, B01, B02, B03, X14 | 70 |
| 8 | Kỹ thuật môi trường | TLA109 | A01, A00, D01, D07, C01, C02, X02, X10 | 120 |
| 9 | Kỹ thuật hóa học | TLA118 | A00, D07, C02, C05, B00, X09, Х10 | 90 |
| 10 | Công nghệ thông tin | TLA106 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 120 |
| 11 | Hệ thống thông tin | TLA116 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 80 |
| 12 | Kỹ thuật phần mềm | TLA117 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 80 |
| 13 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | TLA126 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 80 |
| 14 | Kỹ thuật cơ khí | TLA105 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 120 |
| 15 | Kỹ thuật Ô tô | TLA123 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 140 |
| 16 | Kỹ thuật cơ điện tử | TLA120 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 120 |
| 17 | Kỹ thuật điện | TLA112 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 180 |
| 18 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | TLA121 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 140 |
| 19 | Quản lý xây dựng | TLA114 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 210 |
| 20 | Kinh tế | TLA401 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 130 |
| 21 | Quản trị kinh doanh | TLA402 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 140 |
| 22 | Kế toán | TLA403 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 120 |
| 23 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế | TLA411 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 70 |
| 24 | Kinh tế xây dựng | TLA404 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 140 |
| 25 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | TLA407 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 70 |
| 26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TLA406 | A01, D01,D07, D09, D10 | 70 |
| 27 | Thương mại điện tử | TLA405 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 120 |
| 28 | Ngôn ngữ Anh | TLA203 | A01, D01, D07, D08, D09, D10 | 140 |
| 29 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông
Gồm các chương trình:
|
TLA124 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 70 |
| 30 | An ninh mạng | TLA127 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 80 |
| 31 | Tài chính – Ngân hàng | TLA408 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 70 |
| 32 | Kiểm toán | TLA409 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 120 |
| 33 | Kinh tế số | TLA410 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 70 |
| 34 | Luật | TLA302 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | 120 |
| 35 | Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | TLA128 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 120 |
| 36 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng (*) | TLA201 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 30 |
| 37 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật và quân lý tài nguyên nước(**) | TLA202 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 30 |
| 38 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) |
TLA110 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 120 |
| 39 | Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học) | TLA103 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 120 |
| 40 | Luật kinh tế | TLA302 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | 120 |
| 41 | Ngôn ngữ Trung Quốc | TLA204 | D01, D04, D45, D55, D65, X78 | 100 |
| 42 | Công nghệ cơ khí tự động hóa (Công nghệ chế tạo máy) |
TLA122 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 120 |
| 43 | Chương trình Công nghệ tài chính | TLA412 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 70 |
| 44 | Chương trình Kỹ thuật xe năng lượng mới thông minh | TLA130 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 70 |
| 45 | Kinh doanh thương mại | TLA413 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 70 |
| 46 | Chương trình Công nghệ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe từ dược liệu | TLA129 | A00, A02, B00, D08, B01, B02, B03, X14 | 70 |
Ghi chú:
*Xem thêm: Các tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k – Cao đẳng
I. Chương trình chuẩn
| STT | Ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
|
| Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | Nhà cái BET88 Trang chủ BET88 Tặng 88k | ||
| 1 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 16,50 |
18,00 | 18.48 | 23.46 |
| 2 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 16,25 |
18,00 | 18.49 | 23.48 |
| 3 | Kỹ thuật ô tô | 24,25 |
20,00 | 22.50 | 27.06 |
| 4 | Kỹ thuật cơ điện tử | 23,45 |
20,00 | 23.33 | 28.00 |
| 5 | Công nghệ thông tin | 25,25 |
22,00 | 23.23 | 27.89 |
| 6 | Hệ thống thông tin | 24,45 |
22,00 | 21.75 | 26.29 |
| 7 | Kỹ thuật phần mềm | 24,60 |
22,00 | 21.55 | 26.11 |
| 8 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 16,00 |
18,00 | 18.00 | 22.67 |
| 9 | Kỹ thuật môi trường | 16,05 |
18,00 | 17.75 | 22.27 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 16,15 |
18,00 | 19.48 | 24.34 |
| 11 | Kỹ thuật điện | 22,20 | 20,00 | 22.00 | 26.50 |
| 12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24,10 |
20,00 | 24.10 | 28.87 |
| 13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16,00 |
18,00 | 18.50 | 23.50 |
| 14 | Quản lý xây dựng | 21,70 |
18,00 | 19.96 | 24.75 |
| 15 | Kỹ thuật hóa học | 16,15 |
18,00 | 20.50 | 25.21 |
| 16 | Công nghệ sinh học | 16,05 |
18,00 | 18.76 | 23.72 |
| 17 | Kinh tế | 24,60 |
21,00 | 21.91 | 26.42 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 24,90 |
21,00 | 22.10 | 26.61 |
| 19 | Kế toán | 24,65 |
21,00 | 22.25 | 26.78 |
| 20 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 23,80 |
22,00 | 22.12 | 26.63 |
| 21 | An ninh mạng | 22,00 | 22.04 | 26.54 | |
| 22 | Kỹ thuật cơ khí | 22,05 |
20,00 | 22.60 | 27.18 |
| 23 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22,90 |
20,00 | 22.50 | 27.06 |
| 24 | Kỹ thuật robot và điều khiển thông minh | 20,00 | 21.15 | 25.77 | |
| 25 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | 19,00 |
18,00 | 18.76 | 23.72 |
| 26 | Ngôn ngữ Anh | 23,55 | 21,00 | 22.59 | 27.17 |
| 27 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 18,00 | 19.00 | 23.93 | |
| 28 | Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học) | 18,00 | 18.00 | 22.66 | |
| 29 | Kinh tế xây dựng | 19,70 |
20,00 | 20.73 | 25.41 |
| 30 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,70 |
21,00 | 23.00 | 27.63 |
| 31 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,80 |
21,00 | 21.48 | 26.05 |
| 32 | Thương mại điện tử | 24,65 |
21,00 | 22.98 | 27.61 |
| 33 | Tài chính – Ngân hàng | 21,00 | 22.26 | 26.79 | |
| 34 | Kiểm toán | 21,00 | 21.44 | 26.02 | |
| 35 | Kinh tế số | 21,00 | 22.11 | 26.62 | |
| 36 | Luật | 21,00 | 25.17 | 30.00 | |
| 37 | Luật kinh tế | 21,00 | 25.50 | 30.00 | |
| 38 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,00 | 25.45 | 30.00 | |
| 39 | Công nghệ chế tạo máy (Công nghệ sản xuất tiên tiến, tự động hóa thiết kế cơ khí) | 20.75 | 25.43 | ||
| 40 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế | 18.09 | 22.82 | ||
| 41 | Chương trình Công nghệ tài chính | 19.50 | 24.36 | ||
II. Chương trình tiên tiến
| Ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |
| Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | Nhà cái BET88 Trang chủ BET88 Tặng 88k | |
| Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (Hợp tác với Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Arkansas, Hoa Kỳ) | 16,00 |
18,00 | 17.00 | 21.00 |
| Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước (Hợp tác với Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k bang Colorado, Hoa Kỳ) | 18,00 | 17.35 | 21.59 | |






Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]





Nội dung thông tin Bet888com game nổ hũ uy tín của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Bet888com tỷ lệ kèo World Cup 2026 Bet88 2026 phiên bản mới;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 35-IU do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.