
1. Thời gian Bet888com game nổ hũ uy tín
2. Đối tượng Bet888com game nổ hũ uy tín
3. Phạm vi Bet888com game nổ hũ uy tín
4. Phương thức Bet888com game nổ hũ uy tín
4.1. Phương thức xét tuyển
Thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
* Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế Bet888com game nổ hũ uy tín
* Xét tuyển sử dụng kết quả thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT
* Xét tuyển sử dụng kết quả Trang Chủ Chính Thức Bet88.Com 2026 cấp THPT
* Xét tuyển sử dụng kết quả thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT hoặc kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá chuyên biệt, kết hợp với kết quả thi các môn năng khiếu
* Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Sư phạm Hà Nội và Trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
5. Học phí
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:
| STT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành Bet888com game nổ hũ uy tín | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Mã tổ hợp môn xét tuyển |
| I | Hệ Sư phạm |
|||
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 250 | M01: Văn, NK1 (Hát), NK2 (Kể chuyện theo tranh) M09: Toán, NK1 (Hát), NK2 (Kể chuyện theo tranh) |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 250 | B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 120 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật X25: Toán, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật X78: Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 50 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật X25: Toán, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật X78: Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
| 5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng-An ninh | 50 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật X25: Toán, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật X78: Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 170 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 150 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh X02: Toán, Ngữ văn, Tin học X26: Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 60 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh A02: Toán, Vật lí, Sinh học X07: Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học B00: Toán, Hóa học, Sinh học D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 60 | A02: Toán, Vật lí, Sinh học B00: Toán, Hóa học, Sinh học B01: Toán, Sinh học, Lịch sử B02: Toán, Sinh học, Địa lí B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 200 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật X78: Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 80 | A07: Toán, Lịch sử, Địa lí A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh X17: Toán, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 80 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh X21: Toán, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật X75: Ngữ văn, Địa lí, Tin học X77: Ngữ văn, Địa lí, Công nghệ nông nghiệp |
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 60 | N00: Văn, NK1 (Cao độ – Tiết tấu), NK2 (Hát/Nhạc cụ) N01: Toán, NK1 (Cao độ – Tiết tấu), NK2 (Hát/Nhạc cụ) |
| 15 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 120 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh A02: Toán, Vật lí, Sinh học X07: Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp X08: Toán, Vật lí, Công nghệ nông nghiệp X11: Toán, Hóa học, Công nghệ công nghiệp X12: Toán, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp X27: Toán, Công nghệ công nghiệp, Tiếng Anh X28: Toán, Công nghệ nông nghiệp, Tiếng Anh |
| 16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 180 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh A02: Toán, Vật lí, Sinh học B00: Toán, Hóa học, Sinh học B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| 17 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 120 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật X25: Toán, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật X78: Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
| 18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử-Địa lý | 180 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật |
| 19 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học (Tổ chức dạy và học bằng tiếng Anh) | 30 | B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật |
| 20 | 7140209 | Sư phạm Toán học (Tổ chức dạy và học bằng tiếng Anh) | 30 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| II | Hệ Cử nhân |
|||
| 25 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 50 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh X02: Toán, Ngữ văn, Tin học X26: Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 26 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 150 | B00: Toán, Hóa học, Sinh học C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật |
| III | Hệ Liên kết đào tạo với nước ngoài |
|||
| 1 | Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp (INSA ) | 32 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
|
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k – Cao đẳng
Điểm chuẩn của Trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Sư phạm – Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Huế như sau:
|
STT |
Tên ngành |
Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
|
1 |
Sư phạm Toán học |
25,00 |
26,20 |
26.10 |
|
2 |
Sư phạm Vật lý |
24,00 |
25,70 |
26.08 |
|
3 |
Sư phạm Tin học |
19,75 |
23,30 |
22.30 |
|
4 |
Sư phạm Hóa học |
24,60 |
25,80 |
26.88 |
|
5 |
Sư phạm Sinh học |
22,50 |
24,60 |
23.08 |
|
6 |
Giáo dục Chính trị |
25,50 |
27,05 |
27.30 |
|
7 |
Sư phạm Ngữ văn |
27,35 |
28,10 |
28.90 |
|
8 |
Sư phạm Lịch sử |
27,60 |
28,30 |
27.63 |
|
9 |
Sư phạm Địa lý |
26,30 |
28,05 |
27.71 |
|
10 |
Tâm lý học giáo dục |
18,00 |
23,80 |
25.90 Xét học bạ: 26.31 |
|
11 |
Giáo dục Tiểu học |
25,30 |
27,75 |
27.82 |
|
12 |
Giáo dục công dân |
25,60 |
27,30 |
26.55 |
|
13 |
Giáo dục Mầm non |
22,00 |
24,20 |
23.60 |
|
14 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh |
24,60 |
26,95 |
26.55 |
|
15 |
Sư phạm Âm nhạc |
18,00 |
19,50 |
21.72 |
|
16 |
Sư phạm Công nghệ |
19,00 |
19,00 |
20.00 |
|
17 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
23,00 |
24,60 |
23.50 |
|
18 |
Giáo dục pháp luật |
19,00 |
26,00 |
26.52 |
|
19 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý |
26,00 |
27,37 |
27.25 |
|
20 |
Hệ thống thông tin |
15,00 |
15,00 |
17.50 Xét học bạ: 19.69 |
|
21 |
Giáo dục Tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh) |
25,30 |
26,50 |
27.00 |
|
22 |
Sư phạm Toán học (đào tạo bằng Tiếng Anh) |
25,00 |
26,20 |
26.10 |



Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]





Nội dung thông tin Bet888com game nổ hũ uy tín của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Bet888com tỷ lệ kèo World Cup 2026 Bet88 2026 phiên bản mới;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 35-IU do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.