
1. Thời gian Bett 88 Link đăng nhập nhà cái
2. Đối tượng Bet888com game nổ hũ uy tín
3. Phạm vi Bet888com game nổ hũ uy tín
4. Phương thức Bet888com game nổ hũ uy tín
4.1. Phương thức Bett 88 Link đăng nhập nhà cái
Năm 2026, Trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Sài Gòn sử dụng 04 phương thức Bett 88 Link đăng nhập nhà cái như sau:
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
5. Tải app chính thức tại Bet88 Tham gia liền 58K
1. Nhóm ngành ngoài sư phạm
| STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái gồm 03 môn thi không trùng nhau | Tổ hợp gốc | ||
| Môn 1 (hệ số) | Môn 2 (hệ số) | Môn 3 (hệ số) | ||||
| 1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | Ngữ văn (2) | Toán (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Ngữ văn (2) | Tiếng Anh (2) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) |
7220201CLC | Ngữ văn (2) | Tiếng Anh (2) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 4 | Tâm lý học | 7310401 | Toán (1) | Ngữ văn (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 5 | Quốc tế học | 7310601 | Ngữ văn (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 6 | Việt Nam học | 7310630 | Ngữ văn (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 7 | Thông tin – thư viện | 7320201 | Ngữ văn (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | C00 |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 9 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) |
7340101CLC | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 11 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 12 | Kế toán | 7340301 | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 13 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) |
7340301CLC | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 14 | Kiểm toán |
7340203 | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 15 | Quản trị văn phòng | 7340406 | Toán (1) | Ngữ văn (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 16 | Luật | 7380101 | Ngữ văn (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 17 | Khoa học môi trường | 7440301 | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | B00 |
| 18 | Toán ứng dụng | 7460112 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | A00 |
| 19 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 20 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 22 | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 7480201CLC | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | A01 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | A01 |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | B00 |
| 26 | Kỹ thuật điện | 7520201 | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | A01 |
| 27 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Thiết kế vi mạch) | 7520207 | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | A01 |
| 28 | Du lịch | 7810101 | Ngữ văn (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 29 | Khoa học dữ liệu | 7460108 |
Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | A00 |
| 30 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
7810202 |
Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 31 | Địa lý học | 7310501 | Toán (2) | Địa lý (2) | Môn còn lại (1) | C00 |
| Ngữ văn (2) | Địa lý (2) | Môn còn lại (không có môn Toán) (1) | C00 | |||
| 32 | Lịch sử | 7229010 | Ngữ văn (2) | Lịch sử (2) | Môn còn lại (1) | C00 |
| 33 | Hóa học | 7440112 | Toán (2) | Hóa học (2) | Môn còn lại (1) | A00 |
| 34 | Toán học | 7460101 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | A00 |
2. Nhóm ngành sư phạm
| STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái gồm 03 môn thi không trùng nhau | Tổ hợp gốc | ||
| Môn 1 (hệ số) | Môn 2 (hệ số) | Môn 3 (hệ số) | ||||
| 1 | Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Mầm non | 7140201 | Toán (1) | Kể chuyện (1) | Hát (1) | M01 |
| Ngữ văn (1) | Kể chuyện (1) | Hát (1) | M01 | |||
| 2 | Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Tiểu học | 7140202 | Toán (1) | Ngữ văn (1) | Môn còn lại (1) | C01 |
| 3 | Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Chính trị | 7140205 | Ngữ văn (1) | Toán (1) | Môn còn lại (1) | C01 |
| Ngữ văn (1) | GDKT&PL (1) | Môn còn lại (1) | C01 | |||
| 4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | A00 |
| 5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | Toán (2) | Vật lý (2) | Môn còn lại (1) | A00 |
| 6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | Toán (2) | Hóa học (2) | Môn còn lại (1) | A00 |
| 7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | Toán (2) | Sinh học (2) | Môn còn lại (1) | B00 |
| 8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Ngữ văn (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | C01 |
| 9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | Ngữ văn (2) | Lịch sử (2) | Môn còn lại (1) | C00 |
| 10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | Toán (2) | Địa lý (2) | Môn còn lại (1) | C00 |
| Ngữ văn (2) | Địa lý (2) | Môn còn lại (không có môn Toán) (1) | C00 | |||
| 11 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | Ngữ văn (1) | Hát – Nhạc cụ (1) | Xướng âm – Thẩm âm (1) | N01 |
| 12 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | Ngữ văn (1) | Hình họa (1) | Trang trí (1) | H00 |
| 13 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Ngữ văn (2) | Tiếng Anh (2) | Môn còn lại (1) | D01 |
| 14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên(Đào tạo giáo viên THCS) | 7140247 | Toán (2) | Sinh học (2) | Môn còn lại (không có môn Sinh học) (1) | A00 |
| Toán (2) | Vật lý (2) | Môn còn lại (không có môn Vật lý) (1) | A00 | |||
| 15 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý (Đào tạo giáo viên THCS) |
7140249 | Ngữ văn (1) | Lịch sử (1) | Môn còn lại (1) | C00 |
| Ngữ văn (1) | Địa lý (1) | Môn còn lại (1) | C00 | |||
*Xem thêm: Các tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k – Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Sài Gòn như sau:
I. Nhóm ngành ngoài sư phạm
| STT | Tên ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| 1 | Quản lý giáo dục | 22,39 |
D01: 23,89
C00: 24,89 |
22.59 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 24,58 |
25,29 | 24.8 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) | 25,07 | 24.56 | |
| 4 | Tâm lý học | 23,80 |
24,50 | 22.25 |
| 5 | Quốc tế học | 22,77 |
23,64 | 21 |
| 6 | Việt Nam học | 22,20 |
25,00 | 21 |
| 7 | Thông tin – thư viện | 21,36 |
23,51 | 26.48 |
| 8 | Quản trị kinh doanh | D01: 22,85
A01: 23,85 |
D01: 22,97
A01: 23,97 |
20.25 |
| 9 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | D01: 22,65
A01: 23,65 |
19 | |
| 10 | Kinh doanh quốc tế | D01: 23,98 A01: 24,98 |
D01: 24,24
A01: 25,24 |
21.31 |
| 11 | Tài chính – Ngân hàng | D01: 22,46
C01: 23,46 |
D01: 23,26
C01: 24,26 |
20.01 |
| 12 | Kế toán | D01: 22,29
C01: 23,29 |
D01: 23,18
C01: 24,18 |
19.95 |
| 13 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) | D01: 22,80
C01: 23,80 |
19.25 | |
| 14 | Kiểm toán | D01: 23,47
C01: 24,47 |
21.71 | |
| 15 | Quản trị văn phòng | D01: 23,26
C04: 24,16 |
D01: 24,48
C04: 25,48 |
21.7 |
| 16 | Luật | D01: 22,87
C03: 23,87 |
D01: 23,76
C03: 24,76 |
21.58 |
| 17 | Khoa học môi trường | A00: 17,91
B00: 18,91 |
A00: 21,17
B00: 22,17 |
18.72 |
| 18 | Toán ứng dụng | 23,30 | A00: 24,94
A01: 23,94 |
24.54 |
| 19 | Kỹ thuật phần mềm | 24,21 |
24,34 | 21 |
| 20 | Công nghệ thông tin | 23,68 |
23,82 | 21 |
| 21 | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 21,80 |
22,45 | 21.01 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00: 23,15
A01: 22,15 |
A00: 24,00
A01: 23,00 |
21.54 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00: 22,80
A01: 21,80 |
A00: 23,75
A01: 22,75 |
20.24 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00: 18,26
B00: 19,26 |
A00: 21,37
B00: 22,37 |
18.43 |
| 25 | Kỹ thuật điện | A00: 21,61
A01: 20,61 |
A00: 23,33
B00: 22,33 |
19.93 |
| 26 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A00: 21,66
A01: 20,66 |
A00: 24,08
B00: 23,08 |
19.96 |
| 27 | Du lịch | 23,01 |
25,81 | 21.95 |
| 28 | Khoa học dữ liệu |
21,74 |
A00: 23,99
A01: 22,99 |
22.05 |
| 29 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
22,80 |
23,51 | 20.83 |
| 30 | Trí tuệ nhân tạo | 22,27 | 22 | |
| 31 | Lịch sử | 27.02 | ||
| 32 | Địa lý học | 26.84 |
II. Nhóm ngành sư phạm
| STT | Ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| 1 | Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Mầm non | 20,80 |
23,51 | 24.2 |
| 2 | Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Tiểu học | 24,11 |
25,39 | 25.12 |
| 3 | Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Chính trị | 25,33 |
26,86 | 25.66 |
| 4 | Sư phạm Toán học | A00: 26,31
A01: 25,31 |
A00: 27,75
A01: 26,75 |
27.9 |
| 5 | Sư phạm Vật lý | 24,61 |
26,43 | 28.33 |
| 6 | Sư phạm Hoá học | 25,28 | 26,98 | 28.98 |
| 7 | Sư phạm Sinh học | 23,82 |
25,61 | 24.77 |
| 8 | Sư phạm Ngữ văn | 25,81 |
28,11 | 26.58 |
| 9 | Sư phạm Lịch sử | 25,66 |
28,25 | 28.39 |
| 10 | Sư phạm Địa lý | 23,45 |
27,91 | 28.55 |
| 11 | Sư phạm Âm nhạc | 23,01 |
23,93 | 22 |
| 12 | Sư phạm Mỹ thuật | 21,26 | 21,59 | 22 |
| 13 | Sư phạm Tiếng Anh | 26,15 | 27,00 | 27.19 |
| 14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | 24,25 |
25,52 | 25.55 |
| 15 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý (đào tạo giáo viên THCS) | 24,21 | 27,35 | 27.18 |





Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]





Nội dung thông tin Bet888com game nổ hũ uy tín của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Bet888com tỷ lệ kèo World Cup 2026 Bet88 2026 phiên bản mới;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 35-IU do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.