
1. Thời gian xét tuyển
a. Đợt 1
– Đăng ký thông tin xét tuyển, nộp hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, chứng chỉ IELTS, VSTEP:
– Thi năng khiếu GDMN, GDTC: thi vào các ngày 19, 20, 21/6/2026. đăng ký thi năng khiếu từ 20/5/2026 đến 15/6/2026.
– Xét tuyển đợt 1:
b. Đợt 2
2. Đối tượng Bet888com game nổ hũ uy tín
3. Phạm vi Bet888com game nổ hũ uy tín
4. Phương thức Bet888com game nổ hũ uy tín
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
5. Học phí
II. Các ngành Bet888com game nổ hũ uy tín
Thông tin về các ngành/chương trình đào tạo, mã ngành và mã tổ hợp Bet888com game nổ hũ uy tín Trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Quy Nhơn năm 2026 như sau:
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | Quản lý Giáo dục | 7140114 | (Văn, Sử, Địa) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Địa, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Anh) (Văn, Toán, Sử) |
| 2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | (Văn, Toán, NK GDMN) |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | (Văn, Anh, Toán) (Văn, Anh, Lý) (Văn, Anh, Hóa) (Văn, Anh, Sinh) (Văn, Anh, Sử) (Văn, Anh, Địa) |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | (Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Địa, Giáo dục KT và PL) (Văn, Anh, Giáo dục KT và PL) |
| 5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | (Toán, Sinh, NK TDTT) (Toán, Văn, NK TDTT) (Văn, Sinh, NK TDTT) (Văn, Địa, NK TDTT) (Toán, Lý, NK TDTT) (Văn, Giáo dục KT và PL, NK TDTT) |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Tin, Anh) |
| 7 | Sư phạm Tin học | 7140210 |
(Toán, Lý, Hóa) |
| 8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Văn) (Toán, Lý, Tin) |
| 9 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | (Toán, Hóa, Lý) (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Hóa, Văn) |
| 10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | (Toán, Sinh, Hóa) (Toán, Sinh, Lý) (Toán, Sinh, Anh) (Toán, Sinh, Văn) |
| 11 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | (Văn, Sử, Địa) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Địa, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Văn, Giáo dục KT và PL, Anh) |
| 12 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | (Văn, Sử, Địa) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Sử, Toán) |
| 13 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | (Văn, Địa, Sử) (Văn, Địa, Giáo dục KT và PL) (Văn, Địa, Anh) (Văn, Địa, Toán) (Toán, Địa, Anh) (Toán, Địa, Giáo dục KT và PL) (Toán, Địa, Sinh) (Toán, Địa, Sử) (Toán, Địa, Hóa) |
| 14 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | (Toán, Văn, Anh) |
| 15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Sinh) (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Sinh, Anh) |
| 16 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | (Văn, Sử, Địa) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Địa, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Địa, Anh) (Văn, Sử, Toán) (Văn, Địa, Toán) |
| 17 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | (Toán, Văn, Anh) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Địa, Anh) (Toán, Lý, Anh) |
| 18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | (Toán, Văn, Anh) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Địa, Anh) (Toán, Lý, Anh) |
| 19 | Văn học | 7229030 | (Văn, Sử, Địa) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Địa, Anh) (Văn, Anh, Giáo dục KT và PL) (Văn, Địa, Giáo dục KT và PL) |
| 20 | Kinh tế | 7310101 | (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Anh, Hóa) (Toán, Anh, Văn) (Toán, Anh, Lý) (Toán, Anh, Địa) (Toán, Anh, Sử) |
| 21 | Quản lý nhà nước | 7310205 | (Văn, Toán, Anh) (Văn, Lý, Anh) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Địa) |
| 22 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | (Văn, Sử, Địa) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Địa, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Anh) (Văn, Toán, Sử) (Văn, Sử, Anh) |
| 23 | Đông phương học | 7310608 | (Văn, Sử, Địa) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Anh) (Văn , Địa, Anh) (Văn, Giáo dục KT và PL, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Văn, Toán, Sử) (Văn, Sử, Tiếng Trung) |
| 24 | Việt Nam học | 7310630 | (Văn, Sử, Địa) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Địa, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Sử) (Văn, Toán, Địa) (Văn, Giáo dục KT và PL, Anh) (Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) |
| 25 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | (Toán, Anh, Văn) (Toán, Anh, Lý) (Toán, Anh, Hóa) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Sử) (Toán, Anh, Địa) |
| 26 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | (Toán, Anh, Văn) (Toán, Anh, Lý) (Toán, Anh, Hóa) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Sử) (Toán, Anh, Địa) |
| 27 | Kế toán | 7340301 | (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Anh , Hóa) (Toán, Anh, Văn) (Toán, Anh, Lý) (Toán, Anh, Địa) (Toán, Anh, Sử) |
| 28 | Kế toán (Định hướng ACCA) | 7340301ACCA | (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Anh, Hóa) (Toán, Anh, Văn) (Toán, Anh, Lý) (Toán, Anh, Địa) (Toán, Anh, Sử) |
| 29 | Kiểm toán | 7340302 | (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Anh, Hóa) (Toán, Anh, Văn) (Toán, Anh, Lý) (Toán, Anh, Địa) (Toán, Anh, Sử) |
| 30 | Luật | 7380101 | (Văn, Toán, Anh) (Văn, Lý, Anh) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Địa) |
| 31 | Hóa học (Hóa dược, Hóa mỹ phẩm) | 7440112 | (Toán, Hóa, Lý) (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Hóa, Văn) (Toán, Hóa, Tin) (Toán, Hóa, Sử) (Toán, Hóa, Địa) (Toán, Hóa, Giáo dục KT và PL) |
| 32 | Khoa học dữ liệu | 7440122 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Tin, Anh) (Toán, Văn, Anh) |
| 33 | Toán ứng dụng | 7460112 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Tin, Anh) (Toán, Văn, Anh) |
| 34 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | (Toán, Anh, Lý) (Toán, Anh, Văn) (Toán, Anh, Hóa) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Tin) |
| 35 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Tin, Anh) |
| 36 | Công nghệ thông tin (An toàn, an ninh mạng) | 7480201 | (Toán, Anh, Lý) (Toán, Anh, Văn) (Toán, Anh, Hóa) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Tin) |
| 37 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Tin) (Toán, Lý, Văn) (Toán, Lý, Công nghệ) |
| 38 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | (Toán, Hóa, Lý) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Hóa, Văn) (Toán, Hóa, Giáo dục KT và PL) (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Hóa, Tin) (Toán, Hóa, Sử) |
| 39 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | (Toán, Anh, Văn) (Toán, Anh, Lý) (Toán, Anh, Hóa) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Sử) (Toán, Anh, Địa) |
| 40 | Kỹ thuật điện | 7520201 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Tin) (Toán, Lý, Văn) (Toán, Lý, Công nghệ) |
| 41 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Thiết kế vi mạch) | 7520207 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Tin) (Toán, Lý, Văn) (Toán, Lý, Công nghệ) |
| 42 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Tin) (Toán, Lý, Văn) (Toán, Lý, Công nghệ) |
| 43 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Hóa, Địa) (Toán, Hóa, Sử) (Toán, Hóa, Lý) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Hóa, Tin) (Toán, Hóa, Văn) (Toán, Hóa, Giáo dục KT và PL) |
| 44 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Tin) (Toán, Lý, Văn) (Toán, Lý, Công nghệ) |
| 45 | Nông học | 7620109 | (Toán, Sinh, Lý) (Toán, Sinh, Hóa) (Toán, Sinh, Sử) (Toán, Sinh, Văn) (Toán, Sinh, Anh) (Toán, Sinh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Sinh, Tin) (Toán, Sinh, Công nghệ) (Toán, Sinh, Địa) |
| 46 | Công tác xã hội | 7760101 | (Văn, Sử, Địa) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Văn, Toán, Địa) (Văn, Toán, Sử) (Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Văn, Giáo dục KT và PL, Anh) (Văn, Địa, Giáo dục KT và PL) |
| 47 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | (Toán, Văn, Giáo dục KT và PL) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Văn, Sử) (Toán, Văn, Địa) (Toán, Văn, Hóa) (Toán, Văn, Lý) (Toán, Văn, Tin) |
| 48 | Quản trị khách sạn | 7810201 | (Toán, Văn, Giáo dục KT và PL) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Văn, Sử) (Toán, Văn, Địa) (Toán, Văn, Hóa) (Toán, Văn, Lý) (Toán, Văn, Tin) |
| 49 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | (Địa, Văn, Giáo dục KT và PL) (Địa, Toán, Giáo dục KT và PL) (Địa, Toán, Văn) (Địa, Toán, Sinh) (Địa, Văn, Anh) (Địa, Toán, Lý) (Địa, Toán, Anh) (Địa, Văn, Sinh) (Địa, Toán, Hóa) |
| 50 | Quản lý đất đai | 7850103 | (Địa, Văn, Giáo dục KT và PL) (Địa, Toán, Giáo dục KT và PL) (Địa, Toán, Văn) (Địa, Toán, Sinh) (Địa, Văn, Anh) (Địa, Toán, Lý) (Địa, Toán, Anh) (Địa, Văn, Sinh) (Địa, Toán, Hóa) |
| 51 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Tin) (Toán, Lý, Văn) (Toán, Lý, Công nghệ) |
| 52 |
Chuyên ngành Công nghệ gia công, đóng gói và kiểm thử vi mạch |
7520401 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Sinh) (Toán, Lý, Tin) (Toán, Lý, Công nghệ) (Toán, Lý, Văn) |
| 53 |
Kinh tế số (Dự kiến) |
7310109 | (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Anh, Hóa) (Toán, Anh, Văn) (Toán, Anh, Lý) (Toán, Anh, Địa) (Toán, Anh, Sử) |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k – Cao đẳng
Điểm chuẩn của Trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Quy Nhơn như sau:
| STT | Ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | ||
|
1 |
Giáo dục chính trị |
24,50 | 26.65 | 26.65 |
|
2 |
Giáo dục Thể chất |
22,25 | 26.50 | 19.8 |
| 3 | Giáo dục Mầm non | 20,25 | 23.10 | 21.75 |
|
4 |
Giáo dục Tiểu học |
24,45 | 26.95 | 26.9 |
|
5 |
Quản lý giáo dục |
15,00 | 22.5 | 25.1 |
|
6 |
Sư phạm Địa lý |
23,50 | 27.30 | 26.74 |
|
7 |
Sư phạm Lịch sử |
25,72 |
27.45 |
27.21 |
|
8 |
Sư phạm Ngữ văn |
25,25 | 27.35 | 26.85 |
|
9 |
Sư phạm Sinh học |
20,00 | 23.90 | 21.2 |
|
10 |
Sư phạm Tiếng Anh |
24,75 | 25.92 | 23.59 |
|
11 |
Sư phạm Tin học |
19,00 | 22.85 | 20.35 |
|
12 |
Sư phạm Toán học |
25,25 | 26.50 | 25.85 |
|
13 |
Sư phạm Vật lý |
23,50 | 25.75 | 24.40 |
|
14 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
19,00 | 25.65 | 22.5 |
|
15 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý |
24,25 | 27.15 | 26.4 |
|
16 |
Kế toán |
15,00 | 17.75 | 20.3 |
|
17 |
Kiểm toán |
15,00 | 18.75 | 21.8 |
|
18 |
Luật |
17,75 | 23.65 | 23.58 |
|
19 |
Quản trị kinh doanh |
15,00 | 17,00 | 21.7 |
|
20 |
Tài chính – Ngân hàng |
15,00 | 20.25 | 22.5 |
|
21 |
Hóa học |
15,00 | 20.5 | |
|
22 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
15,00 | 15,00 | 20-.5 |
|
23 |
Công nghệ thông tin |
15,00 | 16.50 | 20.00 |
|
24 |
Kỹ thuật điện |
15,00 | 16,00 | 20.65 |
|
25 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông |
15,00 | 15,00 | 20.77 |
|
26 |
Kỹ thuật phần mềm |
15,00 | 15,00 | 19.5 |
|
27 |
Kỹ thuật xây dựng |
15,00 | 15,00 | 20.15 |
|
28 |
Nông học |
15,00 | 15,00 | 15.00 |
|
29 |
Toán ứng dụng |
15,00 | 15,00 | 19.5 |
|
30 |
Công tác xã hội |
15,00 | 20.25 | 23.7 |
|
31 |
Đông phương học |
15,00 | 15,00 | 22.3 |
|
32 |
Kinh tế |
18,50 | 18,00 | 21.4 |
|
33 |
Ngôn ngữ Anh |
19,50 | 22,00 | 23.00 |
|
34 |
Quản lý đất đai |
15,00 | 15,00 | 17.9 |
|
35 |
Quản lý nhà nước |
17,50 | 23.15 | 23.6 |
|
36 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
15,00 | 15,00 | 20.75 |
|
37 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
17,75 | 19.85 | 22.25 |
|
38 |
Quản trị khách sạn |
15,00 | 18.35 | 22.65 |
|
39 |
Tâm lý học giáo dục |
15,00 | 23,00 | 24.6 |
|
40 |
Văn học |
15,00 | 23.50 | 25.29 |
|
41 |
Việt Nam học |
15,00 | 18,00 | 23.5 |
|
42 |
Công nghệ thực phẩm |
15,00 | 15,00 | 20.9 |
| 43 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
15,00 | 15,00 | 21.02 |
|
44 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
22,25 | 23.50 | 24.2 |
|
45 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
22,00 | 16,00 | 22.2 |
|
46 |
Kế toán (Định hướng ACCA) |
15,00 | 18,00 | 19.2 |
|
47 |
Khoa học dữ liệu |
15,00 | 15,00 | 17.1 |
|
48 |
Trí tuệ nhân tạo |
15,00 | 15,00 | 21.5 |
|
49 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
21,00 | 21,00 | 23.6 |
|
50 |
Sư phạm Hóa học | 25.3 | ||
|
51 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 20.14 | ||
|
52 |
Vật lý kỹ thuật | 18.25 |

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]





Nội dung thông tin Bet888com game nổ hũ uy tín của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Bet888com tỷ lệ kèo World Cup 2026 Bet88 2026 phiên bản mới;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 35-IU do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.