
1. Thời gian Bett 88 Link đăng nhập nhà cái
2. Đối tượng Bet888com game nổ hũ uy tín
3. Phạm vi Bet888com game nổ hũ uy tín
4. Phương thức Bet888com game nổ hũ uy tín
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
4.2.1. Điều kiện chung
a. Đối với phương thức 2, 3, 4, 5
b. Đối với tất cả các phương thức
4.2.2. Điều kiện Bett 88 Link đăng nhập nhà cái theo từng phương thức
a. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT năm 2026
b Phương thức 2: Xét tuyển thẳng
c. Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Quốc gia Hà Nội hoặc kết quả thi đánh giá tư duy của Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Bách khoa Hà Nội (ĐGTD) hoặc Kết quả kỳ thi SPT 2026 của Trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Sư phạm Hà Nội
Bet88013. com tải app về máy Bett 88 Link đăng nhập nhà cái đạt mức điểm sàn tương ứng dựa vào 1 trong 3 tiêu chí sau:
– Kết quả thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Quốc gia Hà Nội (thang điểm 150):
– Kết quả thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) của Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Bách khoa Hà Nội (thang điểm 100):
– Kết quả kỳ thi SPT 2026 của Trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Sư phạm Hà Nội (thang điểm 30): Bet88013. com tải app về máy có điểm tổ hợp Bett 88 Link đăng nhập nhà cái đạt mức điểm sàn sau:
d. Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi V-SAT do đơn vị khác tổ chức để Bett 88 Link đăng nhập nhà cái
Bet88013. com tải app về máy có điểm tổ hợp Bett 88 Link đăng nhập nhà cái đạt mức điểm sàn như sau:
Kỳ thi đánh giá đầu vào Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k V-SAT (thang điểm 450):
e. Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Bet88013. com tải app về máy đăng ký Bett 88 Link đăng nhập nhà cái ngoài đáp ứng được điều kiện chung (mục 6.4) cần phải có điểm tổ hợp Bett 88 Link đăng nhập nhà cái học bạ đạt mức điểm sàn như sau:
5. Tải app chính thức tại Bet88 Tham gia liền 58K
| STT |
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
| A. KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ | ||||
| 1 | Công nghệ sinh học | BIO1 | A00, A02, B00, B03, B08, D07, D08, X14, X15 | 52 |
| 2 | Công nghệ mỹ phẩm * | BIO2 | A00, A02, B00, B03, B08, D07, D08, X14, X15 | 100 |
| 3 | Kỹ thuật hóa học | CHE1 | A00, A01, A05, A06, A11, B00, C02, D07, X09, X10, X11 | 54 |
| 4 | Công nghệ pin xe điện * | CHE2 | A00, A01, A05, A06, A11, B00, C02, D07, X09, X10, X11 | 100 |
| 5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | EEE1 | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | 157 |
| 6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Robot và Trí tuệ nhân tạo) |
EEE-AI | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | 95 |
| 7 | Kỹ thuật Y sinh
(Điện tử Y sinh) |
EEE2 | A00, A01, D07, D08, X09, X10 | 54 |
| 8 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Hệ thông nhúng thông minh và IoT) |
EEE3 | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | 100 |
| 9 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn) |
EEE4 | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | 150 |
| 10 | Công nghệ thông tin | ICT1 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X05, X06, X26, X02 | 545 |
| 11 | Kỹ thuật phần mềm
(Một số chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh) |
ICT2 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | 88 |
| 12 | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | ICT-VJ | A00, A01, D01, D06, X06, C01, X02, A02, D28, D23, X46, X53 | 100 |
| 13 | Khoa học máy tính
(Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu) |
ICT3
ICT-TN |
A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | 96 |
| 14 | Tài năng khoa học máy tính | ICT-TN | A00, A01, D07, X06, X26, X27 | 30 |
| 15 | An toàn thông tin
(Một số chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh) |
ICT4 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | 80 |
| 16 | Trí tuệ nhân tạo | ICT5 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | 80 |
| 17 | Khoa học dữ liệu * | ICT6 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | 150 |
| 18 | Hệ thống thông tin * | ICT7 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | 120 |
| 19 | An ninh mạng (Một số phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) * | ICT8100 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | |
| 20 | Kỹ thuật cơ điện tử | MEM1 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, X05, X06, X07, X10, X14, X15, X26, X27, X54, X56 | 156 |
| 21 | Kỹ thuật cơ điện tử Hệ thống cơ điện tử thông minh |
MEM1-IMS | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, X05, X06, X07, X10, X14, X15, X26, X27, X54, X56 | 80 |
| 22 | Kỹ thuật cơ khí | MEM2 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, X05, X06, X07, X15, X27, X54, X56 | 144 |
| 23 | Kỹ thuật cơ khí Thiết kế cơ khí thông minh * |
MEM2-IMD | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, X05, X06, X07, X15, X27, X54, X56 | 50 |
| 24 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ Nano | MSE1 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A11, B00, C01, C02, C05, D01, D07, D08, X06, X07, X09 | 128 |
| 25 | Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | MSE-AL | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A11, B00, C01, C02, C05, D01, D07, D08, X06, X07, X09 | 108 |
| 26 | Chip bán dẫn và Công nghệ đóng gói | MSE-IC | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A11, B00, C01, C02, C05, D01, D07, D08, X06, X07, X09 | 80 |
| 27 | Kỹ thuật ô tô | VEE1 | A00, A01, A04, C01, C02, D07, X06, X07 | 360 |
| 28 | Cơ điện tử ô tô | VEE2 | A00, A01, A04, C01, C02, D07, X06, X07 | 120 |
| 29 | Kỹ thuật phần mềm ô tô | VEE3 | A00, A01, A04, C01, C02, D07, X06, X07 | 160 |
| B. KHỐI NGÀNH KINH TẾ – KINH DOANH | ||||
| 1 | Quản trị kinh doanh | FBE1 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 1056 |
| 2 | Kế toán | FBE2 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, B00, B01, B02, B04, C04, D01, D07, X01, X09, X13, X25, X26 | 356 |
| 3 | Tài chính – ngân hàng | FBE3 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, B00, B01, B02, B04, C04, D01, D07, X01, X09, X13, X25, X26 | 350 |
| 4 | Quản trị nhân lực | FBE4 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 250 |
| 5 | Kiểm toán | FBE5 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, B00, B01, B02, B04, C04, D01, D07, D10, X01, X09, X13, X25, X26 | 108 |
| 6 | Luật kinh tế | FOL1 | A00, A01, C00, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D11, D12, D13, D14, D15, D42, D43, D45, D53, D63, D65, X01, X02, X25, X70, X78 | 420 |
| 7 | Luật kinh doanh | FOL2 | A00, A01, C00, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D11, D12, D13, D14, D15, D42, D43, D45, D53, D63, D65, X01, X02, X25, X70, X78 | 120 |
| 8 | Luật | FOL3 | A00, A01, C00, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D11, D12, D13, D14, D15, D42, D43, D45, D53, D63, D65, X01, X02, X25, X70, X78 | 120 |
| 9 | Luật quốc tế | FOL4 | A00, A01, C00, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D11, D12, D13, D14, D15, D42, D43, D45, D53, D63, D65, X01, X02, X25, X70, X78 | 48 |
| 10 | Luật thương mại quốc tế | FOL5 | A00, A01, C00, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D11, D12, D13, D14, D15, D42, D43, D45, D53, D63, D65, X01, X02, X25, X70, X78 | 48 |
| 11 | Luật hình sư và tố tụng hình sự * | FOL6 | A00, A01, C00, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D11, D12, D13, D14, D15, D42, D43, D45, D53, D63, D65, X01, X02, X25, X70, X78 | 150 |
| 12 | Kinh tế số | FIDT1 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D04, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X05, X06, X09, X17, X21, X25, X26, X27 | 100 |
| 13 | Quản trị kinh doanh (Kinh doanh số) |
FIDT2 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D04, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X05, X06, X09, X17, X21, X25, X26, X27 | 158 |
| 14 | Thương mại điện tử | FIDT3 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D04, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X05, X06, X09, X17, X21, X25, X26, X27 | 720 |
| 15 | Kinh doanh quốc tế
(Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh) |
FBE6 | A01, A05, A07, B08, C03, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26, X27, X28 | 96 |
| 16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
(Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) |
FBE7 | A01, A05, A07, B08, C03, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26, X27, X28 | 200 |
| 17 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
(Logistics số) |
FIDT4 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D04, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X05, X06, X09, X17, X21, X25, X26, X27 | 100 |
| 18 | Marketing Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh |
FBE8 | A01, B08, D01, D07, D09, D10, D08, X25, X26, X27, X28 | 480 |
| 19 | Kinh tế và Quản lý đầu tư | FBE10 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X01, X05, X09, X17, X21, X25, X26 | 120 |
| 20 | Kinh doanh quốc tế Chương trình học bằng tiếng Việt * |
FBE11 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X01, X05, X09, X17, X21, X25, X26 | 150 |
| 21 | Kinh doanh thương mại * | FBE12 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X01, X05, X09, X17, X21, X25, X26 | 200 |
| 22 | Marketing
(Công nghệ Marketing) |
FIDT5 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D04, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X05, X06, X09, X17, X21, X25, X26, X27 | 360 |
| 23 | Truyền thông đa phương tiện | FIDT6 | A09, A09, C00, C01, C03, C04, D01, D04, D06, D11, D14, D66, D84, X02, X17, X21, X22, X25, X26, X70, X74, X75, X78, X79 | 840 |
| 24 | Công nghệ tài chính | FIDT7 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, D01, D04, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X25, X26, X27 | 80 |
| 25 | Hế thống thông tin quản lý * | FIDT8 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, D01, D04, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X25, X26, X27 | 200 |
| 26 | Kinh tế quốc tế Phân tích dữ liệu kinh tế – kinh doanh * |
FIDT9 | A00, A01, B08, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, 15, D66, D84, X25, X26, X27, X28, X78, X79 | 100 |
| 27 | Quan hệ công chúng * | FIDT10 | A09, A09, C00, C01, C03, C04, D01, D04, D06, D11, D14, D66, D84, X02, X17, X21, X22, X25, X26, X70, X74, X75, X78, X79 | 200 |
| 28 | Toán tin ứng dụng * | MAT01 | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 60 |
| 29 | Toán ứng dụng trong kinh tế và Logistics * | MAT02 | A00, A01, D01, C01, D04, X26 | 60 |
| 30 | Vật lý thiên văn và Khoa học dữ liệu không gian * | PAS1 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, X05, X06 | 260 |
| C. KHỐI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN | ||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | FLE1 | A01, D01, D09, D10, D11, D84, X25, X26 | 570 |
| 2 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | FLK1 | A01, D01, D09, D10, D84, DD2, X25, AH1, DH1, DH5 | 312 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | FLC1 | A01, D01, D04, D09, D30, D84, X25 | 660 |
| 4 | Ngôn ngữ Nhật | FLJ1 | A07, A08, C00, C03, C04, C19, D01, D04, D06, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D66, D84, X17, X25, X70, X78 | 120 |
| 5 | Ngôn ngữ Pháp | FLF1 | A01, C01, C03, C04, D01, D03, D08, D09, D10, D20, D84, D89, X25, X26, X27, X37 | 54 |
| 6 | Đông phương học | FOS1 | A01, A07, A08, C00, C03, C19, D01, D09, D10, D14, D15, D66, D84, X17, X25, X70, X78 | 260 |
| 7 | Việt Nam học | FOS2 | A01, A07, A08, C00, C03, C19, D01, D09, D10, D14, D15, D66, D84, X17, X25, X70, X78 | 50 |
| 8 | Du lịch
(Định hướng Quản trị du lịch) |
FTS1 | A00, C03, D01, D09, D10, D84, X25, C04, X79 | 383 |
| 9 | Kinh doanh du lịch số | FTS3 | A00, C03, D01, D09, D10, D84, X25, X26, X22, X79 | 97 |
| 10 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | FTS4 | C00, C03, D01, D14, D15, D66, X78, X79 | 160 |
| 11 | Quản trị khách sạn | FTS2 | A00, C03, D01, D09, D10, D84, X25, A01, D07, D14, D11, X26 | 320 |
| D. KHỐI NGÀNH KHOC HỌC SỨC KHỎE | ||||
| 1 | Dược học | PHA1 | A00, B00, B08, D07, X10, A02 | 382 |
| 2 | Điều dưỡng | NUR1 | A00, A02, B00, B03, B04, B08, D07, D08, X14, X15, X13, X10, X11 | 364 |
| 3 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | MTT1 | A00, B00, B03, B08, D07, X10 | 72 |
| 4 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | RET1 | A00, B00, B03, B08, D07, X10 | 72 |
| 5 | Kỹ thuật Hình ảnh Y học | RTS1 | A00, A02, B00, B03, B08, C02, D07, D08, X10, X14 | 110 |
| 6 | Y khoa | MED1 | A00, B00, B03, B08, C02, D07 | 240 |
| 7 | Răng – Hàm – Mặt | DEN1 | A00, B00, B03, B08, C02, D07 | 200 |
| 8 | Quản lý bệnh viện | HM1 | A00, A01, A02, B00, B03, D01, D07, B08, D08, X14, X10, X79 | 80 |
| 9 | Y học cổ truyền | FTME | B02, A06, B01, A05, A00, B00, B03, B08, C02, D07 | 100 |
| 10 | Hộ sinh | MIW | A00, A02, B00, B03, B04, B08, D07, D08, X14, X15, X13, X10, X11 | 48 |
| 11 | Khoa học Y sinh | BMS | A00, A02, B00, B03, B08, C02, D07, D08, X14, X15 | 80 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k – Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Phenikaa như sau:
|
STT
|
Tên ngành
|
Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||
| Xét KQ thi THPT | Xét học bạ THPT | Xét KQ thi THPT | Xét học bạ THPT | Nhà cái BET88 Trang chủ BET88 Tặng 88k | Xét KQ thi THPT | ||
| 1 | Dược học | 21,00 | 24,00 | 21,00 | 24,00 | 24.38 | 21.00 |
| 2 | Điều dưỡng | 19,00 | 21,00 | 19,00 | 21,00 | 21.79 | 17.00 |
|
3
|
Công nghệ thông tin
|
21,00 | 26,00 | 21,00 | 25,00 | 24.38 | 21.00 |
|
4
|
Công nghệ thông tin Việt Nhật
|
21,00 | 25,00 | 21,00 | 24,00 | 23.33 | 19.00 |
|
5
|
Quản trị kinh doanh
|
21,00 | 25,00 | 20,00 | 24,00 | 23.33 | 19.00 |
|
6
|
Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu)
|
21,00 | 25,00 | 24.38 | 21.00 | ||
| 7 | Kế toán | 21,00 | 25,00 | 20,00 | 24,00 | 23.22 | 19.00 |
|
8
|
Tài chính ngân hàng
|
23,00 | 25,00 | 21,00 | 26,00 | 23.85 | 20.00 |
|
9
|
Công nghệ sinh học
|
18,00 | 22,00 | 18,00 | 22,00 | 22.81 | 18.00 |
| 10 | Luật kinh tế | 21,00 | 26,00 | 24,00 | 26,00 | 22.81 | 18.00 |
| 11 | Quản trị nhân lực | 21,00 | 26,00 | 21,00 | 26,00 | 23.85 | 20.00 |
| 12 | Ngôn ngữ Anh | 21,00 | 24,00 | 21,00 | 24,00 | 23.33 | 19.00 |
|
13
|
Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano
|
20,00 | 22,50 | 20,00 | 22,00 | 23.85 | 20.00 |
|
14
|
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
|
22,00 | 25,00 | 24.9 | 22.00 | ||
| 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Robot và Trí tuệ nhân tạo)
|
24.9 | 22.00 | ||||
| 16 | Kỹ thuật Y sinh | 20,00 | 22,50 | 20,00 | 22,50 | 23.85 | 20.00 |
|
17
|
Kỹ thuật ô tô | 20,50 | 23,00 | 20,50 | 23,00 | 23.85 | 20.00 |
|
18
|
Kỹ thuật cơ điện tử
|
20,00 | 23,00 | 20,00 | 22,50 | 23.85 | 20.00 |
|
19
|
Kỹ thuật hóa học
|
17,00 | 22,00 | 17,00 | 22,00 | 21.79 | 17.00 |
|
20
|
Kỹ thuật điện tử viễn thông (Hệ thống nhúng thông tin và IOT)
|
21,00 | 23,50 | 21,00 | 24,00 | 24.38 | 21.00 |
|
21
|
Kỹ thuật điện tử viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn)
|
24.38 | 21.00 | ||||
|
22
|
Kỹ thuật xét nghiệm y học
|
19,00 | 22,00 | 19,00 | 22,00 | 23.33 | 19.00 |
|
23
|
Kỹ thuật phục hồi chức năng
|
19,00 | 21,00 | 19,00 | 21,00 | 23.33 | 19.00 |
|
24
|
Ngôn ngữ Trung Quốc
|
23,00 | 24,00 | 23,00 | 25,50 | 24.9 | 22.00 |
|
25
|
Ngôn ngữ Hàn Quốc
|
23,00 | 24,00 | 22,00 | 24,00 | 23.33 | 19.00 |
|
26
|
Quản trị khách sạn
|
21,00 | 24,00 | 20,00 | 24,00 | 23.33 | 19.00 |
|
28
|
Kỹ thuật cơ khí
|
19,00 | 22,00 | 19,00 | 22,00 | 23.38 | 19.00 |
|
29
|
Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo
|
20,00 | 24,00 | 20,00 | 22,50 | 23.85 | 20.00 |
|
30
|
Trí tuệ nhân tạo
|
21,00 | 26,00 | 21,00 | 23,00 | 24.38 | 21.00 |
| 31 |
Kinh doanh quốc tế
(Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh)
|
21,00 | 25,00 | 20,00 | 24,00 | 23.33 | 19.00 |
|
32
|
Ngôn ngữ Nhật
|
17,50 | 22,50 | 18,00 | 22,50 | 21.79 | 17.00 |
|
33
|
Kinh doanh du lịch số
|
21,00 | 24,00 | 21,00 | 22,00 | 23.33 | 19.00 |
| 34 |
Hướng dẫn du lịch quốc tế
|
21,00 | 24,00 | 21,00 | 22,00 | 23.33 | 19.00 |
| 35 |
Y khoa
|
22,50 | 26,00 | 22,50 | 26,00 | 25.2 | 22.5 |
| 36 | Kỹ thuật phần mềm (Một số chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 21,00 | 24,00 | 21,00 | 23,00 | 23.33 | 19.00 |
| 37 | Tài năng khoa học máy tính | 23,00 | 27,00 | 23,00 | 27,00 | 25.53 | 23.00 |
| 38 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 21,00 | 25,00 | 20,00 | 24,00 | 23.33 | 19.00 |
| 39 | Ngôn ngữ Pháp | 17,00 | 21,00 | 17,00 | 21,00 | 21.79 | 17.00 |
| 40 | Đông Phương học | 17,00 | 20,00 | 17,00 | 21,00 | 21.79 | 17.00 |
| 41 | Du lịch (Định hướng Quản trị du lịch) | 21,00 | 24,00 | 21,00 | 24,00 | 23.33 | 19.00 |
| 42 | Răng – Hàm – Mặt | 22,50 | 25,00 | 22,50 | 25,00 | 25.2 | 22.5 |
| 43 | An toàn thông tin (Một số chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh) |
21,00 | 23,00 | 23.33 | 19.00 | ||
| 44 | Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói | 21,00 | 24,00 | 24.85 | 21.00 | ||
| 45 | Kỹ thuật phần mềm ô tô | 19,00 | 22,00 | 23.33 | 19.00 | ||
| 46 | Marketing (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 20,00 | 23,00 | 23.33 | 19.00 | ||
| 47 | Công nghệ tài chính | 20,00 | 23,00 | 22.81 | 18.00 | ||
| 48 | Kinh tế số | 18,00 | 22,00 | 22.81 | 18.00 | ||
| 49 | Quản trị kinh doanh (Kinh doanh số) | 18,00 | 22,00 | 22.81 | 18.00 | ||
| 50 | Thương mại điện tử | 18,00 | 23,00 | 22.81 | 18.00 | ||
| 51 | Logistics số | 18,00 | 22,00 | 22.81 | 18.00 | ||
| 52 | Công nghệ marketing | 18,00 | 20,00 | 22.81 | 18.00 | ||
| 53 | Quản lý bệnh viện | 17,00 | 21,00 | 21.79 | 17.00 | ||
| 54 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 19,00 | 21,00 | 23.33 | 19.00 | ||
| 55 | Y học cổ truyền | 21,00 | 24,00 | 24.38 | 21.00 | ||
| 56 | Hệ thống cơ điện tử thông minh (Các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 27.18 | 25.50 | ||||
| 57 | Cơ điện tử ô tô | 23.33 | 19.00 | ||||
| 58 | Kiểm toán | 23.33 | 19.00 | ||||
| 59 | Luật kinh doanh | 22.81 | 18.00 | ||||
| 60 | Luật | 22.81 | 18.00 | ||||
| 61 | Luật quốc tế | 22.81 | 18.00 | ||||
| 62 | Luật thương mại quốc tế | 22.81 | 18.00 | ||||
| 63 | Truyền thông đa phương tiện | 24.9 | 22.00 | ||||
| 64 | Hộ sinh | 21.79 | 17.00 | ||||
| 65 | Khoa học Y sinh | 21.79 | 17.00 | ||||



Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]





Nội dung thông tin Bet888com game nổ hũ uy tín của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Bet888com tỷ lệ kèo World Cup 2026 Bet88 2026 phiên bản mới;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 35-IU do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.