
1. Thời gian Bett 88 Link đăng nhập nhà cái
2. Đối tượng Bet888com game nổ hũ uy tín
3. Phạm vi Bet888com game nổ hũ uy tín
4. Phương thức Bet888com game nổ hũ uy tín
4.1. Phương thức xét tuyển
Trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Bet888com game nổ hũ uy tín trình độ BET88 Nhà cái uy tín mới nhất website đăng nhập, trình độ cao đẳng ngành Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Mầm non hệ chính quy theo 05 (năm) phương thức
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
5. Tải app chính thức tại Bet88 Tham gia liền 58K
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái |
| 1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 30 | A01, B00, D08, X12, X16, X28 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 241 | A01, D01, D09, D10, D14, D15 |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | 146 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 |
| 4 | 7310101C | Kinh tế (Chương trình nâng cao, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp) |
40 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 250 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 |
| 6 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) |
50 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 |
| 7 | 7340116 | Bất động sản | 120 | A00, A01, C01, C04, D01, X01 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | 155 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 |
| 9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 222 | A02, B00, B03, D08, X14 |
| 10 | 7420201C | Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) |
30 | A02, B00, B03, D08, X14 |
| 11 | 7420205 | Công nghệ sinh học Y dược | ||
| 12 | 7440301 | Khoa học môi trường | 51 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 |
| 13 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 99 | A00, A01, A04, D01, D07, X26 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 301 | A00, A01, D07, X06, X07, X10 |
| 15 | 7480201C | Công nghệ thông tin | 30 | A00, A01, D07, X06, X07, X10 |
| 16 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | 154 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 |
| 17 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 30 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 |
| 18 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật cơ – điện tử | 80 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 |
| 19 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 80 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 |
| 20 | 7510206 | Công nghệ Kỹ thuật nhiệt | 60 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 |
| 21 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học | 130 | A00, A01, A02, B00, D08, D07 |
| 22 | 7510401C | Công nghệ Kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) |
40 | A00, A01, A02, B00, D08, D07 |
| 23 | 7519007 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo | 50 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 |
| 24 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 79 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 |
| 25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 39 | A00, A01, B00, D08, D07, X28 |
| 26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 247 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 |
| 27 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) |
50 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 |
| 28 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) |
40 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 |
| 29 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 80 | A00, A01, B00, D01, B03, X04 |
| 30 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 135 | A00, A01, B00, C04, D01, X04 |
| 31 | 7620105 | Chăn nuôi | 162 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 |
| 32 | 7620105C | Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) |
40 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 |
| 33 | 7620109 | Nông học | 200 | A00, B00, B03, A02, D07, D08 |
| 34 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 120 | A00, B00, B03, A02, D07, D08 |
| 35 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 100 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 |
| 36 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 45 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 |
| 37 | 7620201 | Lâm học | 50 | A00, B00, C04, X01, D01, D08 |
| 38 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 50 | A00, B00, C04, X01, D01, D08 |
| 39 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 57 | A00, B00, C04, X01, D01, D08 |
| 40 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 141 | B00, D07, D08, D01, B03, X04 |
| 41 | 7640101 | Thú Y | 252 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 |
| 42 | 7640101T | Thú Y | 60 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 |
| 43 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 100 | A00, A01, B00, D01, D07, D08 |
| 44 | 7850103 | Quản lý đất đai | 202 | A00, A01, C01, C04, D01, X01 |
| 45 | 7850103C | Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) |
40 | A00, A01, C01, C04, D01, X01 |
| 46 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | 64 | A00, B00, B02, D01, D07, D08 |
| 47 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 40 | A00, A02, B00, D01, D07, D08 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k – Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
I. Chương trình đào tạo đại trà
| Ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |
| Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | Nhà cái BET88 Trang chủ BET88 Tặng 88k | |
| Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 19,00 |
22,50 | 23.84 | 26.82 |
| Quản trị kinh doanh | 22,25 |
22,75 | 22.70 | 25.54 |
| Kế toán | 23,00 |
23,00 | 23.00 | 25.88 |
| Công nghệ sinh học | 22,25 |
23,25 | 23.55 | 26.49 |
| Khoa học môi trường | 16,00 |
17,25 | 21.90 | 24.64 |
| Công nghệ thông tin | 23,00 |
22,25 | 23.22 | 26.12 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 21,50 |
22,50 | 23.10 | 25.99 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22,50 |
23,75 | 23.75 | 26.72 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23,00 |
23,75 | 23.50 | 26.44 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 18,50 |
21,75 | 22.50 | 25.31 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | 23,00 |
23,25 | 23.85 | 26.83 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22,00 |
23,50 | 24.20 | 27.23 |
| Kỹ thuật môi trường | 16,00 |
16,00 | 21.10 | 23.74 |
| Công nghệ thực phẩm | 21,25 |
22,50 | 23.65 | 26.61 |
| Công nghệ chế biến thủy sản | 16,00 |
16,00 | 21.00 | 23.63 |
| Công nghệ chế biến lâm sản | 16,00 |
16,00 | 16.00 | 18.00 |
| Chăn nuôi | 16,00 |
16,00 | 20.26 | 22.79 |
| Nông học | 17,00 |
17,00 | 21.50 | 24.19 |
| Bảo vệ thực vật | 17,00 |
17,00 | 21.50 | 24.19 |
| Kinh doanh nông nghiệp | 17,00 |
18,00 | 22.50 | 25.31 |
| Phát triển nông thôn | 16,00 |
16,00 | 17.00 | 19.13 |
| Lâm học | 16,00 |
16,00 | 17.00 | 19.13 |
| Quản lý tài nguyên rừng | 16,00 |
16,00 | 17.00 | 19.13 |
| Nuôi trồng thủy sản | 16,00 |
16,00 | 19.00 | 21.38 |
| Thú Y | 24,00 |
24,50 | 24.65 | 27.73 |
| Ngôn ngữ Anh (*) | 16,50 | 23,75 | 24.90 | 28.01 |
| Kinh tế | 22,25 |
22,50 | 22.80 | 25.65 |
| Quản lý đất đai | 18,75 |
21,25 | 21.45 | 24,13 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 20,00 | 22.10 | 24.86 | |
| Bất động sản | 20,00 |
19,75 | 20.90 | 23.51 |
| Hệ thống thông tin | 21,50 |
21,25 | 22.20 | 24.98 |
| Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 16,00 |
19,50 | 22.50 | 25.31 |
| Lâm nghiệp đô thị | 16,00 |
16,00 | 17.00 | 19.13 |
| Tài nguyên và du lịch sinh thái | 19,00 |
19,50 | 21.25 | 23.91 |
| Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 16,00 |
16,00 | 16.00 | 18.00 |
| Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 22.00 | 24.75 | ||
| Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Mầm non | 19.50 | 21.94 | ||
II. Chương trình tiên tiến
| STT | Ngành | Năm 2024 | Năm 2025 | |
| Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | Nhà cái BET88 Trang chủ BET88 Tặng 88k | ||
| 1 | Công nghệ thực phẩm | 22,50 | 23.65 | 26.61 |
| 2 | Thú Y | 25,00 | 24.65 | 27.73 |
III. Chương trình chất lượng cao
|
STT |
Ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |
| Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | Nhà cái BET88 Trang chủ BET88 Tặng 88k | ||
| 1 | Quản trị kinh doanh | 22,25 |
22,75 | 22.70 | 25.54 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 21,50 |
22,50 | 23.10 | 25.99 |
| 3 | Công nghệ thực phẩm | 21,25 |
22,50 | 23.65 | 26.61 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 23,25 | 23.85 | 26.83 | |
| 5 | Công nghệ sinh học | 22,25 | 23,25 | 23.55 | 26.49 |
| 6 | Chăn nuôi | 16,00 | 20.26 | 22.79 | |
| 7 | Công nghệ thông tin | 23.22 | 26.12 | ||
| 8 | Kinh tế | 22.80 | 25.65 | ||
| 9 | Quản lý đất đai | 21.45 | 24.13 | ||





Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]





Nội dung thông tin Bet888com game nổ hũ uy tín của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Bet888com tỷ lệ kèo World Cup 2026 Bet88 2026 phiên bản mới;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 35-IU do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.