
1. Thời gian tuyển sinh
a. Các đợt thi năng khiếu
b. Thời gian Bet888com game nổ hũ uy tín
2. Đối tượng Bet888com game nổ hũ uy tín
3. Phạm vi Bet888com game nổ hũ uy tín
4. Phương thức Bet888com game nổ hũ uy tín
4.1. Phương thức xét tuyển
Năm học 2026, trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Nguyễn Tất Thành sẽ Bet888com game nổ hũ uy tín theo 05 phương thức:
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
| Ngành | Phương thức Bett 88 Link đăng nhập nhà cái | |
| Xét tuyển kết quả thi TN THPT 2026 (Theo quy định ngưỡng ĐBCL của Bộ GD&ĐT ví dụ điểm sàn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái năm 2025) |
Các phương thức khác | |
| Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Y học cổ truyền, Dược học | Y khoa, Răng – Hàm – Mặt: 20.5
Y học cổ truyền, Dược học: 19 |
Kết quả Trang Chủ Chính Thức Bet88.Com 2026 cả năm lớp 12 đạt loại Tốt và tổng điểm 03 môn thi >= 20
Hoặc điểm xét TN THPT >= 8.5 |
| Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 17 | Kết quả Trang Chủ Chính Thức Bet88.Com 2026 cả năm lớp 12 đạt loại Khá và tổng điểm 03 môn thi >= 16.5 điểm
Hoặc điểm xét TN THPT >= 6.5 |
| Luật, Luật kinh tế | 17 | Kết quả Trang Chủ Chính Thức Bet88.Com 2026 cả năm lớp 12 đạt loại Tốt và tổng điểm 03 môn thi >= 18 điểm |
| Các ngành còn lại | Đối với Bet88447 nhà cái bóng đá world cup TN từ năm 2026 tổng điểm 03 môn thi >=15 điểm | |
5. Tải app chính thức tại Bet88 Tham gia liền 58K
| STT | NGÀNH | MÃ NGÀNH/ CN | TỔ HỢP 2026Bet88 Máy chủ Đăng nhập Giải trí |
| A | KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE | ||
| 1 | Y Khoa | 7720101 | B00, D07, D08 |
| 2 | Y học dự phòng | 7720110 | B00, D07, D08 |
| 3 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00, B00, D07, D08 |
| 4 | Dược học
|
7720201 | A00, A01, B00, D07 |
| 5 | Điều dưỡng
|
772030101 | A00, A01, B00, D07 |
| 6 | Kỹ thuật Xét nghiệp Y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08 |
| 7 | Quản lý bệnh viện
|
7720802 | B00, C00, C04, D01 |
| 8 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 7720603 | A00, A01, B00, D07 |
| 9 | Y học cổ truyền | 7720115 | A00, B00, B08, D07 |
| 10 | Thú Y
|
7640101 | A00, B00, D07, D08, X14 |
| B | KHỐI NGÀNH KINH TẾ | ||
| 1 | Quản trị kinh doanh
|
7340101 | C01, C02, C03, C04, D01, C14 |
| 2 | Quản trị kinh doanh (Chuẩn quốc tế)
|
7340101_QT
7340101_DNCN |
A00, C00 C01, C03, D01 |
| 3 | Quản trị nhân lực | 7340404 | C01, C04, D01, X01 |
| 4 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C01, C04, C14, D01, D07 |
| 5 | Marketing (Chuẩn quốc tế)
|
7340115_DM | A00, C00, C01, C03, D01 |
| 6 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | C01, C04, D01, C14 |
| 7 | Thương mại điện tử | 7340122 | C01, C04, D01, D07, A00, A01, X01, X06, X25 |
| 8 | Thương mại điện tử (Chuẩn quốc tế) | 7340122_QT | A00, C00, C01, C03, D01 |
| 9 | Tài chính – Ngân hàng
|
7340201 | A00, A01, D01, D07 |
| 10 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 |
| 11 | Kế toán (Chuẩn quốc tế)
|
7340301_QT | A00, C00, C01, C03, D01 |
| 12 | Luật
|
7380101 | A00, C01, C00, D01 |
| 13 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 |
| 14 | Luật kinh tế (Chuẩn quốc tế) | 7380107_QT | A00, C00, C01, C03, D01 |
| 15 | Kinh tế số | 7310109 | C01, C02, C03, C04, D01, C14 |
| C | KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ | ||
| 1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, B03, B08, C02, C08, D07, D08, X14, X15 |
| 2 | Khoa học Y sinh | 7420204 | A00, A01, A02, B00, B03, C02, C08, D01, D07, D08, X14, X15 |
| 3 | Khoa học máy tính
|
7480101 | A00, A01, D01, D07 |
| 4 | Kỹ thuật phần mềm
|
7480103 | A00, A01, D01, D07 |
| 5 | Công nghệ thông tin
|
7480201 | A00, A01, D01, D07 |
| 6 | Công nghệ thông tin (Chuẩn quốc tế)
|
7480201_QT 7480201_CNST |
A00, A01, C01, C03, D01 |
| 7 | Trí tuệ nhân tạo
|
7480107 | A00, A01, D01, D07 |
| 8 | Khoa học vật liệu | 7440122 | A00, A01, D07, B00 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
|
7510301 | Khối A: A00, A01, A02, A03, A04, A10, A0C
Khối B: B0C Khối C: C01 Khối D: D26, D27, D28, D29, D30, D0C |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
|
7510203 | Khối A: A00, A01, A02, A03, A04, A10, A0C
Khối B: B0C Khối C: C01 Khối D: D16, D17, D18, D29, D30, D0C |
| 11 | Kỹ thuật cơ khí
|
7520103 | Khối A: A00, A01, A02, A03, A04, A10, A0C
Khối B: B0C Khối C: C01 Khối D: D26, D27, D28, D29, D30, D0C |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuẩn quốc tế) | 7510205_QT | A00, A01, C03, D01 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô
|
751020501 | Khối A: A00, A01, A02, A03, A04, A10, A0C
Khối B: B0C Khối C: C01 Khối D: D26, D27, D28, D29, D30, D0C |
| 14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, C02, D01, D07 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, B00, C02, D07 |
| 16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | C01, C04, D01, X01 |
| 17 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Chuẩn quốc tế) | 7510605_QT | A00, C00, C01, C03, D01 |
| 18 | Công nghệ Logistics | 7510605_CN | Khối A: A00, A01, A02, A03, A04, A10, A0C
Khối B: B0C Khối C: C01 Khối D: D26, D27, D28, D29, D30, D0C |
| 19 | Kỹ thuật Y sinh | 7520112 | A00, A01, A02, A03, A04, B00, C01, X05, X06, X07, X08 |
| 20 | Vật lý Y khoa | 7520403 | A00, A01, A02, A03, A04, B00, C01, X05, X06, X07, X08 |
| 21 | Kiến trúc | 7580101 | D01, V01, H01, C04 |
| 22 | Thiết kế nội thất | 7580108 | D01, V01, H01, C04 |
| 23 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, X02 |
| 24 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, D01, X02 |
| 25 | Hóa dược | 7720203 | A00, A01, B00, D07 |
| D | KHỐI NGÀNH XÃ HỘI – NHÂN VĂN | ||
| 1 | Ngôn ngữ Anh
|
7220201 | C00, D01, D14, D15 |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, D01, D04, D14, D15 |
| 3 | Tâm lý học
|
7310401 | B00, C00, D01, D14 |
| 4 | Đông phương học
|
7310608 | C00, D01, D14, D15 |
| 5 | Truyền thông đa phương tiện
|
7320104 | A01, C00, D01, D15 |
| 6 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, C00, D01, D14 |
| 7 | Du lịch
|
7810101 | A07, C00, C03, C04, D01, D14, D15 |
| 8 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A07, C00, C03, C04, D01, D14, D15 |
| 9 | Quản trị khách sạn (Chuẩn quốc tế) | 7810201_QT | A00, C00, C01, C03, C01 |
| 10 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A07, C00, C03, C04, D01, D14, D15 |
| E | KHỐI NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC | ||
| 1 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | A00, A01, D01 |
| F | KHỐI NGÀNH NGHỆ THUẬT – MỸ THUẬT | ||
| 1 | Thanh nhạc | 7210205 | N01 |
| 2 | Piano | 7210208 | N00 |
| 4 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | D01, V01, H01, C04 |
| 5 | Thiết kế thời trang | 7210404 | C00, C14, H00, H06 |
| 6 | Biên đạo múa
|
7210243 | CN2, N03 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k – Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Nguyễn Tất Thành như sau:
| STT | Ngành đào tạo | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||
| Xét KQ thi THPT | Nhà cái BET88 Trang chủ BET88 Tặng 88k | Xét KQ thi THPT | Nhà cái BET88 Trang chủ BET88 Tặng 88k | Xét KQ thi THPT | Nhà cái BET88 Trang chủ BET88 Tặng 88k | ||
| 1 | Y khoa | 23,00 |
8,3 |
23,00 | 8,3 | 20.5 | 23.00 |
| 2 | Y học cổ truyền | 21,00 | 8,0 | 19.00 | 21.00 | ||
| 3 | Răng – Hàm – Mặt | 22,50 | 8,0 | 20.5 | 23.00 | ||
| 4 | Y học dự phòng | 19,00 |
6,5 |
19,00 | 6,5 | 17.00 | 19.00 |
| 5 | Dược học | 21 |
8,0 |
21,00 | 8,0 | 19.00 | 21.00 |
| 6 | Điều dưỡng | 19,00 |
6,5 |
19,00 | 6,5 | 17.00 | 19.00 |
| 7 | Công nghệ sinh học | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 8 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 9 | Công nghệ thực phẩm | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 10 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 11 | Quan hệ công chúng | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 12 | Tâm lý học | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 13 | Công nghệ thông tin | 15,00 | 6,3 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 14 | Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 | ||
| 15 | Thiết kế nội thất | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 16 | Kiến trúc | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 17 | Kỹ thuật điện – điện tử | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 18 | Kỹ thuật xây dựng | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 19 | Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 20 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 15,00 | 6,3 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 21 | Kỹ thuật Y sinh | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 18.00 |
| 22 | Vật lý Y khoa | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 23 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 19,00 |
6,5 |
19,00 | 6,5 | 17.00 | 19.00 |
| 24 | Kế toán | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 25 | Tài chính – Ngân hàng | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 26 | Quản trị Kinh doanh | 15,00 | 6,3 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 27 | Quản trị Kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 | ||
| 28 | Quản trị Kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo) | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 | ||
| 29 | Quản trị nhân lực | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 30 | Luật kinh tế | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 17.00 | 18.00 |
| 31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 32 | Thương mại điện tử | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 33 | Marketing | 15,00 | 6,3 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 34 | Marketing (Marketing số và truyền thông xã hội) | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 | ||
| 35 | Quản trị khách sạn | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 37 | Ngôn ngữ Anh | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 38 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 39 | Đông phương học | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 40 | Du lịch | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 41 | Truyền thông đa phương tiện | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 42 | Thiết kế đồ họa | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 43 | Thanh nhạc | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 44 | Piano | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 45 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 | ||
| 46 | Kỹ thuật phần mềm | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 47 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 48 | Kinh doanh quốc tế | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 49 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng |
19,00 | 6,5 | 19,00 | 6,5 | 17.00 | 19.00 |
| 51 | Quản lý bệnh viện | 15,00 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 |
| 52 | Hóa dược | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 | ||
| 53 | Thú Y | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 | ||
| 54 | Luật | 15,00 | 6,5 | 17.00 | 18.00 | ||
| 55 | Thiết kế thời trang | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 | ||
| 56 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 | ||
| 57 | Trí tuệ nhân tạo | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 | ||
| 58 | Khoa học dữ liệu | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 | ||
| 59 | Khoa học vật liệu (Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano) | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 | ||
| 60 | Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 | ||
| 61 | Công nghệ giáo dục | 15,00 | 6,0 | 15.00 | 18.00 | ||
| 62 | Biên đạo múa | 15.00 | 18.00 | ||||
| 63 | Kinh tế số | 15.00 | 18.00 | ||||
| 64 | Công nghệ Logistics | 15.00 | 18.00 | ||||
| 65 | Kỹ thuật cơ khí | 15.00 | 18.00 | ||||
| 66 | Khoa học Y sinh | 15.00 | 18.00 | ||||
| 67 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô – Chuẩn quốc tế | 15.00 | 18.00 | ||||
| 68 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Chuẩn quốc tế | 15.00 | 18.00 | ||||
| 69 | Quản trị khách sạn – Chuẩn quốc tế | 15.00 | 18.00 | ||||
| 70 | Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm) – Chuẩn quốc tế | 15.00 | 18.00 | ||||
| 71 | Quản trị kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) – Chuẩn quốc tế | 15.00 | 18.00 | ||||
| 72 | Luật kinh tế – Chuẩn quốc tế | 17.00 | 18.00 | ||||
| 73 | Kế toán (Kế toán tài chính) – Chuẩn quốc tế | 15.00 | 18.00 | ||||
| 74 | Thương mại điện tử – Chuẩn quốc tế | 15.00 | 18.00 | ||||





Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]





Nội dung thông tin Bet888com game nổ hũ uy tín của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Bet888com tỷ lệ kèo World Cup 2026 Bet88 2026 phiên bản mới;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 35-IU do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.