
1. Thời gian Bett 88 Link đăng nhập nhà cái
2. Đối tượng Bet888com game nổ hũ uy tín
3. Phạm vi Bet888com game nổ hũ uy tín
4. Phương thức Bet888com game nổ hũ uy tín
4.1. Phương thức Bett 88 Link đăng nhập nhà cái
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
5. Tải app chính thức tại Bet88 Tham gia liền 58K
| STT | Mã ngành/ Nhóm ngành Bett 88 Link đăng nhập nhà cái | Tên ngành/ Nhóm ngành Bett 88 Link đăng nhập nhà cái | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái |
| 1 | D101 | Điều khiển tàu biển | 200 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 2 | S101 | Điều khiển tàu biển (Chọn) |
45 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 3 | D102 | Khai thác máy tàu biển | 160 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 4 | D103 | Điện tự động giao thông vận tải | 105 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 5 | D104 | Điện tử viễn thông | 105 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 6 | D105 | Điện tự động công nghiệp | 120 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 7 | H105 | Điện tự động công nghiệp (Nâng cao) |
105 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 8 | D106 | Máy tàu thủy | 60 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 9 | D107 | Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | 60 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 10 | D108 | Đóng tàu và công trình ngoài khơi | 60 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 11 | D109 | Máy và tự động hóa xếp dỡ | 60 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 12 | D110 | Xây dựng công trình thủy | 90 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 13 | D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 90 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 14 | D112 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 90 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 15 | D113 | Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | 90 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 16 | D114 | Công nghệ thông tin | 110 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 17 | D114 | Công nghệ thông tin (Nâng cao) |
110 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 18 | D115 | Kỹ thuật môi trường | 105 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 19 | D116 | Kỹ thuật cơ khí | 105 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 20 | D117 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 105 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 21 | D118 | Công nghệ phần mềm | 60 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 22 | D119 | Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | 60 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 23 | D120 | Luật hàng hải | 100 | C00- Văn, Sử, Địa C03- Văn, Toán, Sử C04- Văn, Toán, Địa D01- Toán, Văn, Anh D14- Văn, Sử, Anh D15- Văn, Địa, Anh |
| 24 | D121 | Tự động hóa hệ thống điện | 120 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 25 | D122 | Kỹ thuật ô tô | 105 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 26 | D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 60 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 27 | D124 | Tiếng Anh thương mại | 135 | A01- Toán, Lý, Anh D01- Toán, Văn, Anh D09- Toán, Sử, Anh D10- Toán, Địa, Anh D14-Văn, Sử, Anh D15- Văn, Địa, Anh |
| 28 | D125 | Ngôn ngữ Anh | 135 | A01- Toán, Lý, Anh D01- Toán, Văn, Anh D09- Toán, Sử, Anh D10- Toán, Địa, Anh D14-Văn, Sử, Anh D15- Văn, Địa, Anh |
| 29 | D126 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | 45 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 30 | D127 | Kiến trúc và nội thất | 30 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 31 | D128 | Máy và tự động công nghiệp | 120 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 32 | D129 | Quản lý hàng hải | 110 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 33 | D130 | Quản lý công trình xây dựng | 90 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 34 | D401 | Kinh tế vận tải biển | 135 | A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C03- Toán, Văn, Sử C04- Toán, Văn, Địa D01- Toán, Văn, Anh D09- Toán, Sử, Anh |
| 35 | H401 | Kinh tế vận tải biển (Nâng cao) |
120 | A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C03- Toán, Văn, Sử C04- Toán, Văn, Địa D01- Toán, Văn, Anh D09- Toán, Sử, Anh |
| 36 | D402 | Kinh tế ngoại thương | 150 | A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C03- Toán, Văn, Sử C04- Toán, Văn, Địa D01- Toán, Văn, Anh D09- Toán, Sử, Anh |
| 37 | H402 | Kinh tế ngoại thương (Nâng cao) |
120 | A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C03- Toán, Văn, Sử C04- Toán, Văn, Địa D01- Toán, Văn, Anh D09- Toán, Sử, Anh |
| 38 | D403 | Quản trị kinh doanh | 100 | A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C03- Toán, Văn, Sử C04- Toán, Văn, Địa D01- Toán, Văn, Anh D09- Toán, Sử, Anh |
| 39 | D404 | Quản trị tài chính kế toán | 150 | A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C03- Toán, Văn, Sử C04- Toán, Văn, Địa D01- Toán, Văn, Anh D09- Toán, Sử, Anh |
| 40 | D407 | Logistics và chuỗi cung ứng | 180 | A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C03- Toán, Văn, Sử C04- Toán, Văn, Địa D01- Toán, Văn, Anh D09- Toán, Sử, Anh |
| 41 | D410 | Kinh tế vận tải thủy | 110 | A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C03- Toán, Văn, Sử C04- Toán, Văn, Địa D01- Toán, Văn, Anh D09- Toán, Sử, Anh |
| 42 | D411 | Quản trị tài chính ngân hàng | 60 | A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C03- Toán, Văn, Sử C04- Toán, Văn, Địa D01- Toán, Văn, Anh D09- Toán, Sử, Anh |
| 43 | D412 | Truyển thông Marketing | 60 | A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C03- Toán, Văn, Sử C04- Toán, Văn, Địa D01- Toán, Văn, Anh D09- Toán, Sử, Anh |
| 44 | D132 | Luật kinh doanh | 90 | C00- Văn, Sử, Địa C03- Văn, Toán, Sử C04- Văn, Toán, Địa D01- Toán, Văn, Anh D14- Văn, Sử, Anh D15- Văn, Địa, Anh |
| 45 | A403 | Quản lý kinh doanh & Marketing (Chương trình tiên tiến) |
120 | A01- Toán, Lý, Anh D01- Toán, Văn, Anh D09- Toán, Sử, Anh D10- Toán, Địa, Anh D14-Văn, Sử, Anh D15- Văn, Địa, Anh |
| 46 | A408 | Kinh tế Hàng hải (Chương trình tiên tiến) |
120 | A01- Toán, Lý, Anh D01- Toán, Văn, Anh D09- Toán, Sử, Anh D10- Toán, Địa, Anh D14-Văn, Sử, Anh D15- Văn, Địa, Anh |
| 47 | A4089 | Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) |
135 | A01- Toán, Lý, Anh D01- Toán, Văn, Anh D09- Toán, Sử, Anh D10- Toán, Địa, Anh D14-Văn, Sử, Anh D15- Văn, Địa, Anh |
| 48 | A404 | Quản lý kinh doanh thương mại điện tử (Chương trình tiên tiến) |
60 | A01- Toán, Lý, Anh D01- Toán, Văn, Anh D09- Toán, Sử, Anh D10- Toán, Địa, Anh D14-Văn, Sử, Anh D15- Văn, Địa, Anh |
| 49 | D131 | Kỹ thuật và quản lý công nghiệp | 105 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 50 | D133 | Kỹ thuật cơ khí dầu khí và năng lượng | 45 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 51 | D134 | Quản lý môi trường và tài nguyên biển | 45 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
| 52 | S102 | Khai thác máy tàu biển (Chọn) |
30 | A00- Toán, Lý, Hóa A01- Toán, Lý, Anh C01- Toán, Văn, Lý C02- Toán, Văn, Hóa D01- Toán, Văn, Anh X02- Toán, Văn, Tin |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k – Cao đẳng
Điểm chuẩn của Trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Hàng hải Việt Nam như sau:
I. Chương trình chuẩn
| STT | Chuyên ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||
| PT1 | PT2 | PT3 | Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | ||
| 1 | Kinh tế vận tải biển | 24,50 |
24,25 |
25.50 | 23.7 | |
| 2 | Kinh tế vận tải thủy | 23,50 |
23,00 |
24.75 | 22.75 | |
| 3 | Logistics và chuỗi cung ứng | 25,75 |
25,25 |
26.25 | 25.00 | |
| 4 | Kinh tế ngoại thương | 25,00 |
24,75 |
25.75 | 23.75 | |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 24,00 |
23,50 |
24.50 | 22.5 | |
| 6 | Quản trị tài chính kế toán | 23,25 |
23,00 |
24.50 | 22.15 | |
| 7 | Quản trị tài chính ngân hàng | 23,00 |
22,75 |
24.25 | 22.00 | |
| 8 | Luật hàng hải | 22,50 |
22,00 |
23.50 | 23.25 | |
| 9 | Điều khiển tàu biển | 22,00 |
22,00 |
25,00 |
23.50 | 22.25 |
| 10 | Khai thác máy tàu biển | 20,50 |
17,00 |
24,00 |
22.50 | 21.00 |
| 11 | Quản lý hàng hải | 23,50 |
22,00 |
27,50 |
23.75 | 23.50 |
| 12 | Điện tử viễn thông | 22,00 |
21,00 |
26,00 |
23.00 | 22.00 |
| 13 | Điện tự động giao thông vận tải | 21,00 |
20,00 |
24,00 |
21.50 | 20.5 |
| 14 | Điện tự động công nghiệp | 23,75 |
21,00 |
26,50 |
24.50 | 23.5 |
| 15 | Tự động hóa hệ thống điện | 22,50 |
20,00 |
25,50 |
23.50 | 22.25 |
| 16 | Máy tàu thủy | 21,00 |
17,00 |
22,00 |
22.50 | 20.5 |
| 17 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | 19,50 |
17,00 |
21,00 |
21.00 | 20.00 |
| 18 | Đóng tàu và công trình ngoài khơi | 18,00 |
17,00 |
21,00 |
21.00 | 19.50 |
| 19 | Máy và tự động công nghiệp | 22,50 | 20,00 | 24,00 | 22.25 | 21.0 |
| 20 | Máy và tự động hóa xếp dỡ | 21,50 |
19,50 |
23,25 |
21.50 | 20.25 |
| 21 | Kỹ thuật cơ khí | 21,50 |
19,00 |
25,00 |
22.75 | 21.75 |
| 22 | Kỹ thuật cơ điện tử | 23,00 |
19,00 |
25,75 |
24.00 | 22.75 |
| 23 | Kỹ thuật ô tô | 24,00 |
20,00 |
27,25 |
24.50 | 22.5 |
| 24 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 21,75 |
20,00 |
24,50 |
22.50 | 20.5 |
| 25 | Xây dựng công trình thủy | 18,00 |
17,00 |
22,00 |
20.00 | 19.00 |
| 26 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 20,00 |
17,00 |
23,50 |
21.50 | 20.5 |
| 27 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 19,00 |
17,00 |
22,00 |
20.50 | 19.5 |
| 28 | Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | 18,00 |
17,00 |
22,00 |
20.00 | 19.00 |
| 29 | Kiến trúc và nội thất | 19,00 |
17,00 |
22,00 |
19.00 | 19.00 |
| 30 | Công nghệ thông tin | 24,50 |
24,00 |
27,75 |
25,00 | 23.5 |
| 31 | Công nghệ phần mềm | 23,50 |
27,0021,50 |
24.25 | 22.25 | |
| 32 | Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | 22,50 |
21,50 |
26,50 |
23.25 | 21.5 |
| 33 | Kỹ thuật môi trường | 21,25 |
19,00 |
24,00 |
21,00 | 20.75 |
| 34 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | 19,00 |
17,00 |
22,00 |
20,50 | 19.5 |
| 35 | Quản lý công trình xây dựng | 21,00 |
19,00 |
25,00 |
21.50 | 20.25 |
| 36 | Tiếng Anh thương mại
(TA hệ số 2) |
32,25 |
32,00 |
31.75 | 27.00 | |
| 37 | Ngôn ngữ Anh
(TA hệ số 2) |
32,50 |
32,25 |
32,00 | 28.5 | |
| 38 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | 22,75 |
20,00 |
25,00 |
22.50 | 21.75 |
| 39 | Luật kinh doanh | 23.00 | 23.00 | |||
| 40 | Truyền thông Marketing | 23.15 | ||||
II. Chương trình chất lượng cao
| STT | Chuyên ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||
| PT1 | PT2 | PT3 | Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | ||
| 41 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | 21,00 |
20,00 |
24,50 |
21.50 | 19.5 |
| 42 | Công nghệ thông tin (CLC) | 22,00 |
21,50 |
25,75 |
22.50 | 20.00 |
| 43 | Kinh tế vận tải biển (CLC) | 22,50 |
22,25 |
23.75 | 21.25 | |
| 44 | Kinh tế ngoại thương (CLC) | 23,00 |
22,75 |
24.00 | 21.65 | |
III. Chương trình tiên tiến
| STT | Chuyên ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||
| PT1 | PT2 | PT3 | Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | ||
| 45 | Kinh tế Hàng hải | 22,25 |
22,00 |
23.00 | 20.25 | |
| 46 | Kinh doanh quốc tế và logistics | 23,00 |
22,50 |
24.25 | 22.25 | |
| 47 | Quản lý kinh doanh và marketing | 22,75 |
22,50 |
23.50 | 20.75 | |
| 48 | Quản lý kinh doanh TMĐT | 22.25 | 20.00 | |||
IV. Chương trình lớp chọn
| STT | Tên ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||
| PT1 | PT2 | PT3 | Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | ||
| 49 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | 19,00 | 18,00 | 23,00 | 21,50 | 20.75 |
| 50 | Khai thác máy tàu biển (Chọn) | 18,00 | 17,00 | 22,00 | 21,00 | 19.0 |




Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]





Nội dung thông tin Bet888com game nổ hũ uy tín của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Bet888com tỷ lệ kèo World Cup 2026 Bet88 2026 phiên bản mới;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 35-IU do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.