
1. Thời gian Bett 88 Link đăng nhập nhà cái
2. Đối tượng Bet888com game nổ hũ uy tín
3. Phạm vi Bet888com game nổ hũ uy tín
4. Phương thức Bet888com game nổ hũ uy tín
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lương đầu vào, điều kiện ĐKXT
5. Tải app chính thức tại Bet88 Tham gia liền 58K
Mức học phí của Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Công nghệ TP.HCM như sau:
| STT | Ngành/ Chuyên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 2 | Digital Marketing | 7340114 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 3 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 4 | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 6 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 7 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 8 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 9 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D01, D09, D10, C02, C03, C04, C01, X02, X01, K22 |
| 10 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 13 | Tâm lý học | 7310401 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 14 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 15 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | |
| 16 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 17 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 18 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 20 | Quản trị sự kiện | 7340412 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 21 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 22 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 23 | Luật | 7380101 | |
| 24 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 25 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 26 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 27 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, D01, C01, C02, C03, C04, B01, B02, B03, B04, X01, X14 |
| 29 | Công nghệ sinh học | 7420201 | |
| 30 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | A00, D01, C01, C02, C03, C04, B01, B02, B03, B04, X01, X14 |
| 31 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A01, D01, D09, D10, C00, C01, C03, C04, X01, X25, H01, V00 |
| 32 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | |
| 33 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |
| 34 | Thiết kế nội thất | 7580108 | |
| 35 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | |
| 36 | Kiến trúc | 7580101 | A01, D01, D09, D10, C00, C01, C03, C04, X01, X25, H01, V00 |
| 37 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Tổ hợp 1: Văn, Toán, Ngoại ngữ (*) Tổ hợp 2: Văn, Lý, Ngoại ngữ (*) Tổ hợp 3: Văn, Sử, Ngoại ngữ (*) Tổ hợp 4: Văn, Địa, Ngoại ngữ (*) Tổ hợp 5: Văn, GDKT&PL, Ngoại ngữ (*) Tổ hợp 6: Văn, Tin học, Ngoại ngữ (*) Tổ hợp 7: Văn, Toán, Lý Tổ hợp 8: Văn, Toán, Sử Tổ hợp 9: Văn, Toán, Địa Tổ hợp 10: Văn, Sử, Địa Tổ hợp 11: Toán, Lý, Ngoại ngữ (*) Tổ hợp 12: Toán, GDKT&PL, Ngoại ngữ (*) |
| 38 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | |
| 39 | Ngôn ngữ Anh
|
7220201 | |
| 40 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | |
| 41 | Thanh nhạc | 7210205 | D01, D14, D15, D66, C00, N05 |
| 42 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D09, D10, C02, C03,C04, C01, X02, X01, K22 |
| 43 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D09, D10, C02, C03,C04, C01, X02, X01, K22 |
| 44 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D09, D10, C02, C03,C04, C01, X02, X01, K22 |
| 45 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D01, D09, D10, C02, C03,C04, C01, X02, X01, K22 |
| 46 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | A00, A01, D01, D09, D10, C02, C03,C04, C01, X02, X01, K22 |
| 47 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D09, D10, C03, C04, C01, C02, X02, X01, K22 |
| 48 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | A00, A01, D01, D09, D10, C03, C04, C01, C02, X02, X01, K22 |
| 49 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, D01, D09, D10, C03, C04, C01, C02, X02, X01, K22 |
| 50 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D09, D10, C03, C04, C01, C02, X02, X01, K22 |
| 51 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D09, D10, C03, C04, C01, C02, X02, X01, K22 |
| 52 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, D09, D10, C03, C04, C01, C02, X02, X01, K22 |
| 53 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, D09, D10, C03, C04, C01, C02, X02, X01, K22 |
| 54 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, D01, D09, D10, C03, C04, C01, C02, X02, X01, K22 |
| 55 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D09, D10, C03, C04, C01, C02, X02, X01, K22 |
| 56 | Quản lý xây dựng | 7580302 | |
| 57 | Dược học | 7720201 | A00, B00, B03, D07, D08, C02 |
| 58 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, B03, D07, D08, C02 |
| 59 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 7720601 | |
| 60 | Thú Y | 7640101 | A00, D01, C01, C02, C03, C04, B01, B02, B03, B04, X01, X14 |
| 61 | Marketing và truyền thông sáng tạo (1) | 7340115_01 | A00, A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, C00, C03, C04, X01 |
| 62 | An ninh mạng | 7480208 | A00, A01, D01, D09, D10, C02, C03,C04, C01, X02, X01, K22 |
| 63 | Công nghệ ô tô thông minh | 7520141_01 | A00, A01, D01, D09, D10, C03, C04, C01, C02, X02, X01, K22 |
| 64 | Y khoa (dự kiến) | 7720101 | A00, B00, B03, D07, D08, C02 |
| 65 | Y học cổ truyền (dự kiến) | 7720115 | |
| 66 | Thú y công nghệ số | 7640101_01 | A00, D01, C01, C02, C03, C04, B01, B02, B03, B04, X01, X14 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k – Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
| STT | Ngành học | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||
| Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | Xét học bạ tổ hợp 03 môn | Xét học bạ năm lớp 12 | ||
| 1 | Dược học | 21,00 |
21,00 | 19.00 | 21.00 | 21.00 |
| 2 | Công nghệ thực phẩm | 17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 3 | Công nghệ sinh học | 16,00 |
16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 4 | Thú Y | 18,00 |
18,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 5 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16,00 |
16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 6 | Kỹ thuật điện | 16,00 |
16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 7 | Kỹ thuật cơ điện tử | 16,00 |
16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 8 | Kỹ thuật cơ khí | 16,00 |
16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 9 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 16,00 | 16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20,00 |
20,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 11 | Công nghệ thông tin | 21,00 |
21,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 12 | An toàn thông tin | 18,00 |
18,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 13 | Hệ thống thông tin quản lý | 17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 14 | Kỹ thuật xây dựng | 16,00 |
16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 15 | Quản lý xây dựng | 16,00 |
16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 19,00 |
19,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 17 | Kế toán | 18,00 |
18,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 18 | Tài chính – Ngân hàng | 18,00 |
18,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 19 | Tâm lý học | 16,00 |
16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 20 | Marketing | 20,00 |
20,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 21 | Quản trị kinh doanh | 20,00 |
20,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 22 | Kinh doanh quốc tế | 17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 23 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 24 | Quản trị khách sạn | 17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 25 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống |
17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 26 | Luật kinh tế | 17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 27 | Kiến trúc | 17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 28 | Thiết kế nội thất | 16,00 |
16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 29 | Thiết kế thời trang | 16,00 |
16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 30 | Thiết kế đồ họa | 19,00 |
19,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 31 | Truyền thông đa phương tiện | 20,00 |
20,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 32 | Ngôn ngữ Anh | 17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 33 | Ngôn ngữ Nhật | 17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 34 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 35 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 36 | Kinh doanh thương mại | 17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 37 | Thương mại điện tử | 18,00 |
18,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 38 | Luật | 17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 39 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 19,00 |
19,00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 |
| 40 | Điều dưỡng | 19,00 |
19,00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 |
| 41 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 42 | Khoa học dữ liệu | 17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 43 | Quản trị nhân lực | 16,00 |
16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 44 | Quan hệ công chúng | 18,00 |
18,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 45 | Thanh nhạc | 16,00 |
16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 46 | Digital Marketing | 19,00 |
19,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 47 | Kinh tế quốc tế | 17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 48 | Quản trị sự kiện | 16,00 |
16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 49 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 50 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 17,00 |
17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 51 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16,00 |
16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 52 | Công nghệ ô tô điện | 19,00 |
19,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 53 | Bất động sản |
16,00 |
16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 54 | Quản lý thể dục thể thao | 16,00 |
16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 55 | Luật thương mại quốc tế | 16,00 |
16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| 56 | Khoa học máy tính | 17,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 57 | Trí tuệ nhân tạo | 16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 58 | Kỹ thuật máy tính | 16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 59 | Công nghệ tài chính | 16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 60 | Kinh tế số | 16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 61 | Công nghệ thẩm mỹ | 16,00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | |





Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]





Nội dung thông tin Bet888com game nổ hũ uy tín của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Bet888com tỷ lệ kèo World Cup 2026 Bet88 2026 phiên bản mới;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 35-IU do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.