
1. Thời gian Bet888com game nổ hũ uy tín
2. Đối tượng Bet888com game nổ hũ uy tín
3. Phạm vi Bet888com game nổ hũ uy tín
4. Phương thức Bet888com game nổ hũ uy tín
4.1. Phương thức Bett 88 Link đăng nhập nhà cái
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên Bett 88 Link đăng nhập nhà cái
b. Phương thức 2: Xét điểm Kỳ thi Bet88 2026 nổ hũ và xổ số THPT năm 2026
Được xác định dựa trên điểm của Kỳ thi TN THPT năm 2026 và được xác định riêng ứng với từng mã Bett 88 Link đăng nhập nhà cái, ngưỡng đầu vào bằng nhau giữa các tổ hợp trong cùng mã Bett 88 Link đăng nhập nhà cái. Trong đó:
c. Phương thức 3: Xét điểm Trang Chủ Chính Thức Bet88.Com 2026 cấp THPT – điểm học bạ & Phương thức 4: Xét điểm thi V-SAT
* Đối với các ngành thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên (trừ ngành Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k thể chất) và lĩnh vực pháp luật, Bet88447 nhà cái bóng đá world cup cần đạt (a) hoặc (b) như sau:
* Đối với ngành Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k thể chất thì Bet88447 nhà cái bóng đá world cup cần đạt 1 trong 4 điều kiện sau:
* Đối với các ngành còn lại
5. Học phí
1. Chương trình tiên tiến (CTTT), chương trình chất lượng cao (CLC)
|
TT
|
Mã ngành
|
Tên ngành, Bet88011 Casino & Thể Thao Link Mới
|
Tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái | Chỉ tiêu |
| 1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, B08, D07, X28 | 40 |
| 2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, B08, D07, X28 | 40 |
| 3 | 7640101C | Thú Y (CLC) | A01, B08, D07, X27 | 40 |
| 4 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | A00, A01, D07, X27 | 40 |
| 5 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC) | A01, B08, D07, X27 | 80 |
| 6 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00, A01, D07, X27 | 40 |
| 7 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CLC) | A00, A01, D07, X27 | 40 |
| 8 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC) | A00, A01, X26, X27 | 40 |
| 9 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CLC) | A01, D01, D07, X26 | 80 |
| 10 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CLC) | A01, D01, D07, X26 | 80 |
| 11 | 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CLC) | A01, D01, D07, X26 | 40 |
| 12 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CLC) | A01, D01, D07, X26 | 80 |
| 13 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CLC) | A01, D01, D07, X26 | 80 |
| 14 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CLC) | A01, D01, D07, X26 | 40 |
| 15 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CLC) | A01, D01, D07, X26 | 40 |
| 16 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CLC) | A01, D01, D07, X26 | 80 |
| 17 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CLC) | D01, D09, D14, D15 | 120 |
| 18 | 7520103C | Kỹ thuật cơ khí (Mới) | A00, A01, X27, X26 | 40 |
| 19 | 7620112C | Bảo vệ thực vật (Mới) | A00, A01, B00, B08 | 40 |
2. Chương trình đào tạo đại trà
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu |
Tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái
|
| 1 | 7140202 | Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Tiểu học | 100 | A00, C01, C04, D01 |
| 2 | 7140201 | Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Mầm non | 140 | M01, M05, M06, M11 |
| 3 | 7140204 | Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Công dân | 80 | C00, C19, D14, D15, X70 |
| 4 | 7140206 | Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Thể chất | 80 | T00, T01, T06, T10 |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 100 | A00, A01, B08, D07 |
| 6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 80 | A00, A01, D01, X26 |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 80 | A00, A01, A02, X06 |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 80 | A00, B00, D07, X10 |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 80 | A02, B00, B03, B08 |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 120 | C00, D01, D14, D15 |
| 11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 80 | C00, C19, D14, C03, X70 |
| 12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 80 | A07, C00, C04, D15 |
| 13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 120 | D01, D14, D15, D66, X78 |
| 14 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 40 | D01, D03, D14, D64 |
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 70 | A00, A01, A02, B00 |
| 16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 70 | C00, C19, C20, D14, X70, X74 |
| 17 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 120 | A00, B00, D07, X11 |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 200 | A0A00, A01, B00, D070, A01, A02, C01 |
| 19 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 80 | A00, A01, B00, D07 |
| 20 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 120 | A00, A01, B00, X12 |
| 21 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 80 | A00, A01, B00, X12 |
| 22 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 50 | A00, B00, D07, X11 |
| 23 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 80 | A00, A01, D01, X27 |
| 24 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 100 | A00, A01, D01, X27 |
| 25 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí
Chuyên ngành:
|
120 | A00, A01, X06, X07 |
| 26 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 100 | A00, A01, D07, X06 |
| 27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 140 | A00, A01, D07, X06 |
| 28 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 140 | A00, A01, X06, X07 |
| 29 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 160 | A00, A01, D07, X06 |
| 30 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 60 | A00, A01, B08, D07 |
| 31 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 180 | A00, A01, V00, X07 |
| 32 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 60 | A00, A01, V00, X07 |
| 33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Chuyên ngành:
|
120 | A00, A01, V00, X07 |
| 34 | 7580101 | Kiến trúc | 80 | V00, V01, V02, V03 |
| 35 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 60 | A00, A01, B00, D07 |
| 36 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 120 | A00, A01, X06, X07 |
| 37 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính
Chuyên ngành:
|
160 | A00, A01, X06, X07 |
| 38 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 80 | A00, A01, A02, B08 |
| 39 | 7480202 | An toàn thông tin | 100 | A00, A01, X06, X26 |
| 40 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 140 | A00, A01, D01, X02 |
| 41 | 7480101 | Khoa học máy tính | 120 | A00, A01, X06, X26 |
| 42 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 100 | A00, A01, X06, X26 |
| 43 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 100 | A00, A01, X06, X26 |
| 44 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 100 | A00, A01, X06, X26 |
| 45 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 200 | A00, A01, X06, X26 |
| 46 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 100 | A00, A01, X06, X26 |
| 47 | 7340301 | Kế toán | 100 | A00, A01, C02, D01 |
| 48 | 7340302 | Kiểm toán | 80 | A00, A01, C02, D01 |
| 49 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 80 | A00, A01, C02, D01 |
| 50 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 140 | A00, A01, C02, D01 |
| 51 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | A00, A01, C02, D01 |
| 52 | 7340115 | Marketing | 100 | A00, A01, C02, D01 |
| 53 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 100 | A00, A01, C02, D01 |
| 54 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 120 | A00, A01, C02, D01 |
| 55 | 7310101 | Kinh tế | 80 | A00, A01, C02, D01 |
| 56 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 80 | A00, A01, C02, D01 |
| 57 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 80 | A00, A01, C02, D01 |
| 58 | 7380107 | Luật Kinh tế | 180 | C00, C01, D01, X01 |
| 59 | 7340122 | Thương mại điện tử | 100 | A00, A01, C02, D01 |
| 60 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 180 | C00, C01, D01, X01 |
| 61 | 7620105 | Chăn nuôi | 100 | A00, A02, B00, B08 |
| 62 | 7640101 | Thú Y | 200 | A02, B00, D07, X12 |
| 63 | 7620110 | Khoa học cây trồng
Chuyên ngành
|
100 | A02, B00, B08, X12 |
| 64 | 7620109 | Nông học | 100 | A00, B00, B08, X12 |
| 65 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 140 | A00, B00, B08, X12 |
| 66 | 7440301 | Khoa học môi trường | 90 | A00, A02, B00, D07 |
| 67 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 100 | A00, A01, B00, D07 |
| 68 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 90 | A00, A01, B00, D07 |
| 69 | 7850103 | Quản lý đất đai | 100 | A00, A01, B00, D07 |
| 70 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 60 | A00, B00, B08, X12 |
| 71 | 7620103 | Khoa học đất
Chuyên ngành:
|
60 | A00, B00, X12, X16 |
| 72 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 280 | A00, B00, B08, X12 |
| 73 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 100 | A00, B00, B08, X12 |
| 74 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 100 | A00, B00, B08, X12 |
| 75 | 7460201 | Thống kê | 90 | A00, A01, A02, B00 |
| 76 | 7460112 | Toán ứng dụng | 90 | A00, A01, A02, B00 |
| 77 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 100 | A00, A01, A02, C01 |
| 78 | 7440112 | Hóa học | 90 | A00, B00, C02, D07 |
| 79 | 7720203 | Hóa dược | 120 | A00, B00, C02, D07 |
| 80 | 7420101 | Sinh học | 80 | A02, B00, B03, B08 |
| 81 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 80 | A00, A01, B00, B08 |
| 82 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 180 | A00, B00, B08, D07 |
| 83 | 7229030 | Văn học | 100 | C00, D01, D14, D15 |
| 84 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh
Chuyên ngành:
|
220 | D01, D09, D14, D15 |
| 85 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 80 | D01, D03, D14, D64 |
| 86 | 7320201 | Thông tin – thư viện | 60 | A01, D01, C01, X26 |
| 87 | 7229001 | Triết học | 80 | C00, C19, D14, D15, X70 |
| 88 | 7310201 | Chính trị học | 80 | C00, C19, D14, D15, X70 |
| 89 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 80 | C00, C14, C20, D14, X01, X74 |
| 90 | 7310301 | Xă hội học | 80 | C00, C19, D01, X70, X74 |
| 91 | 7320101 | Báo chí | 140 | C00, D01, D14, D15 |
| 92 | 7810101 | Du lịch | 140 | C00, D01, D14, D15 |
| 93 | 7380101 | Luật | 260 | C00, C01, D01, X01 |
| 94 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Mới) | 80 | A00, A01, C02, D01 |
| 95 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (Mới) | 60 | A00, A01, X06, X26 |
| 96 | 7580302 | Quản lý xây dựng (Mới) | 60 | A00, A01, X26, X27 |
| 97 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp (Mới) | 80 | A00, C02, D01, X25 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k – Cao đẳng
Điểm chuẩn vào các ngành của trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Cần Thơ như sau:
I. Chương trình đại trà
| STT | Ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | ||
| 1 | Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Tiểu học | 24,41 |
25,65 | 26.09 |
| 2 | Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Công dân | 26,86 |
27,31 | 27.71 |
| 3 | Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Thể chất | 23,50 |
25,60 | 23.23 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 26,18 |
26,79 | 27.67 |
| 5 | Sư phạm Tin học | 23,25 |
24,56 | 24.50 |
| 6 | Sư phạm Vật lý | 25,65 |
26,22 | 27.19 |
| 7 | Sư phạm Hóa học | 25,76 |
26,60 | 27.23 |
| 8 | Sư phạm Sinh học | 24,45 |
25,38 | 25.52 |
| 9 | Sư phạm Ngữ văn | 26,63 |
27,83 | 28.23 |
| 10 | Sư phạm Lịch sử | 26,75 |
28,43 | 28.61 |
| 11 | Sư phạm Địa lý | 26,23 |
27,90 | 28.32 |
| 12 | Sư phạm Tiếng Anh | 26,10 |
26,93 | 26.78 |
| 13 | Sư phạm tiếng Pháp | 23,10 |
23,70 | 22.51 |
| 14 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành:
|
25,25 |
25,20 | 24.48 |
| 15 | Ngôn ngữ Pháp | 21,75 |
21,00 | 20.60 |
| 16 | Triết học | 25,10 |
25,51 | 25.41 |
| 17 | Văn học | 24,16 |
26,10 | 26.50 |
| 18 | Kinh tế | 24,26 |
24,10 | 21.61 |
| 19 | Chính trị học | 25,85 |
25,90 | 26.29 |
| 20 | Xã hội học | 26,10 |
26,19 | 26.12 |
| 21 | Thông tin – thư viện | 21,50 |
22,15 | 17.81 |
| 22 | Quản trị kinh doanh | 24,35 |
24,05 | 21.50 |
| 23 | Marketing | 25,35 |
24,60 | 22.96 |
| 24 | Kinh doanh quốc tế | 25,10 |
24,80 | 22.47 |
| 25 | Kinh doanh thương mại | 24,61 |
24,50 | 21.75 |
| 26 | Tài chính – Ngân hàng | 25,00 |
24,80 | 22.90 |
| 27 | Kế toán | 24,76 |
24,20 | 22.61 |
| 28 | Kiểm toán | 24,58 |
23,70 | 21.75 |
| 29 | Luật,
Chuyên ngành Luật hành chính |
25,10 |
26,01 | 25.97 |
| 30 | Luật Kinh tế | 25,85 |
26,85 | 26.39 |
| 31 | Sinh học | 23,30 |
15,00 | 19.61 |
| 32 | Công nghệ sinh học | 23,64 | 20,00 | 20.20 |
| 33 | Sinh học ứng dụng | 21,75 |
15,00 | 17.15 |
| 34 | Hóa học | 23,15 |
23,15 | 22.28 |
| 35 | Khoa học môi trường | 20,00 |
15,00 | 15.00 |
| 36 | Toán ứng dụng | 22,85 |
23,23 | 21.77 |
| 37 | Khoa học máy tính | 24,40 |
24,43 | 23.07 |
| 38 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 22,85 |
22,90 | 21.01 |
| 39 | Kỹ thuật phần mềm | 24,80 |
24,83 | 23.05 |
| 40 | Hệ thống thông tin | 22,65 |
23,48 | 21.38 |
| 41 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 22,80 |
24,28 | 24.00 |
| 42 | Công nghệ thông tin | 25,16 |
25,35 | 24.78 |
| 43 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 23,95 |
23,55 | 22.59 |
| 44 | Quản lý công nghiệp | 23,61 |
23,00 | 20.61 |
| 45 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | 23,33 |
23,53 | 22.05 |
| 46 | Kỹ thuật cơ điện tử | 23,10 |
23,63 | 22.35 |
| 47 | Kỹ thuật điện | 22,75 |
23,40 | 21.80 |
| 48 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22,15 | 23,00 | 20.95 |
| 49 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 23,30 |
24,05 | 23.35 |
| 50 | Kỹ thuật vật liệu | 21,35 |
22,15 | 19.70 |
| 51 | Kỹ thuật môi trường | 20,20 |
15,00 | 15.00 |
| 52 | Vật lý kỹ thuật | 18,00 |
21,00 | 21.55 |
| 53 | Công nghệ thực phẩm | 23,83 |
20,50 | 20.28 |
| 54 | Công nghệ sau thu hoạch | 22,00 |
15,00 | 15.00 |
| 55 | Công nghệ chế biến thủy sản | 21,25 |
16,00 | 15.40 |
| 56 | Kỹ thuật xây dựng | 22,50 |
21,20 | 16.10 |
| 57 | Kiến trúc |
18,00 |
21,50 | 18.10 |
| 58 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15,45 |
15,00 | 15.00 |
| 59 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 21,60 |
15,00 | 15.00 |
| 60 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 15,00 |
15,00 | 15.00 |
| 61 | Chăn nuôi | 15,00 |
15,00 | 15.00 |
| 62 | Nông học | 15,00 |
15,00 | 15.00 |
| 63 | Khoa học cây trồng 2 chuyên ngành:
|
15,00 |
15,00 | 15.00 |
| 64 | Bảo vệ thực vật | 18,55 |
15,00 | 15.00 |
| 65 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 15,00 |
15,00 | 15.00 |
| 66 | Kinh tế nông nghiệp | 22,35 |
21,00 | 16.00 |
| 67 | Nuôi trồng thủy sản | 16,75 |
15,00 | 15.00 |
| 68 | Bệnh học thủy sản | 15,00 |
15,00 | 15.00 |
| 69 | Quản lý thủy sản | 15,00 |
15,00 | 15.00 |
| 70 | Thú Y | 23,70 |
23,30 | 20.00 |
| 71 | Hóa dược | 24,50 |
24,50 | 22.76 |
| 72 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24,00 |
24,10 | 21.40 |
| 73 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19,80 |
18,00 | 17.10 |
| 74 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 22,05 |
22,50 | 18.05 |
| 75 | Quản lý đất đai | 20,45 |
21,70 | 16.90 |
| 76 | Truyền thông đa phương tiện | 24,80 | 24,94 | 24.11 |
| 77 | Thống kê | 22,40 | 21,60 | 18.41 |
| 78 | An toàn thông tin | 23,60 | 23,75 | 22.50 |
| 79 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,75 | 25,10 | 23.65 |
| 80 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 20,00 | 15,00 | 15.00 |
| 81 | Quy hoạch vùng và đô thị | 18,00 | 18,00 | 15.00 |
| 82 | Trang chủ Bet88.com uy tín Nhận code 88k Mầm non | 25,95 | 25.87 | |
| 83 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25,81 | 25.99 | |
| 84 | Báo chí | 26,87 | 26.75 | |
| 85 | Kỹ thuật ô tô | 24,20 | 22.15 | |
| 86 | Kỹ thuật Y sinh | 22,80 | 21.00 | |
| 87 | Du lịch | 26,80 | 26.73 | |
| 88 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 28.46 | ||
| 89 | Tâm lý học giáo dục | 26.75 | ||
| 90 | Thương mại điện tử | 22.23 | ||
| 91 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 25.69 | ||
| 92 | Trí tuệ nhân tạo | 23.04 | ||
| 93 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 17.00 |
II. Chương trình tiên tiến – Chương trình chất lượng cao
| STT | Ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | |||
| 1 | Công nghệ sinh học | 21,70 |
20,75 | 18.68 |
| 2 | Nuôi trồng thủy sản | 15,00 |
15,00 | 15.00 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | 24,00 |
24,40 | 23.00 |
| 4 | Kinh doanh quốc tế | 24,20 |
23,70 | 20.75 |
| 5 | Tài chính – Ngân hàng | 23,10 |
23,50 | 20.10 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 24,10 |
23,70 | 20.25 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 21,50 |
21,05 | 15.00 |
| 8 | Kỹ thuật xây dựng | 20.60 |
20,00 | 15.15 |
| 9 | Kỹ thuật Điện | 21,25 |
21,90 | 17.60 |
| 10 | Công nghệ thực phẩm | 20,00 |
20,00 | 16.67 |
| 11 | Quản trị kinh doanh | 23,20 |
23,10 | 19.62 |
| 12 | Kỹ thuật phần mềm | 23,40 |
22,90 | 19.40 |
| 13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,95 |
22,90 | 19.10 |
| 14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
22,10 |
22,45 | 18.65 |
| 15 | Hệ thống thông tin | 22,80 | 18.80 | |
| 16 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17.75 | ||
| 17 | Thú Y | 18.00 |





Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]





Nội dung thông tin Bet888com game nổ hũ uy tín của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Bet888com tỷ lệ kèo World Cup 2026 Bet88 2026 phiên bản mới;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 35-IU do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.