
1. Thời gian và hồ sơ Bett 88 Link đăng nhập nhà cái
2. Đối tượng Bet888com game nổ hũ uy tín
3. Phạm vi Bet888com game nổ hũ uy tín
4. Phương thức Bet888com game nổ hũ uy tín
4.2. Phương thức Bett 88 Link đăng nhập nhà cái
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
5. Tải app chính thức tại Bet88 Tham gia liền 58K
1. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (học tiếng Việt, ngoại ngữ tiếng Anh)
| STT | Ngành/ Chương trình | Mã ngành | Tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái |
| 1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Toán, Ngoại ngữ*, Công nghệ Toán, Địa, Ngoại ngữ* Toán, Địa, Công nghệ Toán, Lý, Ngoại ngữ* Toán, Lý, Hóa Toán, Sử, Ngoại ngữ* Toán, Sử, Công nghệ Toán, Văn, Địa Toán, Văn, GDKT&PL Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Tin Toán, Văn, Sinh Toán, Văn, Hóa Toán, Ngoại ngữ*, Công nghệ Văn, Địa, Ngoại ngữ* Văn, Địa, Công nghệ Văn, GDKT&PL, Địa Văn, Sử, Ngoại ngữ* Văn, Sử, Công nghệ Văn, Sử, Địa |
| 2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Tài năng) | 7510605TN | |
| 3 | Logistics cảng biển – XNK – Giao nhận vận tải quốc tế | 7510605C1 | |
| 4 | Logistics cảng hàng không | 7510605C3 | |
| 5 | Khai thác vận tải | 7480101 | |
| 6 | Quản lý và khai thác Metro – Đường sắt tốc độ cao | 7480101C3 | |
| 7 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
| 8 | Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức | 7480101C1 | |
| 9 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
| 10 | Quản trị nhà hàng – Khách sạn và dịch vụ ăn uống | 7810201C1 | |
| 11 | Quản trị khách sạn và chuỗi cung ứng dịch vụ | 7810201C3 | |
| 12 | Thương mại điện tử | 7340122 | Toán, Ngoại ngữ*, Công nghệ Toán, Địa, Ngoại ngữ* Toán, Địa, Công nghệ Toán, Lý, Ngoại ngữ* Toán, Lý, Hóa Toán, Sử, Ngoại ngữ* Toán, Sử, Công nghệ Toán, Văn, Ngoại ngữ* Toán, Văn, Công nghệ Toán, Văn, Tin Văn, Ngoại ngữ*, Công nghệ Văn, Địa, Ngoại ngữ* Văn, Địa, Công nghệ Văn, Địa, GDKT&PL Văn, Sử, Ngoại ngữ* Văn, Sử, Công nghệ Văn, Sử, Địa Văn, Sử, GDKT&PL |
| 13 | Kinh tế vận tải | 7840104 | Toán, Ngoại ngữ*, Công nghệ Toán, Địa, Ngoại ngữ* Toán, Địa, Công nghệ Toán, Lý, Ngoại ngữ* Toán, Lý, Hóa Toán, Sử, Ngoại ngữ* Toán, Sử, Công nghệ Toán, Văn, Địa Toán, Văn, GDKT&PL Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Tin Toán, Văn, Sinh Toán, Văn, Hóa Toán, Ngoại ngữ*, Công nghệ Văn, Địa, Ngoại ngữ* Văn, Địa, Công nghệ Văn, GDKT&PL, Địa Văn, Sử, Ngoại ngữ* Văn, Sử, Công nghệ Văn, Sử, Địa |
| 14 | Kinh tế vận tải biển | 7840104C1 | |
| 15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
| 16 | Quản trị du lịch – Nhà hàng – Khách sạn | 7810103C1 | |
| 17 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Ngoại ngữ*, Công nghệ Toán, Địa, Ngoại ngữ* Toán, Địa, Công nghệ Toán, Lý, Ngoại ngữ* Toán, Lý, Hóa Toán, Sử, Ngoại ngữ* Toán, Sử, Công nghệ Toán, Văn, Ngoại ngữ* Toán, Văn, Công nghệ Toán, Văn, Tin Văn, Ngoại ngữ*, Công nghệ Văn, Địa, Ngoại ngữ* Văn, Địa, Công nghệ Văn, Địa, GDKT&PL Văn, Sử, Ngoại ngữ* Văn, Sử, Công nghệ Văn, Sử, Địa Văn, Sử, GDKT&PL |
| 18 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7340101C6 | |
| 19 | Quản lý dự án | 7340101C7 | |
| 20 | Quản trị nguồn nhân sự | 7340101C5 | |
| 21 | Marketing | 7340115 | |
| 22 | Marketing và tổ chức sự kiện | 7340115C1 | |
| 23 | Marketing thương mại | 7340115C5 | |
| 24 | Digital Marketing | 7340115C3 | |
| 25 | Marketing và Truyền thông | 7340115C4 | |
| 26 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |
| 27 | Kế toán | 7340301 | |
| 28 | Kế toán tài chính | 7340301C1 | |
| 29 | Kế toán kiểm toán | 7340301C2 | |
| 30 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | |
| 31 | Quan hệ công chúng | 7320108 | Văn, Ngoại ngữ*, Công nghệ Văn, Ngoại ngữ* GDKT&PL Văn, Ngoại ngữ*, Hóa Văn, Ngoại ngữ*, Lý Văn, Ngoại ngữ*, Sử Văn, Ngoại ngữ*, Tin Văn, Ngoại ngữ*, Địa Văn, Toán, GDKT&PL Toán, Ngoại ngữ*, Văn |
| 32 | Luật | 7380101 | Toán, Ngoại ngữ*, Công nghệ Toán, Địa, Ngoại ngữ* Toán, Địa, Công nghệ Toán, Lý, Ngoại ngữ* Toán, Lý, Hóa Toán, Sử, Ngoại ngữ* Toán, Sử, Công nghệ Toán, Văn, Ngoại ngữ* Toán, Văn, Công nghệ Toán, Văn, Tin Văn, Ngoại ngữ*, Công nghệ Văn, Địa, Ngoại ngữ* Văn, Địa, Công nghệ Văn, Địa, GDKT&PL Văn, Sử, Ngoại ngữ* Văn, Sử, Công nghệ Văn, Sử, Địa Văn, Sử, GDKT&PL |
| 33 | Luật dân sự | 7380101C3 | |
| 34 | Luật kinh tế | 7380101C2 | |
| 35 | Tâm lý học | 7310401 | Văn, Ngoại ngữ*, Công nghệ Văn, Ngoại ngữ* GDKT&PL Văn, Ngoại ngữ*, Hóa Văn, Ngoại ngữ*, Lý Văn, Ngoại ngữ*, Sử Văn, Ngoại ngữ*, Tin Văn, Ngoại ngữ*, Địa Văn, Toán, GDKT&PL Toán, Ngoại ngữ*, Văn |
| 36 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Ngoại ngữ*, Công nghệ Toán, Ngoại ngữ*, Tin học Toán, Địa, GDKT&PL Toán, Hóa, Công nghệ Toán, Hóa, Địa Toán, Hóa, GDKT&PL Toán, Hóa, Tin Toán, Lý, Ngoại ngữ* Toán, Lý, Công nghệ Toán, Lý, Địa Toán, Lý, GDKT&PL Toán, Lý, Hóa Toán, Tin, Công nghệ Toán, Văn, Ngoại ngữ* Toán, Văn, Tin |
| 37 | Kỹ thuật phần mềm | 7480201C1 | |
| 38 | Thiết kế đồ họa | 7480201C4 | |
| 39 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | Toán, Ngoại ngữ*, Công nghệ Toán, Ngoại ngữ*, Tin học Toán, Địa, GDKT&PL Toán, Hóa, Công nghệ Toán, Hóa, Địa Toán, Hóa, GDKT&PL Toán, Hóa, Tin Toán, Lý, Ngoại ngữ* Toán, Lý, Công nghệ Toán, Lý, Địa Toán, Lý, GDKT&PL Toán, Lý, Hóa Toán, Tin, Công nghệ Toán, Văn, Ngoại ngữ* Toán, Văn, Tin |
| 40 | Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 7510205C1 | |
| 41 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | |
| 42 | Điện công nghiệp và dân dụng | 7510301C3 | |
| 43 | Điều khiển và tự động hóa | 7510301C2 | |
| 44 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | |
| 45 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | |
| 46 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7510102C1 | |
| 47 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7510102C2 | |
| 48 | Quản lý, phát triển cảng và công trình biển | 7510102C3 | |
| 49 | Quản lý dự án xây dựng | 7510102C4 | |
| 50 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | |
| 51 | Điều dưỡng | 7720301 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Ngoại ngữ* Toán, Hóa, Ngoại ngữ* Toán, Hóa, Tin Toán, Sinh, Tin Văn, Hóa, Sinh |
| 52 | Dược học | 7720201 | |
| 53 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Ngoại ngữ*, Địa Toán, Ngoại ngữ*, Hóa Toán, Ngoại ngữ*, Lý Toán, Ngoại ngữ*, Sử Toán, Ngoại ngữ*, Văn Toán, Ngoại ngữ*, Sinh Văn, Ngoại ngữ*, Công nghệ Văn, Ngoại ngữ*, Địa Văn, Ngoại ngữ* GDKT&PL Văn, Ngoại ngữ*, Hóa Văn, Ngoại ngữ*, Lý Văn, Ngoại ngữ*, Sử Văn, Ngoại ngữ*, Sinh |
| 54 | Tiếng Anh du lịch – thương mại | 7220201C2 | |
| 55 | Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201C3 | |
| 56 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Văn, Ngoại ngữ*, Công nghệ Văn, Ngoại ngữ* GDKT&PL Văn, Ngoại ngữ*, Hóa Văn, Ngoại ngữ*, Lý Văn, Ngoại ngữ*, Sử Văn, Ngoại ngữ*, Tin Văn, Ngoại ngữ*, Địa Văn, Toán, GDKT&PL Toán, Ngoại ngữ*, Văn |
| 57 | Đông phương học | 7310608 | |
| 58 | Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc | 7310608C1 | |
| 59 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 7220209 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn Bett 88 Link đăng nhập nhà cái Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k – Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:
| STT | Ngành học | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
|||
| Xét KQ thi THPT | Nhà cái BET88 Trang chủ BET88 Tặng 88k | Xét KQ thi THPT | Nhà cái BET88 Trang chủ BET88 Tặng 88k | Xét KQ thi THPT | Nhà cái BET88 Trang chủ BET88 Tặng 88k | ||
|
1
|
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
|
15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 |
|
2
|
Kỹ thuật điện (ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử)
|
15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
|
3
|
Điều khiển và tự động hóa (ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử)
|
15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
|
4
|
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
|
15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 |
|
5
|
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
|
15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 |
|
6
|
Kỹ thuật Robot và cơ điện tử (ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí)
|
15.00 | 16.00 | ||||
|
7
|
Công nghệ thông tin
|
15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 |
| 8 |
Kỹ thuật phần mềm (ngành Công nghệ thông tin)
|
15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
| 9 | Lập trình ứng dụng di động và game (ngành Công nghệ thông tin)
|
15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
|
10
|
Quản trị mạng và an toàn thông tin (ngành Công nghệ thông tin) | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
|
11
|
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
|
15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 |
|
12
|
Logistics cảng biển – Xuất nhập khẩu – Giao nhận vận tải quốc tế (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)
|
15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
| 13 |
Logistics cảng hàng không – Xuất nhập khẩu – Giao nhận vận tải quốc tế (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)
|
15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
| 14 | Kế toán | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 |
| 15 | Kế toán tài chính (ngành Kế toán) | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
| 16 | Kế toán kiểm toán (ngành Kế toán) | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
| 17 | Kế toán quốc tế (ngành Kế toán) | 15.00 | 16.00 | ||||
|
18
|
Quản trị kinh doanh
|
15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 |
|
19
|
Quản trị doanh nghiệp (ngành Quản trị kinh doanh)
|
15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
|
20
|
Quản trị kinh doanh bất động sản (ngành Quản trị kinh doanh)
|
15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
|
21
|
Quản trị nguồn nhân lực (ngành Quản trị kinh doanh)
|
15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
|
22
|
Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (ngành Quản trị kinh doanh)
|
15.00 | 16.00 | ||||
|
23
|
Quản trị khởi nghiệp (ngành Quản trị kinh doanh)
|
15.00 | 16.00 | ||||
|
24
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|
15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 |
|
25
|
Quản trị du lịch – nhà hàng – khách sạn (ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)
|
15.00 | 16.00 | ||||
| 26 | Luật | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 |
| 27 | Luật Kinh tế và Dân sự (ngành Luật) | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
| 28 | Tâm lý học | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 |
| 29 | Tham vấn và Trị liệu tâm lý (ngành Tâm lý học) | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
| 30 | Quản trị khách sạn | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
| 31 | Quản trị nhà hàng – khách sạn và dịch vụ ăn uống (ngành Quản trị khách sạn) | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
| 32 | Điều dưỡng | 19,50 | 19,00 | 19,00 | 19,50 | 17.00 | 18.00 |
| 33 | Tài chính – Ngân hàng | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 |
| 34 | Tài chính doanh nghiệp (ngành Tài chính – Ngân hàng) | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
| 35 | Đầu tư tài chính (ngành Tài chính – Ngân hàng) | 15.00 | 16.00 | ||||
| 36 | Marketing | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 |
| 37 | Marketing và tổ chức sự kiện (ngành Marketing) | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
| 38 | Marketing thương mại (ngành Marketing) | 15.00 | 16.00 | ||||
| 39 | Digital marketing (ngành Marketing) | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 | ||
| 40 | Marketing và truyền thông (ngành Marketing) | 15.00 | 16.00 | ||||
| 41 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 |
| 42 | Công nghệ kỹ thuật ô tô điện (ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô) | 15.00 | 16.00 | ||||
| 43 | Dược học | 24,00 | 21,00 | 21,00 | 24,00 | 19.00 | 20.00 |
| 44 | Kinh doanh quốc tế | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 16.00 |
| 45 | Kinh doanh số (ngành Kinh doanh quốc tế) | 15.00 | 16.00 | ||||
| 46 | Khai thác vận tải | 15.00 | 16.00 | ||||
| 47 | Kinh tế vận tải | 15.00 | 16.00 | ||||
| 48 | Kinh tế vận tải biển (ngành Kinh tế vận tải) | 15.00 | 16.00 | ||||
| 49 | Kinh tế vận tải hàng không (ngành Kinh tế vận tải) | 15.00 | 16.00 | ||||
| 50 | Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức (ngành Khai thác vận tải) | 15.00 | 16.00 | ||||
| 51 | Quản lý và kinh doanh vận tải (ngành Khai thác vận tải) | 15.00 | 16.00 | ||||
| 52 | Thương mại điện tử | 15.00 | 16.00 | ||||
| 53 | Truyền thông đa phương tiện | 15.00 | 16.00 | ||||
| 54 | Quan hệ công chúng | 15.00 | 18.00 | ||||
| II | Ngành/ Chương trình chuẩn (ngoại ngữ tiếng Anh/ Nhật/ Hàn/ Trung) | ||||||
| 55 | Ngôn ngữ Anh | 15.00 | 16.00 | ||||
| 56 | Tiếng Anh biên – phiên dịch (ngành Ngôn ngữ Anh) | ||||||
| 57 | Tiếng Anh du lịch – thương mại (ngành Ngôn ngữ Anh) | ||||||
| 58 | Phương pháp giẳng dạy tiếng Anh (ngành Ngôn ngữ Anh) | ||||||
| 59 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ||||||
| 60 | Tiếng Trung biên – phiên dịch (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc) | ||||||
| 61 | Tiếng Trung du lịch – thương mại (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc) | ||||||
| 62 | Phương pháp giảng dạy tiếng Trung (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc) | ||||||
| 63 | Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc (ngành Đông phương học) | ||||||
| 64 | Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn (ngành Đông phương học) | ||||||
| 65 | Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản (ngành Đông phương học) | ||||||
| 66 | Phương pháp giảng dạt tiếng Nhật (ngành Đông phương học) | ||||||
| 67 | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia (ngành Đông phương học) | ||||||
| III | Ngành/ Chương trình chuẩn (học tiếng Việt, ngoại ngữ tiếng Nhật) |
||||||
| 68 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15.00 | 16.00 | ||||
| 69 | Quản trị khách sạn | ||||||
| 70 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||||||
| 71 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||||||
| 72 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ||||||
| 73 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | ||||||
| 74 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | ||||||
| 75 | Điều dưỡng | 17.00 | 18.00 | ||||




Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]





Nội dung thông tin Bet888com game nổ hũ uy tín của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Bet888com tỷ lệ kèo World Cup 2026 Bet88 2026 phiên bản mới;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 35-IU do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.